Showing 1-100 of 187 items.
| Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 20532145 | SMA KATOLIK ST.LOUIS 1 More.. | 641,482 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 514 | 241 | 20501700 | SMAN 4 SIDOARJO More.. | 530,942 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
| 772 | -184 | 20521711 | SMAN 2 BONDOWOSO More.. | 520,540 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bondowoso | SMA |
| 262 | -11 | 20536288 | SMAN 1 PROBOLINGGO More.. | 552,358 | Prov. Jawa Timur | Kota Probolinggo | SMA |
| 518 | 57 | 20522640 | SMAN 1 SITUBONDO More.. | 530,801 | Prov. Jawa Timur | Kab. Situbondo | SMA |
| 520 | -259 | 20532244 | SMAN 11 SURABAYA More.. | 530,701 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 776 | - | 20534385 | SMA NEGERI 5 TARUNA BRAWIJAYA JAWA TIMUR More.. | 520,416 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
| 777 | 190 | 20532211 | SMKN 5 SURABAYA More.. | 520,415 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMK |
| 266 | -32 | 20536817 | SMAN 1 BATU More.. | 551,751 | Prov. Jawa Timur | Kota Batu | SMA |
| 522 | 341 | 20517737 | SMAN 1 TUREN More.. | 530,499 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 778 | 185 | 20517732 | SMAN 1 PAGAK More.. | 520,388 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 267 | 41 | 20502726 | SMAN 1 PURI More.. | 551,602 | Prov. Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
| 526 | -78 | 20501784 | SMAN 1 KRIAN More.. | 530,390 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
| 785 | - | 20504480 | SMAN 4 BOJONEGORO More.. | 520,017 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
| 274 | 308 | 20580757 | MAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH SURABAYA More.. | 550,310 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | MA |
| 19 | 16 | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG More.. | 617,605 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | MA |
| 276 | -70 | 20515430 | SMAN 1 KEDUNGWARU More.. | 549,875 | Prov. Jawa Timur | Kab. Tulungagung | SMA |
| 789 | -105 | 20534383 | SMAN 7 KEDIRI More.. | 519,805 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
| 278 | -16 | 20533640 | SMAN 8 More.. | 549,545 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 279 | 15 | 20534389 | SMAN 1 KEDIRI More.. | 549,496 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
| 535 | - | 20532151 | SMA KATOLIK ST LOUIS 2 More.. | 530,113 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 791 | - | 20532118 | SMAS TRI MURTI SURABAYA More.. | 519,746 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 792 | - | 20538325 | SMAN 1 TANJUNGANOM More.. | 519,739 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 282 | 1 | 69964214 | SMA NEGERI TARUNA NALA JAWA TIMUR More.. | 549,101 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 799 | -294 | 20506254 | SMA NEGERI 2 LAMONGAN More.. | 519,530 | Prov. Jawa Timur | Kab. Lamongan | SMA |
| 544 | -28 | 20534122 | SMAN 3 TARUNA ANGKASA MADIUN More.. | 529,663 | Prov. Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
| 289 | -78 | 20510150 | SMAN 1 PONOROGO More.. | 548,078 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMA |
| 546 | 40 | 20532218 | SMAN 18 SURABAYA More.. | 529,608 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 805 | 108 | 20523845 | SMAN 1 KENCONG More.. | 519,101 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
| 40 | - | 69978962 | MAN INSAN CENDEKIA PASURUAN More.. | 600,516 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pasuruan | MA |
| 554 | 134 | 20503408 | SMA NEGERI MOJOAGUNG More.. | 529,477 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 555 | -88 | 20508480 | SMAN 1 NGAWI More.. | 529,476 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | SMA |
| 813 | -190 | 20529954 | SMAN 1 SUMENEP More.. | 518,889 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sumenep | SMA |
| 48 | -40 | 20532248 | SMAN 5 SURABAYA More.. | 595,634 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 560 | -19 | 20533803 | SMKS TELKOM SANDHY PUTRA More.. | 529,279 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMK |
| 816 | -292 | 20511953 | SMAN 1 PARE More.. | 518,787 | Prov. Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA |
| 564 | - | 20534120 | SMAN 5 MADIUN More.. | 529,168 | Prov. Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
| 314 | -39 | 20502727 | SMAN 1 SOOKO More.. | 545,629 | Prov. Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
| 571 | -80 | 20504478 | SMAN 2 BOJONEGORO More.. | 528,807 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
| 316 | 2 | 20514344 | SMAN 1 TALUN More.. | 545,076 | Prov. Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
| 317 | -153 | 20525854 | SMAN 1 GENTENG More.. | 545,046 | Prov. Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMA |
| 574 | 54 | 20538394 | SMAN 1 KERTOSONO More.. | 528,729 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 63 | -15 | 20533654 | SMAS K KOLESE ST YUSUP More.. | 589,501 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 575 | 3 | 20540294 | SMA DARUL ULUM 2 UNGGULAN BPPT More.. | 528,692 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 833 | -71 | 20551724 | SMAN 1 SUTOJAYAN More.. | 518,378 | Prov. Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
| 838 | -171 | 20525855 | SMAN 1 GIRI More.. | 518,118 | Prov. Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMA |
| 328 | 55 | 20505008 | SMAN 2 TUBAN More.. | 544,033 | Prov. Jawa Timur | Kab. Tuban | SMA |
| 585 | - | 20533610 | SMAS LABORATORIUM UM More.. | 528,260 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 334 | -248 | 20500479 | SMAN 1 GRESIK More.. | 543,396 | Prov. Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
| 335 | -202 | 20532242 | SMAN 1 SURABAYA More.. | 543,168 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 591 | -85 | 20510147 | SMAN 2 PONOROGO More.. | 528,049 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMA |
| 592 | -252 | 20509318 | SMAN 1 MAGETAN More.. | 528,047 | Prov. Jawa Timur | Kab. Magetan | SMA |
| 849 | -2 | 20580038 | MAN KOTA BATU More.. | 517,569 | Prov. Jawa Timur | Kota Batu | MA |
| 340 | 128 | 20500477 | SMAN 1 MANYAR More.. | 542,802 | Prov. Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
| 852 | -3 | 20584211 | MAN 1 MALANG More.. | 517,498 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | MA |
| 599 | 179 | 20503415 | SMA NEGERI 1 JOMBANG More.. | 527,841 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 855 | - | 20525861 | SMAN 1 ROGOJAMPI More.. | 517,431 | Prov. Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMA |
| 859 | - | 20504487 | SMAN 1 PADANGAN More.. | 517,403 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
| 349 | -182 | 20533667 | SMAN 4 More.. | 542,106 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 351 | 168 | 20532231 | SMAN 20 SURABAYA More.. | 542,075 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 353 | 65 | 20532246 | SMAN 13 SURABAYA More.. | 541,829 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 354 | 143 | 20533661 | SMAN 10 More.. | 541,794 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 610 | 321 | 20534387 | SMAN 3 KEDIRI More.. | 527,470 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
| 866 | - | 20510134 | SMAN 1 BADEGAN More.. | 517,278 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMA |
| 356 | 283 | 20517786 | SMAS AR ROHMAH DAU More.. | 541,685 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 868 | - | 20517731 | SMAN 1 NGANTANG More.. | 517,219 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 615 | -189 | 20533638 | SMAS KATOLIK COR YESU More.. | 527,283 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 104 | -48 | 20533660 | SMAN 1 More.. | 579,576 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 617 | 124 | 20580048 | MAN 2 KOTA MADIUN More.. | 527,163 | Prov. Jawa Timur | Kota Madiun | MA |
| 362 | - | 20517733 | SMAN 1 SINGOSARI More.. | 541,255 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 363 | 1 | 20503413 | SMA NEGERI 3 JOMBANG More.. | 541,209 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 365 | -21 | 20519299 | SMAN 1 PANDAAN More.. | 541,115 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
| 622 | -39 | 20501862 | SMAN 1 GEDANGAN More.. | 527,069 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
| 113 | -3 | 20503414 | SMA NEGERI 2 JOMBANG More.. | 576,122 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 369 | 60 | 20501705 | SMAN 1 TAMAN More.. | 540,867 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
| 370 | -82 | 20580089 | MAN 1 KOTA MALANG More.. | 540,773 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | MA |
| 883 | - | 20511958 | SMAN 1 KANDAT More.. | 516,704 | Prov. Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA |
| 630 | 354 | 20584466 | MAN 2 PONOROGO More.. | 526,713 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | MA |
| 121 | 98 | 20532087 | SMAS SANTA MARIA More.. | 572,753 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 889 | - | 20532233 | SMAN 22 SURABAYA More.. | 516,635 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 122 | 5 | 20534388 | SMAN 2 KEDIRI More.. | 572,507 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
| 380 | 294 | 20533639 | SMAN 7 More.. | 539,963 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 638 | - | 69946189 | SMA MUHAMMADIYAH 10 GKB GRESIK More.. | 526,374 | Prov. Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
| 130 | 55 | 69857710 | SMA TRENSAINS TEBUIRENG More.. | 570,584 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 386 | 70 | 20532217 | SMAN 17 SURABAYA More.. | 539,665 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 387 | -52 | 20514347 | SMAN 1 SRENGAT More.. | 539,545 | Prov. Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
| 899 | -200 | 20532261 | SMAN 7 SURABAYA More.. | 516,210 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 132 | -99 | 20533665 | SMAN 3 More.. | 570,129 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 391 | 92 | 69859740 | SMA ISLAM SABILILLAH More.. | 539,088 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 650 | - | 20532167 | SMAS LUQMAN AL HAKIM More.. | 525,705 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 397 | -101 | 20532247 | SMAN 4 SURABAYA More.. | 538,592 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 912 | -341 | 20523828 | SMAN AMBULU More.. | 515,737 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
| 657 | 303 | 20534408 | SMKN 2 KEDIRI More.. | 525,411 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | SMK |
| 403 | -186 | 20533653 | SMAN 5 More.. | 538,075 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 915 | - | 20517735 | SMAN 1 SUMBERPUCUNG More.. | 515,660 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 148 | -54 | 20532237 | SMAN 15 SURABAYA More.. | 566,644 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 149 | -103 | 20532230 | SMAN 2 SURABAYA More.. | 566,601 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 151 | 72 | 20580045 | MAN 2 Kota Kediri More.. | 566,431 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | MA |
| 407 | 69 | 20507733 | SMAN 1 MEJAYAN More.. | 537,663 | Prov. Jawa Timur | Kab. Madiun | SMA |
| 663 | 271 | 20533613 | SMAS PANJURA More.. | 525,039 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id
