DAFTAR PRODI SBMPTN


NO KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 JENIS PORTOFOLIO
1 1111014 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN 99 712 Tidak Ada
2 1111022 TEKNIK SIPIL 81 753 Tidak Ada
3 1111037 TEKNIK MESIN 63 292 Tidak Ada
4 1111045 TEKNIK KIMIA 63 296 Tidak Ada
5 1111053 ARSITEKTUR 63 487 Tidak Ada
6 1111061 TEKNIK ELEKTRO 63 357 Tidak Ada
7 1111076 AGROTEKNOLOGI 54 404 Tidak Ada
8 1111084 AGRIBISNIS 54 513 Tidak Ada
9 1111092 PETERNAKAN 63 275 Tidak Ada
10 1111103 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 54 301 Tidak Ada
11 1111111 TEKNIK PERTANIAN 54 342 Tidak Ada
12 1111126 PENDIDIKAN BIOLOGI 54 548 Tidak Ada
13 1111134 PENDIDIKAN MATEMATIKA 54 410 Tidak Ada
14 1111142 PENDIDIKAN FISIKA 45 238 Tidak Ada
15 1111157 PENDIDIKAN KIMIA 45 239 Tidak Ada
16 1111165 PENDIDIKAN DOKTER 81 1.116 Tidak Ada
17 1111173 ILMU KEPERAWATAN 72 827 Tidak Ada
18 1111181 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 36 862 Tidak Ada
19 1111196 MATEMATIKA 45 188 Tidak Ada
20 1111207 FISIKA 45 172 Tidak Ada
21 1111215 KIMIA 45 192 Tidak Ada
22 1111223 BIOLOGI 45 289 Tidak Ada
23 1111231 ILMU KELAUTAN 81 281 Tidak Ada
24 1111246 BUDIDAYA PERAIRAN 81 290 Tidak Ada
25 1111254 TEKNIK INDUSTRI 54 428 Tidak Ada
26 1111262 INFORMATIKA 45 921 Tidak Ada
27 1111277 FARMASI 27 1.236 Tidak Ada
28 1111285 TEKNIK GEOFISIKA 36 257 Tidak Ada
29 1111293 TEKNIK PERTAMBANGAN 36 359 Tidak Ada
30 1111304 STATISTIKA 45 566 Tidak Ada
31 1111312 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 81 218 Tidak Ada
32 1111327 ILMU TANAH 36 245 Tidak Ada
33 1111335 TEKNIK GEOLOGI 36 211 Tidak Ada
34 1111343 AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) 22 42 Tidak Ada
35 1111351 PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) 18 35 Tidak Ada
36 1111366 KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) 22 38 Tidak Ada
37 1111374 PROTEKSI TANAMAN 36 139 Tidak Ada
38 1111382 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 27 424 Tidak Ada
39 1111397 KEHUTANAN 36 224 Tidak Ada
40 1111401 TEKNIK KOMPUTER 45 580 Tidak Ada

NO KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 JENIS PORTOFOLIO
1 1112017 EKONOMI PEMBANGUNAN 72 613 Tidak Ada
2 1112025 MANAJEMEN 90 938 Tidak Ada
3 1112033 AKUNTANSI 72 590 Tidak Ada
4 1112041 ILMU HUKUM 180 1.114 Tidak Ada
5 1112056 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 45 210 Tidak Ada
6 1112064 PENDIDIKAN SEJARAH 45 283 Tidak Ada
7 1112072 PENDIDIKAN EKONOMI 45 258 Tidak Ada
8 1112087 PENDIDIKAN GEOGRAFI 45 252 Tidak Ada
9 1112095 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 40 234 Tidak Ada
10 1112106 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 54 339 Tidak Ada
11 1112114 PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK 54 40 Sendratasik
12 1112122 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 45 351 Tidak Ada
13 1112137 PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI 54 57 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
14 1112145 BIMBINGAN KONSELING 45 315 Tidak Ada
15 1112153 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 54 502 Tidak Ada
16 1112161 PSIKOLOGI 45 394 Tidak Ada
17 1112176 ILMU POLITIK 63 335 Tidak Ada
18 1112184 SOSIOLOGI 63 399 Tidak Ada
19 1112192 ILMU KOMUNIKASI 63 595 Tidak Ada
20 1112203 PENDIDIKAN GURU PAUD 45 241 Tidak Ada
21 1112211 ILMU PEMERINTAHAN 63 408 Tidak Ada
22 1112226 EKONOMI ISLAM 63 407 Tidak Ada
23 1112234 MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) 40 54 Tidak Ada
TEKNIK SIPIL
INFORMASI UMUM
Kode 1111022
Nama TEKNIK SIPIL
Jenis SAINTEK
Daya Tampung 81
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN PEMINAT
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Peminat 1652 1608 1686 1567 753
Daya Tampung 54
(3.27%)
53
(3.30%)
64
(3.80%)
62
(3.96%)
66
(8.76%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
PAKET C IPA 3 2 1
PAKET C IPS 1 2
SMA IPA 924 917 964 901 497
MA IPA 226 218 249 251 108
SMA IPS 144 134 128 101 13
MA IPS 19 35 28 20 2
SMA BAHASA 1
MA BAHASA 1 1
SMA AGAMA 1
MA AGAMA 6 2 1
SMK IPA 256 237 218 207 115
MAK IPA 2 4 1
SMK IPS 38 32 45 34 5
MAK IPS 1 1
SMK BAHASA 10 5 10 7 5
SMK AGAMA 1 1 6 3
MAK AGAMA 1 1 1
lain-lain IPA 18 15 11 22 5
lain-lain IPS 6 6 4 7
lain-lain BAHASA 1 4 6 6 1
lain-lain AGAMA 1 1 1 3
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 1563 1451 1556 1439 653
Sumatera Utara 68 110 78 94 61
Sumatera Barat 10 19 14 19 14
Riau 1 3 2 1
Jambi 1 1 1 1
Sumatera Selatan 2 1
Bengkulu 1 1
Lampung 1 1 1
Kepulauan Bangka Belitung 1 1
Kepulauan Riau 1 1 1
DKI Jakarta 1 3 12 2 9
Jawa Barat 5 8 10 4 4
Jawa Tengah 1 1
DI Yogyakarta
Jawa Timur 2 3 2 2
Banten 1 2 4 1
Kalimantan Tengah 1
Kalimantan Selatan 1
Sulawesi Utara 1
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan 1 2
Sulawesi Barat 2
Luar Negeri 1