DAFTAR PRODI SBMPTN


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 1221017 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 141 800 Tidak Ada
2 1221025 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 95 740 Tidak Ada
3 1221033 PENDIDIKAN FISIKA S1 120 377 Tidak Ada
4 1221041 PENDIDIKAN KIMIA S1 120 285 Tidak Ada
5 1221056 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 67 175 Tidak Ada
6 1221064 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 63 198 Tidak Ada
7 1221072 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 51 119 Tidak Ada
8 1221087 KIMIA S1 45 223 Tidak Ada
9 1221095 BIOLOGI S1 76 566 Tidak Ada
10 1221106 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 118 164 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
11 1221114 MATEMATIKA S1 66 414 Tidak Ada
12 1221122 FISIKA S1 51 130 Tidak Ada
13 1221137 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF S1 61 146 Tidak Ada
14 1221145 GIZI S1 65 1.091 Tidak Ada
15 1221153 TEKNIK ELEKTRO S1 51 376 Tidak Ada
16 1221161 TEKNIK SIPIL S1 60 687 Tidak Ada
17 1221176 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER S1 60 655 Tidak Ada
18 1221184 ILMU KOMPUTER S1 60 946 Tidak Ada
19 1221192 PENDIDIKAN IPA S1 45 297 Tidak Ada

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 1222021 PENDIDIKAN SEJARAH S1 93 504 Tidak Ada
2 1222036 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) S1 92 463 Tidak Ada
3 1222044 PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 92 379 Tidak Ada
4 1222052 PEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASI S1 184 420 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
5 1222067 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) S1 186 266 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
6 1222075 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) S1 59 119 Tidak Ada
7 1222083 PENDIDIKAN EKONOMI S1 38 365 Tidak Ada
8 1222091 MANAJEMEN S1 62 1.442 Tidak Ada
9 1222102 AKUNTANSI S1 52 825 Tidak Ada
10 1222117 PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH S1 125 740 Tidak Ada
11 1222125 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 125 820 Tidak Ada
12 1222133 PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS S1 80 116 Tidak Ada
13 1222141 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 78 121 Tidak Ada
14 1222156 PENDIDIKAN SENI RUPA S1 62 88 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
15 1222164 SASTRA INDONESIA S1 62 325 Tidak Ada
16 1222172 SASTRA INGGRIS S1 61 643 Tidak Ada
17 1222195 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 236 2.746 Tidak Ada
18 1222206 PENDIDIKAN TATA BOGA S1 58 552 Tidak Ada
19 1222214 PENDIDIKAN TATA RIAS S1 55 398 Tidak Ada
20 1222222 PENDIDIKAN ANTROPOLOGI S1 85 423 Tidak Ada
21 1222237 PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 102 479 Tidak Ada
22 1222245 PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING S1 100 844 Tidak Ada
23 1222253 PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 38 242 Tidak Ada
24 1222276 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 38 560 Tidak Ada
25 1222284 PENDIDIKAN BISNIS S1 40 329 Tidak Ada
26 1222292 PENDIDIKAN SENI TARI S1 76 83 Tari
27 1222303 PENDIDIKAN SENI MUSIK S1 75 213 Musik
28 1222311 PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 55 649 Tidak Ada
29 1222326 SENI PERTUNJUKAN S1 45 26 Teater
30 1222334 ILMU EKONOMI S1 41 603 Tidak Ada
31 1222342 BISNIS DIGITAL S1 38 402 Tidak Ada
32 1222357 KEWIRAUSAHAAN S1 39 320 Tidak Ada