DAFTAR PRODI SBMPTN


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 1311016 FISIKA S1 52 117 Tidak Ada
2 1311024 KIMIA S1 49 184 Tidak Ada
3 1311032 MATEMATIKA S1 32 219 Tidak Ada
4 1311047 BIOLOGI S1 52 279 Tidak Ada
5 1311055 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 73 188 Tidak Ada
6 1311063 BUDIDAYA PERAIRAN S1 71 148 Tidak Ada
7 1311071 ILMU KELAUTAN S1 54 165 Tidak Ada
8 1311086 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 71 129 Tidak Ada
9 1311094 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 37 90 Tidak Ada
10 1311105 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN S1 52 141 Tidak Ada
11 1311113 AGROTEKNOLOGI S1 86 816 Tidak Ada
12 1311121 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) S1 52 527 Tidak Ada
13 1311136 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN S1 32 270 Tidak Ada
14 1311144 KEHUTANAN S1 49 436 Tidak Ada
15 1311152 TEKNIK SIPIL S1 50 867 Tidak Ada
16 1311167 TEKNIK KIMIA S1 32 419 Tidak Ada
17 1311175 TEKNIK MESIN S1 53 501 Tidak Ada
18 1311183 TEKNIK ELEKTRO S1 51 434 Tidak Ada
19 1311191 PEND. DOKTER S1 49 1.721 Tidak Ada
20 1311202 ILMU KEPERAWATAN S1 83 1.294 Tidak Ada
21 1311217 PEND. MATEMATIKA S1 50 404 Tidak Ada
22 1311225 PEND. BIOLOGI S1 33 396 Tidak Ada
23 1311233 PEND. FISIKA S1 32 126 Tidak Ada
24 1311241 PEND. KIMIA S1 32 152 Tidak Ada
25 1311256 TEKNIK LINGKUNGAN S1 32 528 Tidak Ada
26 1311264 TEKNIK ARSITEK S1 32 316 Tidak Ada
27 1311272 SISTEM INFORMASI S1 49 838 Tidak Ada
28 1311287 TEKNIK INFORMATIKA S1 34 1.264 Tidak Ada
29 1311295 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN S1 34 262 Tidak Ada
30 1311306 STATISTIKA S1 16 240 Tidak Ada

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 1312012 HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 84 828 Tidak Ada
2 1312027 ILMU PEMERINTAHAN S1 88 763 Tidak Ada
3 1312035 ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 33 951 Tidak Ada
4 1312043 ILMU ADMINISTRASI NIAGA S1 16 708 Tidak Ada
5 1312051 SOSIOLOGI S1 33 669 Tidak Ada
6 1312066 ILMU KOMUNIKASI S1 34 1.596 Tidak Ada
7 1312074 PARIWISATA S1 34 561 Tidak Ada
8 1312082 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 67 640 Tidak Ada
9 1312097 MANAJEMEN S1 119 2.147 Tidak Ada
10 1312101 AKUNTANSI S1 148 1.228 Tidak Ada
11 1312116 ILMU HUKUM S1 122 1.167 Tidak Ada
12 1312124 PEND. EKONOMI S1 52 319 Tidak Ada
13 1312132 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) S1 35 256 Tidak Ada
14 1312147 PEND. SEJARAH S1 35 292 Tidak Ada
15 1312155 PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH S1 50 442 Tidak Ada
16 1312163 PEND. BHS. INGGRIS S1 49 521 Tidak Ada
17 1312171 PEND. BAHASA JEPANG S1 17 75 Tidak Ada
18 1312186 PEND. LUAR SEKOLAH S1 38 88 Tidak Ada
19 1312194 BIMBINGAN KONSELING S1 33 430 Tidak Ada
20 1312205 PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI S1 34 128 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
21 1312213 PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 34 89 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
22 1312221 PGSD S1 48 1.346 Tidak Ada
23 1312236 PAUD S1 35 175 Tidak Ada