DAFTAR PRODI SBMPTN


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2021 PEMINAT 2020 JENIS PORTOFOLIO
1 3211015 PENDIDIKAN DOKTER S1 54 3.045 Tidak Ada
2 3211023 PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 34 906 Tidak Ada
3 3211031 MATEMATIKA S1 21 450 Tidak Ada
4 3211046 FISIKA S1 30 158 Tidak Ada
5 3211054 KIMIA S1 30 251 Tidak Ada
6 3211062 BIOLOGI S1 31 417 Tidak Ada
7 3211077 FARMASI S1 27 1.059 Tidak Ada
8 3211085 GEOGRAFI S1 31 301 Tidak Ada
9 3211093 TEKNIK SIPIL S1 27 741 Tidak Ada
10 3211104 TEKNIK MESIN S1 24 523 Tidak Ada
11 3211112 TEKNIK ELEKTRO S1 30 624 Tidak Ada
12 3211127 TEKNIK METALURGI & MATERIAL S1 30 359 Tidak Ada
13 3211135 ARSITEKTUR S1 15 806 Tidak Ada
14 3211143 TEKNIK KIMIA S1 27 487 Tidak Ada
15 3211151 ILMU KEPERAWATAN S1 47 1.040 Tidak Ada
16 3211166 ILMU KOMPUTER S1 45 1.256 Tidak Ada
17 3211174 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 45 1.198 Tidak Ada
18 3211182 TEKNIK INDUSTRI S1 33 1.048 Tidak Ada
19 3211197 TEKNIK PERKAPALAN S1 18 276 Tidak Ada
20 3211201 TEKNIK LINGKUNGAN S1 21 626 Tidak Ada
21 3211216 TEKNIK KOMPUTER S1 24 524 Tidak Ada
22 3211224 SISTEM INFORMASI S1 45 1.573 Tidak Ada
23 3211232 ARSITEKTUR INTERIOR S1 15 468 Tidak Ada
24 3211247 TEKNOLOGI BIOPROSES S1 19 199 Tidak Ada
25 3211255 GIZI S1 20 508 Tidak Ada
26 3211263 KESEHATAN LINGKUNGAN S1 17 356 Tidak Ada
27 3211271 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA S1 17 445 Tidak Ada
28 3211286 GEOFISIKA S1 18 204 Tidak Ada
29 3211294 GEOLOGI S1 18 197 Tidak Ada
30 3211305 STATISTIKA S1 18 470 Tidak Ada
31 3211313 AKTUARIA S1 18 527 Tidak Ada
32 3211321 TEKNIK BIOMEDIS S1 12 285 Tidak Ada

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2021 PEMINAT 2020 JENIS PORTOFOLIO
1 3212011 ILMU HUKUM S1 90 3.370 Tidak Ada
2 3212026 ARKEOLOGI INDONESIA S1 23 361 Tidak Ada
3 3212034 ILMU SEJARAH S1 23 345 Tidak Ada
4 3212042 ILMU PSIKOLOGI S1 54 2.797 Tidak Ada
5 3212057 ILMU KOMUNIKASI S1 21 2.988 Tidak Ada
6 3212065 ILMU POLITIK S1 25 1.026 Tidak Ada
7 3212073 ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 21 767 Tidak Ada
8 3212081 KRIMINOLOGI S1 27 1.767 Tidak Ada
9 3212096 SOSIOLOGI S1 25 754 Tidak Ada
10 3212107 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL S1 24 1.475 Tidak Ada
11 3212115 ANTROPOLOGI SOSIAL S1 18 533 Tidak Ada
12 3212123 ILMU EKONOMI S1 36 921 Tidak Ada
13 3212131 ILMU ADMINISTRASI NIAGA S1 27 1.196 Tidak Ada
14 3212146 ILMU ADMINISTRASI FISKAL S1 18 1.012 Tidak Ada
15 3212154 MANAJEMEN S1 55 3.037 Tidak Ada
16 3212162 AKUNTANSI S1 60 2.307 Tidak Ada
17 3212177 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 17 1.627 Tidak Ada
18 3212185 ILMU PERPUSTAKAAN S1 14 601 Tidak Ada
19 3212193 ILMU FILSAFAT S1 23 517 Tidak Ada
20 3212204 SASTRA INDONESIA S1 25 712 Tidak Ada
21 3212212 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA S1 23 152 Tidak Ada
22 3212227 SASTRA JEPANG S1 14 612 Tidak Ada
23 3212235 SASTRA CINA S1 15 251 Tidak Ada
24 3212243 SASTRA ARAB S1 14 502 Tidak Ada
25 3212251 SASTRA PERANCIS S1 9 367 Tidak Ada
26 3212266 SASTRA INGGRIS S1 14 931 Tidak Ada
27 3212274 SASTRA JERMAN S1 10 291 Tidak Ada
28 3212282 SASTRA BELANDA S1 9 210 Tidak Ada
29 3212297 SASTRA RUSIA S1 24 287 Tidak Ada
30 3212301 BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA S1 9 872 Tidak Ada
31 3212316 ILMU EKONOMI ISLAM S1 15 341 Tidak Ada
32 3212324 BISNIS ISLAM S1 15 641 Tidak Ada
ILMU KOMUNIKASI
INFORMASI UMUM
Kode 3212057
Nama ILMU KOMUNIKASI
Jenjang S1
Jenis SOSHUM
Daya Tampung 21
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN PEMINAT
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Peminat 3137 3800 3698 871 2988
Daya Tampung 32
(1.02%)
70
(1.84%)
71
(1.92%)
40
(4.59%)
24
(0.80%)
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 10 17 13 3 17
Sumatera Utara 64 79 100 12 56
Sumatera Barat 39 48 50 14 49
Riau 31 30 26 7 30
Jambi 19 24 23 9 19
Sumatera Selatan 33 50 41 13 29
Bengkulu 9 16 14 2 8
Lampung 22 51 31 7 25
Kepulauan Bangka Belitung 6 10 7 4 5
Kepulauan Riau 9 15 29 1 12
DKI Jakarta 1402 1590 1479 342 1173
Jawa Barat 845 1053 1089 254 955
Jawa Tengah 98 126 124 21 95
DI Yogyakarta 20 26 18 3 12
Jawa Timur 77 101 79 31 74
Banten 335 419 414 96 334
Kalimantan Barat 14 18 21 7 9
Kalimantan Tengah 2 3 8 2 3
Kalimantan Selatan 5 8 17 1 6
Kalimantan Timur 17 14 8 4 10
Kalimantan Utara 1 1 2
Sulawesi Utara 5 8 4 3 7
Sulawesi Tengah 2 1 7 2 6
Sulawesi Selatan 17 32 24 6 13
Sulawesi Tenggara 5 7 6 2 2
Gorontalo 4 3 1 2
Sulawesi Barat 3 2 1
Bali 13 14 22 5 12
Nusa Tenggara Barat 14 11 15 6 8
Nusa Tenggara Timur 1 9 10 5 3
Maluku 5 5 4 2 3
Maluku Utara 6 3 5 1 8
Papua 1 2 2 2 2
Papua Barat 1 1 1
Luar Negeri 3 6 3