DAFTAR PRODI SBMPTN


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 3211015 PENDIDIKAN DOKTER S1 54 2.750 Tidak Ada
2 3211023 PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 33 712 Tidak Ada
3 3211031 MATEMATIKA S1 21 348 Tidak Ada
4 3211046 FISIKA S1 30 238 Tidak Ada
5 3211054 KIMIA S1 30 268 Tidak Ada
6 3211062 BIOLOGI S1 30 293 Tidak Ada
7 3211077 FARMASI S1 27 721 Tidak Ada
8 3211085 GEOGRAFI S1 30 198 Tidak Ada
9 3211093 TEKNIK SIPIL S1 27 632 Tidak Ada
10 3211104 TEKNIK MESIN S1 24 518 Tidak Ada
11 3211112 TEKNIK ELEKTRO S1 30 443 Tidak Ada
12 3211127 TEKNIK METALURGI & MATERIAL S1 30 340 Tidak Ada
13 3211135 ARSITEKTUR S1 18 727 Tidak Ada
14 3211143 TEKNIK KIMIA S1 27 367 Tidak Ada
15 3211151 ILMU KEPERAWATAN S1 45 707 Tidak Ada
16 3211166 ILMU KOMPUTER S1 45 1.562 Tidak Ada
17 3211174 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 45 883 Tidak Ada
18 3211182 TEKNIK INDUSTRI S1 33 819 Tidak Ada
19 3211197 TEKNIK PERKAPALAN S1 18 179 Tidak Ada
20 3211201 TEKNIK LINGKUNGAN S1 21 346 Tidak Ada
21 3211216 TEKNIK KOMPUTER S1 24 665 Tidak Ada
22 3211224 SISTEM INFORMASI S1 45 1.397 Tidak Ada
23 3211232 ARSITEKTUR INTERIOR S1 15 511 Tidak Ada
24 3211247 TEKNOLOGI BIOPROSES S1 18 244 Tidak Ada
25 3211255 GIZI S1 20 652 Tidak Ada
26 3211263 KESEHATAN LINGKUNGAN S1 17 230 Tidak Ada
27 3211271 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA S1 18 381 Tidak Ada
28 3211286 GEOFISIKA S1 18 131 Tidak Ada
29 3211294 GEOLOGI S1 18 227 Tidak Ada
30 3211305 STATISTIKA S1 18 406 Tidak Ada
31 3211313 AKTUARIA S1 18 414 Tidak Ada
32 3211321 TEKNIK BIOMEDIS S1 12 220 Tidak Ada

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 3212011 ILMU HUKUM S1 90 3.161 Tidak Ada
2 3212026 ARKEOLOGI INDONESIA S1 18 334 Tidak Ada
3 3212034 ILMU SEJARAH S1 18 373 Tidak Ada
4 3212042 ILMU PSIKOLOGI S1 57 2.910 Tidak Ada
5 3212057 ILMU KOMUNIKASI S1 30 1.978 Tidak Ada
6 3212065 ILMU POLITIK S1 24 546 Tidak Ada
7 3212073 ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 39 871 Tidak Ada
8 3212081 KRIMINOLOGI S1 27 1.400 Tidak Ada
9 3212096 SOSIOLOGI S1 24 614 Tidak Ada
10 3212107 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL S1 24 582 Tidak Ada
11 3212115 ANTROPOLOGI SOSIAL S1 12 428 Tidak Ada
12 3212123 ILMU EKONOMI S1 36 821 Tidak Ada
13 3212131 ILMU ADMINISTRASI NIAGA S1 39 848 Tidak Ada
14 3212146 ILMU ADMINISTRASI FISKAL S1 39 561 Tidak Ada
15 3212154 MANAJEMEN S1 54 2.691 Tidak Ada
16 3212162 AKUNTANSI S1 60 1.996 Tidak Ada
17 3212177 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 18 1.268 Tidak Ada
18 3212185 ILMU PERPUSTAKAAN S1 14 402 Tidak Ada
19 3212193 ILMU FILSAFAT S1 18 392 Tidak Ada
20 3212204 SASTRA INDONESIA S1 18 381 Tidak Ada
21 3212212 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA S1 18 168 Tidak Ada
22 3212227 SASTRA JEPANG S1 14 524 Tidak Ada
23 3212235 SASTRA CINA S1 14 270 Tidak Ada
24 3212243 SASTRA ARAB S1 14 417 Tidak Ada
25 3212251 SASTRA PERANCIS S1 9 200 Tidak Ada
26 3212266 SASTRA INGGRIS S1 14 857 Tidak Ada
27 3212274 SASTRA JERMAN S1 9 199 Tidak Ada
28 3212282 SASTRA BELANDA S1 9 175 Tidak Ada
29 3212297 SASTRA RUSIA S1 18 269 Tidak Ada
30 3212301 BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA S1 9 736 Tidak Ada
31 3212316 ILMU EKONOMI ISLAM S1 15 474 Tidak Ada
32 3212324 BISNIS ISLAM S1 15 494 Tidak Ada
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
INFORMASI UMUM
Kode 3212177
Nama ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
Jenjang S1
Jenis SOSHUM
Daya Tampung 18
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN PEMINAT
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Peminat 2588 2766 597 1627 1268
Daya Tampung 42
(1.62%)
42
(1.52%)
22
(3.69%)
18
(1.11%)
17
(1.34%)
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 32 17 9 15 11
Sumatera Utara 99 108 19 53 69
Sumatera Barat 32 45 18 33 18
Riau 27 33 6 28 16
Jambi 28 33 9 14 16
Sumatera Selatan 48 78 7 25 22
Bengkulu 19 15 6 14 3
Lampung 46 42 9 12 17
Kepulauan Bangka Belitung 11 11 3 6 11
Kepulauan Riau 18 15 7 15 17
DKI Jakarta 750 758 164 474 321
Jawa Barat 685 707 143 473 346
Jawa Tengah 103 137 21 87 73
DI Yogyakarta 22 17 2 10 11
Jawa Timur 130 152 35 72 48
Banten 271 303 72 152 145
Kalimantan Barat 21 33 3 13 13
Kalimantan Tengah 6 9 2 1 1
Kalimantan Selatan 18 15 3 7 6
Kalimantan Timur 19 18 4 16 10
Kalimantan Utara 4 1 1 1
Sulawesi Utara 25 29 12 13 6
Sulawesi Tengah 7 8 11 3
Sulawesi Selatan 48 33 10 24 20
Sulawesi Tenggara 7 16 1 6 4
Gorontalo 5 6 2 3
Sulawesi Barat 2 3 1
Bali 17 16 8 13 12
Nusa Tenggara Barat 24 36 9 9 9
Nusa Tenggara Timur 16 22 5 7 9
Maluku 15 9 3 7 9
Maluku Utara 8 9 2 5
Papua 11 19 5 8 8
Papua Barat 6 8 2 4
Luar Negeri 8 5