DAFTAR PRODI SBMPTN


NO KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 JENIS PORTOFOLIO
1 3221017 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / AGRIBISNIS 47 810 Tidak Ada
2 3221025 TEKNIK INFORMATIKA 45 773 Tidak Ada
3 3221033 SISTEM INFORMASI 45 853 Tidak Ada
4 3221041 MATEMATIKA 33 391 Tidak Ada
5 3221056 BIOLOGI 26 654 Tidak Ada
6 3221064 KIMIA 52 589 Tidak Ada
7 3221072 FISIKA 38 633 Tidak Ada
8 3221087 KESEHATAN MASYARAKAT 52 938 Tidak Ada
9 3221095 FARMASI 49 1.021 Tidak Ada
10 3221106 ILMU KEPERAWATAN 50 673 Tidak Ada
11 3221114 PENDIDIKAN DOKTER 45 923 Tidak Ada
12 3221122 PENDIDIKAN MATEMATIKA 45 467 Tidak Ada
13 3221145 PENDIDIKAN KIMIA 36 352 Tidak Ada
14 3221161 TEKNIK PERTAMBANGAN 31 214 Tidak Ada

NO KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 JENIS PORTOFOLIO
1 3222021 AKUNTANSI 67 824 Tidak Ada
2 3222075 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN 56 631 Tidak Ada
3 3222083 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 51 565 Tidak Ada
4 3222102 ILMU HUKUM 56 719 Tidak Ada
5 3222117 ILMU PERPUSTAKAAN 64 1.079 Tidak Ada
6 3222133 JURNALISTIK 76 1.459 Tidak Ada
7 3222141 MANAJEMEN 71 1.055 Tidak Ada
8 3222187 ILMU POLITIK 51 540 Tidak Ada
9 3222206 KESEJAHTERAAN SOSIAL 54 979 Tidak Ada
10 3222214 PSIKOLOGI 86 1.123 Tidak Ada
11 3222431 SOSIOLOGI 55 843 Tidak Ada
12 3222454 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 58 811 Tidak Ada
ILMU KEPERAWATAN
INFORMASI UMUM
Kode 3221106
Nama ILMU KEPERAWATAN
Jenis SAINTEK
Daya Tampung 50
Jenis Portofolio Tidak Ada
Syarat SMTA
SMA-JURUSAN / Program Keahlian
SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA
SEBARAN PEMINAT
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Peminat 578 663 1025 1097 673
Daya Tampung 10
(1.73%)
22
(3.32%)
35
(3.41%)
39
(3.56%)
40
(5.94%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
PAKET C IPA 1 3 3 2 6
PAKET C IPS 2 1 1
SMA IPA 306 370 562 560 378
MA IPA 87 111 144 174 86
SMA IPS 19 16 30 30 6
MA IPS 8 9 21 24 2
SMA BAHASA 1
MA BAHASA 2 2 2
SMA AGAMA
MA AGAMA 2 1 6 3 1
SMK IPA 107 116 179 226 175
MAK IPA 1 2 1 2
SMK IPS 14 8 13 11 1
MAK IPS 1
SMK BAHASA 1 1 2 4
SMK AGAMA 1
MAK AGAMA 1 2
lain-lain IPA 25 22 54 52 16
lain-lain IPS 2 3 1 2
lain-lain BAHASA 2 1
lain-lain AGAMA 1 2 2
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 1 3 3 5 1
Sumatera Utara 5 3 11 3 3
Sumatera Barat 8 6 8 9 5
Riau 2 3 2 3 1
Jambi 3 4 1
Sumatera Selatan 5 7 10 7 4
Bengkulu 1 1 3 1 1
Lampung 13 14 18 18 8
Kepulauan Bangka Belitung 3 3 6 3 1
Kepulauan Riau 1 1 1 2 1
DKI Jakarta 136 189 251 270 168
Jawa Barat 194 221 394 388 290
Jawa Tengah 25 28 27 41 30
DI Yogyakarta 2 1 3 3 1
Jawa Timur 21 7 18 14 5
Banten 150 162 250 311 148
Kalimantan Barat 3 3 3 3 1
Kalimantan Tengah 1 1 1 2
Kalimantan Selatan 1 2
Kalimantan Timur 1 1 1
Kalimantan Utara 1 1
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah 2
Sulawesi Selatan 2 1 1 5
Sulawesi Tenggara 1 2
Gorontalo 2
Bali
Nusa Tenggara Barat 3 3 1 1
Nusa Tenggara Timur 1 1
Maluku 1 1
Maluku Utara 1 2 1 2
Papua
Papua Barat 1 1