DAFTAR PRODI SBMPTN


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 3231012 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 36 503 Tidak Ada
2 3231027 PENDIDIKAN FISIKA S1 36 138 Tidak Ada
3 3231035 PENDIDIKAN KIMIA S1 36 170 Tidak Ada
4 3231043 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 36 465 Tidak Ada
5 3231051 MATEMATIKA S1 36 375 Tidak Ada
6 3231066 FISIKA S1 36 272 Tidak Ada
7 3231074 KIMIA S1 36 297 Tidak Ada
8 3231082 BIOLOGI S1 36 470 Tidak Ada
9 3231097 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 27 175 Tidak Ada
10 3231101 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 41 117 Tidak Ada
11 3231116 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN S1 36 218 Tidak Ada
12 3231124 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 36 115 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
13 3231132 PENDIDIKAN INFORMATIKA S1 36 487 Tidak Ada
14 3231147 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA S1 36 120 Tidak Ada
15 3231155 ILMU KOMPUTER S1 18 1.083 Tidak Ada
16 3231163 STATISTIKA S1 18 524 Tidak Ada
17 3231171 REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN S1 18 173 Tidak Ada
18 3231186 TEKNIK MESIN S1 18 505 Tidak Ada
19 3231194 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 18 911 Tidak Ada

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 3232015 TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 36 373 Tidak Ada
2 3232023 PENDIDIKAN KHUSUS S1 21 309 Tidak Ada
3 3232031 MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 41 588 Tidak Ada
4 3232046 PENDIDIKAN MASYARAKAT S1 36 434 Tidak Ada
5 3232054 PEND. GURU PAUD S1 72 470 Tidak Ada
6 3232062 BIMBINGAN & KONSELING S1 27 797 Tidak Ada
7 3232077 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 102 1.682 Tidak Ada
8 3232085 PSIKOLOGI S1 108 3.539 Tidak Ada
9 3232093 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 27 576 Tidak Ada
10 3232104 SASTRA INDONESIA S1 41 591 Tidak Ada
11 3232112 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 34 726 Tidak Ada
12 3232127 SASTRA INGGRIS S1 23 1.282 Tidak Ada
13 3232135 PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS S1 18 119 Tidak Ada
14 3232143 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 23 229 Tidak Ada
15 3232151 PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 45 536 Tidak Ada
16 3232166 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 32 521 Tidak Ada
17 3232174 PENDIDIKAN TARI S1 23 85 Tari
18 3232182 PENDIDIKAN MUSIK S1 27 107 Musik
19 3232197 PENDIDIKAN SENI RUPA S1 32 183 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
20 3232201 PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN S1 36 225 Tidak Ada
21 3232216 PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 41 339 Tidak Ada
22 3232224 PENDIDIKAN SEJARAH S1 36 429 Tidak Ada
23 3232232 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 39 994 Tidak Ada
24 3232247 SOSIOLOGI S1 43 1.029 Tidak Ada
25 3232255 PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 36 500 Tidak Ada
26 3232263 PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 27 307 Tidak Ada
27 3232271 PENDIDIKAN JASMANI S1 54 273 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
28 3232286 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 41 253 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
29 3232294 PENDIDIKAN EKONOMI S1 72 613 Tidak Ada
30 3232305 MANAJEMEN S1 72 3.204 Tidak Ada
31 3232313 AKUNTANSI S1 54 1.680 Tidak Ada
32 3232321 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1 36 371 Tidak Ada
33 3232336 PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER S1 23 1.035 Tidak Ada
34 3232344 PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION S1 18 617 Tidak Ada
35 3232352 PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS S1 18 665 Tidak Ada
36 3232367 PENDIDIKAN BISNIS S1 36 618 Tidak Ada
37 3232375 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 12 121 Tidak Ada
38 3232383 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 36 994 Tidak Ada
39 3232391 OLAHRAGA REKREASI S1 36 119 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
40 3232402 KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA S1 36 126 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
41 3232417 ILMU KOMUNIKASI S1 34 3.170 Tidak Ada
42 3232425 GEOGRAFI S1 36 323 Tidak Ada
43 3232433 BISNIS DIGITAL S1 48 2.265 Tidak Ada