DAFTAR PRODI SBMPTN


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2021 PEMINAT 2020 JENIS PORTOFOLIO
1 3231012 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 36 415 Tidak Ada
2 3231027 PENDIDIKAN FISIKA S1 36 168 Tidak Ada
3 3231035 PENDIDIKAN KIMIA S1 36 217 Tidak Ada
4 3231043 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 36 365 Tidak Ada
5 3231051 MATEMATIKA S1 18 316 Tidak Ada
6 3231066 FISIKA S1 36 106 Tidak Ada
7 3231074 KIMIA S1 36 393 Tidak Ada
8 3231082 BIOLOGI S1 36 444 Tidak Ada
9 3231097 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 32 236 Tidak Ada
10 3231101 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 41 157 Tidak Ada
11 3231116 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN S1 41 216 Tidak Ada
12 3231124 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 36 114 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
13 3231132 PENDIDIKAN INFORMATIKA S1 41 828 Tidak Ada
14 3231147 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA S1 35 107 Tidak Ada
15 3231155 ILMU KOMPUTER S1 18 498 Tidak Ada
16 3231163 STATISTIKA S1 18 470 Tidak Ada
17 3231171 REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN S1 18 154 Tidak Ada
18 3231186 TEKNIK MESIN S1 18 726 Tidak Ada
19 3231194 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 21 768 Tidak Ada

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2021 PEMINAT 2020 JENIS PORTOFOLIO
1 3232015 TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 36 458 Tidak Ada
2 3232023 PENDIDIKAN KHUSUS S1 54 349 Tidak Ada
3 3232031 MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 41 1.325 Tidak Ada
4 3232046 PENDIDIKAN MASYARAKAT S1 41 416 Tidak Ada
5 3232054 PEND. GURU PAUD S1 54 678 Tidak Ada
6 3232062 BIMBINGAN & KONSELING S1 36 1.067 Tidak Ada
7 3232077 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 135 2.047 Tidak Ada
8 3232085 PSIKOLOGI S1 90 3.211 Tidak Ada
9 3232093 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 41 714 Tidak Ada
10 3232104 SASTRA INDONESIA S1 32 625 Tidak Ada
11 3232112 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 34 746 Tidak Ada
12 3232127 SASTRA INGGRIS S1 23 1.231 Tidak Ada
13 3232135 PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS S1 14 163 Tidak Ada
14 3232143 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 23 155 Tidak Ada
15 3232151 PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 45 561 Tidak Ada
16 3232166 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 34 487 Tidak Ada
17 3232174 PENDIDIKAN TARI S1 23 131 Tari
18 3232182 PENDIDIKAN MUSIK S1 23 151 Musik
19 3232197 PENDIDIKAN SENI RUPA S1 32 170 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
20 3232201 PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN S1 36 459 Tidak Ada
21 3232216 PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 36 271 Tidak Ada
22 3232224 PENDIDIKAN SEJARAH S1 36 349 Tidak Ada
23 3232232 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 36 982 Tidak Ada
24 3232247 SOSIOLOGI S1 36 751 Tidak Ada
25 3232255 PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 36 437 Tidak Ada
26 3232263 PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 27 250 Tidak Ada
27 3232271 PENDIDIKAN JASMANI S1 54 291 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
28 3232286 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 41 181 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
29 3232294 PENDIDIKAN EKONOMI S1 54 539 Tidak Ada
30 3232305 MANAJEMEN S1 54 3.171 Tidak Ada
31 3232313 AKUNTANSI S1 54 1.889 Tidak Ada
32 3232321 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1 36 446 Tidak Ada
33 3232336 PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER S1 27 1.116 Tidak Ada
34 3232344 PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION S1 23 603 Tidak Ada
35 3232352 PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS S1 18 704 Tidak Ada
36 3232367 PENDIDIKAN BISNIS S1 36 742 Tidak Ada
37 3232375 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 12 154 Tidak Ada
38 3232383 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 36 881 Tidak Ada
39 3232391 OLAHRAGA REKREASI S1 36 97 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
40 3232402 KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA S1 18 165 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
41 3232417 ILMU KOMUNIKASI S1 33 3.247 Tidak Ada
42 3232425 GEOGRAFI S1 27 434 Tidak Ada
43 3232433 BISNIS DIGITAL S1 41 0 Tidak Ada
TEKNOLOGI PENDIDIKAN
INFORMASI UMUM
Kode 3232015
Nama TEKNOLOGI PENDIDIKAN
Jenjang S1
Jenis SOSHUM
Daya Tampung 36
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN PEMINAT
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Peminat 554 691 752 681 458
Daya Tampung 27
(4.87%)
48
(6.95%)
33
(4.39%)
41
(6.02%)
40
(8.73%)
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 1 4
Sumatera Utara 6 9 15 1 5
Sumatera Barat 9 11 11 7 2
Riau 1 2 1 1
Jambi 2 2 1 2 1
Sumatera Selatan 2 1 2 2
Bengkulu 1 1 1
Lampung 11 6 5 2 3
Kepulauan Bangka Belitung 1 1 2 1
Kepulauan Riau 1
DKI Jakarta 308 423 431 411 274
Jawa Barat 142 147 186 174 124
Jawa Tengah 17 18 25 13 10
DI Yogyakarta 3 1 2 2
Jawa Timur 4 4 7 12 3
Banten 40 58 52 46 30
Kalimantan Barat 1 1 2
Kalimantan Tengah 1
Kalimantan Timur 2
Sulawesi Utara 1
Sulawesi Tengah 1 1
Sulawesi Selatan 1
Sulawesi Tenggara 1 1
Sulawesi Barat 1
Bali 1
Nusa Tenggara Barat 1 2 1
Nusa Tenggara Timur 2 3
Maluku 1 1
Maluku Utara 1 1 1
Papua 1