DAFTAR PRODI SBMPTN


NO KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 JENIS PORTOFOLIO
1 3241014 TEKNIK MESIN 54 526 Tidak Ada
2 3241022 TEKNIK PERKAPALAN 37 432 Tidak Ada
3 3241037 TEKNIK INDUSTRI 54 728 Tidak Ada
4 3241045 INFORMATIKA 78 1.015 Tidak Ada
5 3241053 SISTEM INFORMASI 76 1.135 Tidak Ada
6 3241061 KEDOKTERAN 75 1.366 Tidak Ada
7 3241076 KEPERAWATAN 62 748 Tidak Ada
8 3241084 KESEHATAN MASYARAKAT 84 1.354 Tidak Ada
9 3241092 GIZI 56 952 Tidak Ada
10 3241103 TEKNIK ELEKTRO 35 404 Tidak Ada
11 3241111 FARMASI 30 830 Tidak Ada

NO KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 JENIS PORTOFOLIO
1 3242017 MANAJEMEN 133 2.503 Tidak Ada
2 3242025 AKUNTANSI 112 1.599 Tidak Ada
3 3242033 HUBUNGAN INTERNASIONAL 104 1.129 Tidak Ada
4 3242041 ILMU KOMUNIKASI 145 2.981 Tidak Ada
5 3242056 HUKUM 154 2.081 Tidak Ada
6 3242064 EKONOMI PEMBANGUNAN 40 698 Tidak Ada
7 3242072 EKONOMI SYARIAH 40 735 Tidak Ada
8 3242087 ILMU POLITIK 82 783 Tidak Ada
KEPERAWATAN
INFORMASI UMUM
Kode 3241076
Nama KEPERAWATAN
Jenis SAINTEK
Daya Tampung 62
Jenis Portofolio Tidak Ada
Syarat SMTA
SMA-JURUSAN / Program Keahlian
SMA IPA, MA IPA
SMK-JURUSAN / Program Keahlian
Keperawatan
SEBARAN PEMINAT
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Peminat 1250 1051 1445 1496 748
Daya Tampung 96
(7.68%)
45
(4.28%)
74
(5.12%)
48
(3.21%)
41
(5.48%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
PAKET C IPA 1 4 1 1 2
PAKET C IPS 1
SMA IPA 889 771 1038 946 498
MA IPA 92 77 94 124 33
SMA IPS 22 23 33 33 8
MA IPS 6 5 10 11 2
SMA BAHASA 1
MA BAHASA 1
MA AGAMA 1 1 2 1 3
SMK IPA 189 124 192 270 183
MAK IPA 2 1
SMK IPS 9 3 13 18 5
SMK BAHASA 1 1 1 1
SMK AGAMA 1
lain-lain IPA 37 40 53 83 13
lain-lain IPS 2 2 2 3
lain-lain BAHASA 1 3 2
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 1 1 2 2
Sumatera Utara 56 29 30 21 5
Sumatera Barat 21 14 23 14 5
Riau 8 6 6 8 1
Jambi 9 3 3 1
Sumatera Selatan 24 6 15 4 1
Bengkulu 4 1 4 5 1
Lampung 41 24 30 19 3
Kepulauan Bangka Belitung 8 3 9 1 2
Kepulauan Riau 2 2 4 1 1
DKI Jakarta 336 416 474 561 248
Jawa Barat 482 388 604 617 340
Jawa Tengah 43 33 38 26 21
DI Yogyakarta 4 2 4 1
Jawa Timur 16 5 8 9 2
Banten 174 108 174 191 107
Kalimantan Barat 5 2 5 1
Kalimantan Tengah 1 2
Kalimantan Timur 4 1 1 1
Kalimantan Utara 1
Sulawesi Utara 2 1 1
Sulawesi Tengah 1
Sulawesi Selatan 3 2 1
Sulawesi Tenggara 1
Gorontalo 2
Bali 2 2 1
Nusa Tenggara Barat 1 3 2
Nusa Tenggara Timur 1 1 1
Maluku 3 2 2 1 1
Maluku Utara 1 1 2
Papua 1 1 1
Papua Barat 1 4
Luar Negeri 1