DAFTAR PRODI SBMPTN


NO KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 JENIS PORTOFOLIO
1 3331013 PENDIDIKAN DOKTER 100 1.404 Tidak Ada
2 3331021 MATEMATIKA 40 378 Tidak Ada
3 3331036 KIMIA 40 537 Tidak Ada
4 3331044 FISIKA 32 465 Tidak Ada
5 3331052 BIOLOGI 48 505 Tidak Ada
6 3331067 STATISTIKA 40 484 Tidak Ada
7 3331075 AGROTEKNOLOGI 120 1.436 Tidak Ada
8 3331083 AGRIBISNIS 52 872 Tidak Ada
9 3331091 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 33 959 Tidak Ada
10 3331102 ILMU PETERNAKAN 160 1.654 Tidak Ada
11 3331117 PERIKANAN 72 586 Tidak Ada
12 3331125 ILMU KEPERAWATAN 80 1.139 Tidak Ada
13 3331133 ILMU KELAUTAN 36 526 Tidak Ada
14 3331141 TEKNOLOGI PANGAN 36 852 Tidak Ada
15 3331156 TEKNIK PERTANIAN 36 440 Tidak Ada
16 3331164 FARMASI 48 1.415 Tidak Ada
17 3331172 TEKNIK GEOLOGI 64 793 Tidak Ada
18 3331187 PSIKOLOGI 66 1.561 Tidak Ada
19 3331195 GEOFISIKA 24 342 Tidak Ada
20 3331206 TEKNIK INFORMATIKA 32 1.328 Tidak Ada
21 3331214 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 18 369 Tidak Ada
22 3331222 TEKNIK ELEKTRO 24 374 Tidak Ada
23 3331237 KEDOKTERAN HEWAN 20 242 Tidak Ada
24 3331284 ILMU AKTUARIA 20 391 Tidak Ada
25 3331303 PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN 10 288 Tidak Ada
26 3331311 PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN 10 164 Tidak Ada
27 3331326 KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN 10 395 Tidak Ada

NO KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 JENIS PORTOFOLIO
1 3332016 ILMU HUKUM 160 1.766 Tidak Ada
2 3332024 AKUNTANSI 48 799 Tidak Ada
3 3332032 EKONOMI PEMBANGUNAN 30 533 Tidak Ada
4 3332047 MANAJEMEN 30 1.109 Tidak Ada
5 3332055 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 32 746 Tidak Ada
6 3332063 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 36 907 Tidak Ada
7 3332071 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 30 795 Tidak Ada
8 3332086 ILMU PEMERINTAHAN 32 696 Tidak Ada
9 3332094 ANTROPOLOGI 25 717 Tidak Ada
10 3332105 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 30 876 Tidak Ada
11 3332113 SASTRA INDONESIA 50 571 Tidak Ada
12 3332121 SASTRA SUNDA 39 365 Tidak Ada
13 3332136 ILMU SEJARAH 39 525 Tidak Ada
14 3332144 SASTRA INGGRIS 30 641 Tidak Ada
15 3332152 SASTRA PERANCIS 39 440 Tidak Ada
16 3332167 SASTRA JEPANG 30 509 Tidak Ada
17 3332175 SASTRA RUSIA 39 451 Tidak Ada
18 3332183 SASTRA JERMAN 39 436 Tidak Ada
19 3332191 SASTRA ARAB 65 628 Tidak Ada
20 3332202 ILMU KOMUNIKASI 36 1.231 Tidak Ada
21 3332217 ILMU PERPUSTAKAAN 48 816 Tidak Ada
22 3332225 SOSIOLOGI 25 646 Tidak Ada
23 3332233 ILMU POLITIK 20 421 Tidak Ada
24 3332241 HUBUNGAN MASYARAKAT 36 650 Tidak Ada
25 3332256 EKONOMI ISLAM 30 507 Tidak Ada
26 3332264 MANAJEMEN KOMUNIKASI 36 848 Tidak Ada
27 3332272 JURNALISTIK 36 628 Tidak Ada
28 3332287 TELEVISI DAN FILM 36 857 Tidak Ada
29 3332322 BISNIS DIGITAL 20 796 Tidak Ada
30 3332337 ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN 10 364 Tidak Ada
31 3332345 ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN 10 402 Tidak Ada
PENDIDIKAN DOKTER GIGI
INFORMASI UMUM
Kode 3331091
Nama PENDIDIKAN DOKTER GIGI
Jenis SAINTEK
Daya Tampung 33
Jenis Portofolio Tidak Ada
Syarat SMTA
SMA-JURUSAN / Program Keahlian
SMA IPA, MA IPA
SEBARAN PEMINAT
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Peminat 2004 2580 3011 3049 959
Daya Tampung 75
(3.74%)
89
(3.45%)
90
(2.99%)
99
(3.25%)
70
(7.30%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
PAKET C IPA 7 3 20 14 9
PAKET C IPS 1 1
PAKET C BAHASA 1
SMA IPA 1834 2279 2503 2600 841
MA IPA 89 151 182 176 42
SMA IPS 10 20 38 30 5
MA IPS 3 7 9 8 1
SMA BAHASA 1 2 3
MA BAHASA 1 1
MA AGAMA 1 3 5 3 3
SMK IPA 46 90 198 167 50
MAK IPA 1 1
SMK IPS 3 6 12 5 1
SMK BAHASA 1
SMK AGAMA 1 1
MAK AGAMA 1
lain-lain IPA 9 14 33 28 6
lain-lain IPS 1 4
lain-lain BAHASA 1 3 1
lain-lain AGAMA 2 2 4 4
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 16 17 23 16 6
Sumatera Utara 67 121 138 141 25
Sumatera Barat 68 93 52 69 17
Riau 47 57 86 64 11
Jambi 17 24 37 25 12
Sumatera Selatan 34 41 66 69 18
Bengkulu 6 13 14 14 4
Lampung 39 48 57 76 12
Kepulauan Bangka Belitung 20 9 13 14 8
Kepulauan Riau 19 23 34 33 9
DKI Jakarta 269 270 279 302 109
Jawa Barat 1006 1262 1562 1477 501
Jawa Tengah 67 118 111 131 29
DI Yogyakarta 12 15 23 31 6
Jawa Timur 44 60 47 76 14
Banten 118 155 177 207 71
Kalimantan Barat 17 34 34 48 16
Kalimantan Tengah 4 8 11 8 2
Kalimantan Selatan 3 13 8 6 2
Kalimantan Timur 14 27 27 20 6
Kalimantan Utara 4 2 7
Sulawesi Utara 10 11 11 14 5
Sulawesi Tengah 9 4 17 15 8
Sulawesi Selatan 34 48 58 64 21
Sulawesi Tenggara 14 15 28 20 11
Gorontalo 6 7 21 9 3
Sulawesi Barat 6 7 7 16
Bali 3 5 10 10 3
Nusa Tenggara Barat 10 16 9 16 6
Nusa Tenggara Timur 6 7 6 8 7
Maluku 3 9 5 8 3
Maluku Utara 3 6 7 11 3
Papua 10 26 23 12 8
Papua Barat 3 4 5 11
Luar Negeri 3 3 1