DAFTAR PRODI SBMPTN


NO KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 JENIS PORTOFOLIO
1 3331013 PENDIDIKAN DOKTER 100 1.404 Tidak Ada
2 3331021 MATEMATIKA 40 378 Tidak Ada
3 3331036 KIMIA 40 537 Tidak Ada
4 3331044 FISIKA 32 465 Tidak Ada
5 3331052 BIOLOGI 48 505 Tidak Ada
6 3331067 STATISTIKA 40 484 Tidak Ada
7 3331075 AGROTEKNOLOGI 120 1.436 Tidak Ada
8 3331083 AGRIBISNIS 52 872 Tidak Ada
9 3331091 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 33 959 Tidak Ada
10 3331102 ILMU PETERNAKAN 160 1.654 Tidak Ada
11 3331117 PERIKANAN 72 586 Tidak Ada
12 3331125 ILMU KEPERAWATAN 80 1.139 Tidak Ada
13 3331133 ILMU KELAUTAN 36 526 Tidak Ada
14 3331141 TEKNOLOGI PANGAN 36 852 Tidak Ada
15 3331156 TEKNIK PERTANIAN 36 440 Tidak Ada
16 3331164 FARMASI 48 1.415 Tidak Ada
17 3331172 TEKNIK GEOLOGI 64 793 Tidak Ada
18 3331187 PSIKOLOGI 66 1.561 Tidak Ada
19 3331195 GEOFISIKA 24 342 Tidak Ada
20 3331206 TEKNIK INFORMATIKA 32 1.328 Tidak Ada
21 3331214 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 18 369 Tidak Ada
22 3331222 TEKNIK ELEKTRO 24 374 Tidak Ada
23 3331237 KEDOKTERAN HEWAN 20 242 Tidak Ada
24 3331284 ILMU AKTUARIA 20 391 Tidak Ada
25 3331303 PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN 10 288 Tidak Ada
26 3331311 PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN 10 164 Tidak Ada
27 3331326 KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN 10 395 Tidak Ada

NO KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 JENIS PORTOFOLIO
1 3332016 ILMU HUKUM 160 1.766 Tidak Ada
2 3332024 AKUNTANSI 48 799 Tidak Ada
3 3332032 EKONOMI PEMBANGUNAN 30 533 Tidak Ada
4 3332047 MANAJEMEN 30 1.109 Tidak Ada
5 3332055 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 32 746 Tidak Ada
6 3332063 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 36 907 Tidak Ada
7 3332071 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 30 795 Tidak Ada
8 3332086 ILMU PEMERINTAHAN 32 696 Tidak Ada
9 3332094 ANTROPOLOGI 25 717 Tidak Ada
10 3332105 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 30 876 Tidak Ada
11 3332113 SASTRA INDONESIA 50 571 Tidak Ada
12 3332121 SASTRA SUNDA 39 365 Tidak Ada
13 3332136 ILMU SEJARAH 39 525 Tidak Ada
14 3332144 SASTRA INGGRIS 30 641 Tidak Ada
15 3332152 SASTRA PERANCIS 39 440 Tidak Ada
16 3332167 SASTRA JEPANG 30 509 Tidak Ada
17 3332175 SASTRA RUSIA 39 451 Tidak Ada
18 3332183 SASTRA JERMAN 39 436 Tidak Ada
19 3332191 SASTRA ARAB 65 628 Tidak Ada
20 3332202 ILMU KOMUNIKASI 36 1.231 Tidak Ada
21 3332217 ILMU PERPUSTAKAAN 48 816 Tidak Ada
22 3332225 SOSIOLOGI 25 646 Tidak Ada
23 3332233 ILMU POLITIK 20 421 Tidak Ada
24 3332241 HUBUNGAN MASYARAKAT 36 650 Tidak Ada
25 3332256 EKONOMI ISLAM 30 507 Tidak Ada
26 3332264 MANAJEMEN KOMUNIKASI 36 848 Tidak Ada
27 3332272 JURNALISTIK 36 628 Tidak Ada
28 3332287 TELEVISI DAN FILM 36 857 Tidak Ada
29 3332322 BISNIS DIGITAL 20 796 Tidak Ada
30 3332337 ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN 10 364 Tidak Ada
31 3332345 ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN 10 402 Tidak Ada
PSIKOLOGI
INFORMASI UMUM
Kode 3331187
Nama PSIKOLOGI
Jenis SAINTEK
Daya Tampung 66
Jenis Portofolio Tidak Ada
Syarat SMTA
SMA-JURUSAN / Program Keahlian
SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA
SEBARAN PEMINAT
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Peminat 2660 3068 3475 4602 1561
Daya Tampung 80
(3.01%)
80
(2.61%)
96
(2.76%)
106
(2.30%)
80
(5.12%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
PAKET C IPA 5 4 10 15 11
PAKET C IPS 2 4 4 4 1
PAKET C BAHASA 1
SMA IPA 2125 2526 2855 3794 1379
MA IPA 184 173 219 302 110
SMA IPS 102 88 112 127 6
MA IPS 18 30 28 23 1
SMA BAHASA 3 4 5
MA BAHASA 1 3 2 1
SMA AGAMA 2 1
MA AGAMA 5 1 6 7 1
SMK IPA 153 175 163 207 43
MAK IPA 2 2 3
SMK IPS 21 22 25 49 4
MAK IPS
SMK BAHASA 2 2 4 6
SMK AGAMA 2 2 4 4
MAK AGAMA 1 1 1
lain-lain IPA 20 26 22 38 2
lain-lain IPS 9 4 8 11 1
lain-lain BAHASA 2 1 3 3 1
lain-lain AGAMA 2 2 4 4
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 8 17 9 25 3
Sumatera Utara 90 132 147 204 53
Sumatera Barat 90 91 72 119 34
Riau 56 58 66 84 17
Jambi 28 34 34 41 12
Sumatera Selatan 38 34 55 108 27
Bengkulu 13 15 19 21 6
Lampung 31 30 51 81 23
Kepulauan Bangka Belitung 11 22 11 21 3
Kepulauan Riau 22 15 25 52 15
DKI Jakarta 289 371 391 478 165
Jawa Barat 1543 1672 1885 2486 812
Jawa Tengah 57 82 124 178 61
DI Yogyakarta 11 19 28 27 12
Jawa Timur 62 80 71 100 38
Banten 176 196 237 280 121
Kalimantan Barat 12 20 29 40 16
Kalimantan Tengah 5 3 6 13 5
Kalimantan Selatan 5 9 11 21 8
Kalimantan Timur 19 22 24 33 11
Kalimantan Utara 3 3 2 4
Sulawesi Utara 8 10 5 15 16
Sulawesi Tengah 7 13 11 18 17
Sulawesi Selatan 26 36 54 47 22
Sulawesi Tenggara 8 11 14 16 7
Gorontalo 4 3 14 6 9
Sulawesi Barat 1 5 2 4
Bali 10 15 8 22 14
Nusa Tenggara Barat 13 13 15 24 8
Nusa Tenggara Timur 4 12 5 7 3
Maluku 1 5 7 10 3
Maluku Utara 1 3 12 5
Papua 4 13 14 9 7
Papua Barat 1 4 8 3 2
Luar Negeri 4 7 5 4