DAFTAR PRODI SBMPTN


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2021 PEMINAT 2020 JENIS PORTOFOLIO
1 3331013 PENDIDIKAN DOKTER S1 88 3.173 Tidak Ada
2 3331021 MATEMATIKA S1 35 680 Tidak Ada
3 3331036 KIMIA S1 35 515 Tidak Ada
4 3331044 FISIKA S1 24 171 Tidak Ada
5 3331052 BIOLOGI S1 36 541 Tidak Ada
6 3331067 STATISTIKA S1 35 983 Tidak Ada
7 3331075 AGROTEKNOLOGI S1 105 1.045 Tidak Ada
8 3331083 AGRIBISNIS S1 46 922 Tidak Ada
9 3331091 PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 39 1.104 Tidak Ada
10 3331102 ILMU PETERNAKAN S1 120 827 Tidak Ada
11 3331117 PERIKANAN S1 96 501 Tidak Ada
12 3331125 ILMU KEPERAWATAN S1 80 1.184 Tidak Ada
13 3331133 ILMU KELAUTAN S1 42 507 Tidak Ada
14 3331141 TEKNOLOGI PANGAN S1 48 974 Tidak Ada
15 3331156 TEKNIK PERTANIAN S1 42 476 Tidak Ada
16 3331164 FARMASI S1 45 2.008 Tidak Ada
17 3331172 TEKNIK GEOLOGI S1 49 1.086 Tidak Ada
18 3331187 PSIKOLOGI S1 68 2.619 Tidak Ada
19 3331195 GEOFISIKA S1 21 233 Tidak Ada
20 3331206 TEKNIK INFORMATIKA S1 28 2.465 Tidak Ada
21 3331214 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN S1 24 267 Tidak Ada
22 3331222 TEKNIK ELEKTRO S1 21 741 Tidak Ada
23 3331237 KEDOKTERAN HEWAN S1 18 347 Tidak Ada
24 3331284 ILMU AKTUARIA S1 18 511 Tidak Ada
25 3331303 PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN S1 11 97 Tidak Ada
26 3331311 PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN S1 9 88 Tidak Ada
27 3331326 KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN S1 9 126 Tidak Ada

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2021 PEMINAT 2020 JENIS PORTOFOLIO
1 3332016 ILMU HUKUM S1 130 3.105 Tidak Ada
2 3332024 AKUNTANSI S1 48 1.690 Tidak Ada
3 3332032 ILMU EKONOMI S1 48 705 Tidak Ada
4 3332047 MANAJEMEN S1 36 2.587 Tidak Ada
5 3332055 ADMINISTRASI PUBLIK S1 28 1.024 Tidak Ada
6 3332063 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 42 1.902 Tidak Ada
7 3332071 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL S1 21 1.034 Tidak Ada
8 3332086 ILMU PEMERINTAHAN S1 28 1.054 Tidak Ada
9 3332094 ANTROPOLOGI S1 18 513 Tidak Ada
10 3332105 ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 35 1.765 Tidak Ada
11 3332113 SASTRA INDONESIA S1 40 731 Tidak Ada
12 3332121 SASTRA SUNDA S1 24 308 Tidak Ada
13 3332136 ILMU SEJARAH S1 24 447 Tidak Ada
14 3332144 SASTRA INGGRIS S1 40 1.254 Tidak Ada
15 3332152 SASTRA PERANCIS S1 24 335 Tidak Ada
16 3332167 SASTRA JEPANG S1 40 773 Tidak Ada
17 3332175 SASTRA RUSIA S1 24 197 Tidak Ada
18 3332183 SASTRA JERMAN S1 24 389 Tidak Ada
19 3332191 SASTRA ARAB S1 40 630 Tidak Ada
20 3332202 ILMU KOMUNIKASI S1 32 3.134 Tidak Ada
21 3332217 ILMU PERPUSTAKAAN S1 42 798 Tidak Ada
22 3332225 SOSIOLOGI S1 20 527 Tidak Ada
23 3332233 ILMU POLITIK S1 20 642 Tidak Ada
24 3332241 HUBUNGAN MASYARAKAT S1 32 1.228 Tidak Ada
25 3332256 EKONOMI ISLAM S1 48 493 Tidak Ada
26 3332264 MANAJEMEN KOMUNIKASI S1 36 917 Tidak Ada
27 3332272 JURNALISTIK S1 36 784 Tidak Ada
28 3332287 TELEVISI DAN FILM S1 36 1.662 Tidak Ada
29 3332322 BISNIS DIGITAL S1 18 1.210 Tidak Ada
30 3332337 ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN S1 9 225 Tidak Ada
31 3332345 ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN S1 12 192 Tidak Ada
ILMU HUKUM
INFORMASI UMUM
Kode 3332016
Nama ILMU HUKUM
Jenjang S1
Jenis SOSHUM
Daya Tampung 130
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN PEMINAT
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Peminat 4853 4958 5898 1766 3105
Daya Tampung 225
(4.64%)
228
(4.60%)
251
(4.26%)
181
(10.25%)
160
(5.15%)
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 23 18 43 6 13
Sumatera Utara 303 313 353 72 142
Sumatera Barat 192 152 174 52 58
Riau 72 86 93 19 38
Jambi 29 37 40 9 14
Sumatera Selatan 50 67 98 26 55
Bengkulu 32 30 37 11 18
Lampung 65 82 65 21 47
Kepulauan Bangka Belitung 25 19 23 6 16
Kepulauan Riau 37 47 61 11 22
DKI Jakarta 827 801 970 282 460
Jawa Barat 2461 2562 3015 968 1736
Jawa Tengah 79 89 115 40 68
DI Yogyakarta 14 16 16 11 17
Jawa Timur 61 73 80 29 46
Banten 331 332 419 121 225
Kalimantan Barat 31 37 42 9 18
Kalimantan Tengah 5 9 12 2 3
Kalimantan Selatan 8 8 14 1 5
Kalimantan Timur 13 16 22 14 12
Kalimantan Utara 2 6 2 8
Sulawesi Utara 23 22 16 5 8
Sulawesi Tengah 10 11 17 4 2
Sulawesi Selatan 59 56 56 13 21
Sulawesi Tenggara 9 6 13 3 2
Gorontalo 6 10 5 6
Sulawesi Barat 4 3 2 2 1
Bali 14 11 26 7 10
Nusa Tenggara Barat 9 6 17 5 5
Nusa Tenggara Timur 10 8 14 7 7
Maluku 14 5 13 4 6
Maluku Utara 10 5 8 2 6
Papua 17 12 10 1 7
Papua Barat 5 2 2
Luar Negeri 5 5 3