DAFTAR PRODI SBMPTN


NO KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 JENIS PORTOFOLIO
1 3341015 PENDIDIKAN MATEMATIKA 46 588 Tidak Ada
2 3341023 PENDIDIKAN FISIKA 41 465 Tidak Ada
3 3341031 PENDIDIKAN BIOLOGI 41 768 Tidak Ada
4 3341046 PENDIDIKAN KIMIA 41 489 Tidak Ada
5 3341054 PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER 42 467 Tidak Ada
6 3341062 MATEMATIKA 45 623 Tidak Ada
7 3341077 FISIKA 21 399 Tidak Ada
8 3341085 BIOLOGI 21 556 Tidak Ada
9 3341093 KIMIA 34 695 Tidak Ada
10 3341104 ILMU KOMPUTER 42 891 Tidak Ada
11 3341112 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR 42 322 Tidak Ada
12 3341127 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 43 275 Tidak Ada
13 3341143 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 46 527 Tidak Ada
14 3341151 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 40 290 Tidak Ada
15 3341166 ILMU KEOLAHRAGAAN 61 161 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
16 3341174 TEKNIK ELEKTRO 46 908 Tidak Ada
17 3341182 PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI 44 576 Tidak Ada
18 3341197 TEKNIK SIPIL 40 1.084 Tidak Ada
19 3341201 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 17 363 Tidak Ada
20 3341216 ARSITEKTUR 40 736 Tidak Ada
21 3341224 PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG 65 277 Tidak Ada
22 3341232 PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU 40 478 Tidak Ada
23 3341247 PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA 45 321 Tidak Ada
24 3341255 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF 36 162 Tidak Ada
25 3341263 SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG 61 184 Tidak Ada
26 3341271 KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA 41 86 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
27 3341286 REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) 41 708 Tidak Ada
28 3341294 SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) 45 288 Tidak Ada
29 3341305 KEPERAWATAN - KAMPUS SUMEDANG 45 0 Tidak Ada
30 3341313 TEKNIK LOGISTIK 32 0 Tidak Ada
31 3341321 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA 38 0 Tidak Ada
32 3341336 TEKNIK KOMPUTER - KAMPUS CIBIRU 56 0 Tidak Ada
33 3341344 LOGISTIK KELAUTAN - KAMPUS SERANG 52 0 Tidak Ada

NO KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 JENIS PORTOFOLIO
1 3342011 ADMINISTRASI PENDIDIKAN 42 453 Tidak Ada
2 3342026 BIMBINGAN DAN KONSELING 41 815 Tidak Ada
3 3342034 PENDIDIKAN MASYARAKAT 42 683 Tidak Ada
4 3342042 PENDIDIKAN KHUSUS 46 481 Tidak Ada
5 3342057 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 41 445 Tidak Ada
6 3342065 PSIKOLOGI 41 1.151 Tidak Ada
7 3342073 PKN 50 527 Tidak Ada
8 3342081 PENDIDIKAN SEJARAH 50 557 Tidak Ada
9 3342096 PENDIDIKAN GEOGRAFI 50 488 Tidak Ada
10 3342107 ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 56 639 Tidak Ada
11 3342115 MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE 55 867 Tidak Ada
12 3342123 MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA 50 960 Tidak Ada
13 3342131 MANAJEMEN INDUSTRI KATERING 50 743 Tidak Ada
14 3342146 PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA 49 531 Tidak Ada
15 3342154 PENDIDIKAN BAHASA SUNDA 60 538 Tidak Ada
16 3342162 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 45 551 Tidak Ada
17 3342177 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 46 482 Tidak Ada
18 3342185 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 41 544 Tidak Ada
19 3342193 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 41 402 Tidak Ada
20 3342204 PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS 45 431 Tidak Ada
21 3342212 PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN 50 163 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
22 3342227 PENDIDIKAN SENI TARI 85 110 Tari
23 3342235 PENDIDIKAN SENI MUSIK 60 229 Musik
24 3342243 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 45 708 Tidak Ada
25 3342251 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 43 533 Tidak Ada
26 3342266 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 41 258 Tidak Ada
27 3342274 PENDIDIKAN TATA BOGA 42 643 Tidak Ada
28 3342282 PENDIDIKAN TATA BUSANA 44 434 Tidak Ada
29 3342297 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 60 304 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
30 3342301 PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) 82 425 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
31 3342316 PENDIDIKAN AKUNTANSI 46 596 Tidak Ada
32 3342324 PENDIDIKAN BISNIS 46 520 Tidak Ada
33 3342332 PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN 46 642 Tidak Ada
34 3342347 PENDIDIKAN EKONOMI 45 728 Tidak Ada
35 3342355 MANAJEMEN 45 1.341 Tidak Ada
36 3342363 AKUNTANSI 46 931 Tidak Ada
37 3342371 PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI 18 795 Tidak Ada
38 3342386 PENDIDIKAN IPS 52 455 Tidak Ada
39 3342394 PENDIDIKAN SOSIOLOGI 53 609 Tidak Ada
40 3342405 PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI 76 123 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
41 3342413 PGSD KAMPUS CIBIRU 122 1.011 Tidak Ada
42 3342421 PGPAUD KAMPUS CIBIRU 41 314 Tidak Ada
43 3342436 PGSD KAMPUS SUMEDANG 183 497 Tidak Ada
44 3342444 PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG 124 81 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
45 3342452 PGSD KAMPUS PURWAKARTA 83 513 Tidak Ada
46 3342467 PGSD KAMPUS TASIKMALAYA 80 671 Tidak Ada
47 3342475 PGSD KAMPUS SERANG 90 582 Tidak Ada
48 3342483 PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI 108 723 Tidak Ada
49 3342491 PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI 27 304 Tidak Ada
50 3342502 ILMU KOMUNIKASI 41 1.828 Tidak Ada
51 3342517 PGPAUD KAMPUS SERANG 57 137 Tidak Ada
52 3342525 ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM 43 750 Tidak Ada
53 3342533 PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA 70 210 Tidak Ada
54 3342541 PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA 48 138 Tidak Ada
55 3342556 PENDIDIKAN BAHASA KOREA 44 664 Tidak Ada
56 3342564 KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA 41 520 Tidak Ada
57 3342572 SAINS INFORMASI GEOGRAFI 50 673 Tidak Ada
58 3342587 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 70 524 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
59 3342595 PENDIDIKAN PARIWISATA 46 816 Tidak Ada
60 3342606 FILM DAN TELEVISI 50 185 Film dan Televisi
61 3342614 BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) 37 568 Tidak Ada
62 3342622 SENI MUSIK 60 0 Musik
KEPERAWATAN - KAMPUS SUMEDANG
INFORMASI UMUM
Kode 3341305
Nama KEPERAWATAN - KAMPUS SUMEDANG
Jenis SAINTEK
Daya Tampung 45
Jenis Portofolio Tidak Ada
Syarat SMTA
SMA-JURUSAN / Program Keahlian
SMA IPA, SMA IPS, SMA Bahasa, SMA Agama/Teologi, MA IPA, MA IPS, MA Bahasa, MA Agama, Lulusan Paket C IPA, Lulusan Paket C IPS, Lulusan Paket C Bahasa
SMK-JURUSAN / Program Keahlian
Keperawatan, Farmasi
SEBARAN PEMINAT
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Peminat - - - - -
Daya Tampung -
(nan%)
-
(nan%)
-
(nan%)
-
(nan%)
-
(nan%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA