DAFTAR PRODI SBMPTN


NO KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 JENIS PORTOFOLIO
1 3511011 BIOLOGI 75 1.006 Tidak Ada
2 3511026 KIMIA 40 509 Tidak Ada
3 3511034 MATEMATIKA 41 518 Tidak Ada
4 3511042 FISIKA 40 558 Tidak Ada
5 3511057 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 53 456 Tidak Ada
6 3511065 AKUAKULTUR 52 473 Tidak Ada
7 3511073 TEKNIK PERTANIAN 53 646 Tidak Ada
8 3511081 TEKNIK ELEKTRO 53 667 Tidak Ada
9 3511096 TEKNIK SIPIL 54 872 Tidak Ada
10 3511107 PENDIDIKAN DOKTER 60 1.650 Tidak Ada
11 3511115 KESEHATAN MASYARAKAT 61 1.109 Tidak Ada
12 3511123 KEPERAWATAN 30 932 Tidak Ada
13 3511131 FARMASI 50 1.425 Tidak Ada
14 3511146 TEKNIK GEOLOGI 43 332 Tidak Ada
15 3511154 ILMU KELAUTAN 52 475 Tidak Ada
16 3511162 AGROTEKNOLOGI 110 1.474 Tidak Ada
17 3511177 AGRIBISNIS 50 887 Tidak Ada
18 3511185 TEKNOLOGI PANGAN 52 765 Tidak Ada
19 3511193 PETERNAKAN 115 1.249 Tidak Ada
20 3511204 INFORMATIKA 53 827 Tidak Ada
21 3511212 KEDOKTERAN GIGI 26 828 Tidak Ada
22 3511227 ILMU GIZI 47 1.038 Tidak Ada
23 3511235 PENDIDIKAN JASMANI 36 69 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
24 3511243 TEKNIK INDUSTRI 44 366 Tidak Ada

NO KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 JENIS PORTOFOLIO
1 3512014 HUKUM 153 2.204 Tidak Ada
2 3512022 SOSIOLOGI 63 1.455 Tidak Ada
3 3512037 ADMINISTRASI PUBLIK 63 974 Tidak Ada
4 3512045 MANAJEMEN 61 1.380 Tidak Ada
5 3512053 EKONOMI PEMBANGUNAN 60 1.265 Tidak Ada
6 3512061 AKUNTANSI 62 838 Tidak Ada
7 3512076 ILMU KOMUNIKASI 42 1.186 Tidak Ada
8 3512084 ILMU POLITIK 40 794 Tidak Ada
9 3512092 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 32 547 Tidak Ada
10 3512103 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 32 543 Tidak Ada
11 3512111 HUBUNGAN INTERNASIONAL 43 668 Tidak Ada
12 3512126 BAHASA JEPANG 31 500 Tidak Ada
13 3512134 PENDIDIKAN EKONOMI 27 471 Tidak Ada
14 3512142 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 32 502 Tidak Ada
15 3512157 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 30 429 Tidak Ada
FARMASI
INFORMASI UMUM
Kode 3511131
Nama FARMASI
Jenis SAINTEK
Daya Tampung 50
Jenis Portofolio Tidak Ada
Syarat SMTA
SMA-JURUSAN / Program Keahlian
SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA
SMK-JURUSAN / Program Keahlian
Keperawatan, Kesehatan Gigi, Teknologi Laboratorium Medik, Farmasi, Pekerjaan Sosial
SEBARAN PEMINAT
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Peminat 1791 2174 2417 2592 1425
Daya Tampung 30
(1.68%)
32
(1.47%)
40
(1.65%)
52
(2.01%)
50
(3.51%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
PAKET C IPA 1 1 1 4
PAKET C IPS 2 2
SMA IPA 1085 1321 1448 1652 980
MA IPA 126 187 171 182 111
SMA IPS 15 26 28 36 12
MA IPS 3 5 5 2
SMA BAHASA 2
MA BAHASA 2
MA AGAMA 3 2 1 1
SMK IPA 492 528 610 577 282
MAK IPA 1 3 1 1
SMK IPS 5 6 6 8 2
MAK IPS 1
SMK BAHASA 1 1 1
SMK AGAMA 6 2 3
MAK AGAMA 2
lain-lain IPA 60 96 127 120 27
lain-lain IPS 1 2 1
lain-lain BAHASA 1 2 1
lain-lain AGAMA 1 3 1
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 2 2 1
Sumatera Utara 13 16 20 22 8
Sumatera Barat 2 4 8 9 2
Riau 8 8 14 19 13
Jambi 3 7 6 4 4
Sumatera Selatan 12 19 25 22 10
Bengkulu 5 8 12 7 6
Lampung 29 41 60 61 23
Kepulauan Bangka Belitung 11 7 4 16 4
Kepulauan Riau 8 6 10 8 6
DKI Jakarta 84 86 90 102 64
Jawa Barat 489 548 620 679 412
Jawa Tengah 933 1188 1268 1304 703
DI Yogyakarta 32 36 54 68 40
Jawa Timur 51 64 70 81 39
Banten 68 82 109 125 58
Kalimantan Barat 3 4 3 5 6
Kalimantan Tengah 6 4 5 5
Kalimantan Selatan 2 3 5 2 4
Kalimantan Timur 9 13 6 7
Kalimantan Utara 1 1 2
Sulawesi Utara 2 1
Sulawesi Tengah 1
Sulawesi Selatan 1 3 3 3 2
Sulawesi Tenggara 4 3 3 1 1
Gorontalo 1 1 2 1
Sulawesi Barat 2 1
Bali 1 2 1 2
Nusa Tenggara Barat 4 4 4 4 4
Nusa Tenggara Timur 2 3 1 2 2
Maluku 4 2 2 5 1
Maluku Utara 1 2 4 1
Papua 4 6 7 11 4
Papua Barat 1 2 6 3
Luar Negeri 1