DAFTAR PRODI SBMPTN


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 3531336 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA D4 42 1.135 Tidak Ada
2 3531015 KEDOKTERAN S1 77 2.980 Tidak Ada
3 3531023 PSIKOLOGI S1 89 2.572 Tidak Ada
4 3531031 AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI S1 63 809 Tidak Ada
5 3531046 AGRIBISNIS S1 56 847 Tidak Ada
6 3531054 PETERNAKAN S1 57 597 Tidak Ada
7 3531062 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN S1 42 844 Tidak Ada
8 3531077 TEKNIK SIPIL S1 63 1.407 Tidak Ada
9 3531085 ARSITEKTUR S1 54 1.096 Tidak Ada
10 3531093 TEKNIK INDUSTRI S1 47 1.025 Tidak Ada
11 3531104 TEKNIK MESIN S1 53 825 Tidak Ada
12 3531112 TEKNIK KIMIA S1 43 498 Tidak Ada
13 3531127 MATEMATIKA S1 32 414 Tidak Ada
14 3531135 FISIKA S1 37 221 Tidak Ada
15 3531143 KIMIA S1 32 223 Tidak Ada
16 3531151 BIOLOGI S1 32 367 Tidak Ada
17 3531166 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) S1 28 732 Tidak Ada
18 3531174 INFORMATIKA S1 58 1.573 Tidak Ada
19 3531182 PENDIDIKAN FISIKA S1 32 164 Tidak Ada
20 3531197 PENDIDIKAN KIMIA S1 36 126 Tidak Ada
21 3531201 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 36 390 Tidak Ada
22 3531216 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 32 499 Tidak Ada
23 3531224 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 29 148 Tidak Ada
24 3531232 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 29 164 Tidak Ada
25 3531247 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER S1 28 577 Tidak Ada
26 3531255 ILMU TANAH S1 46 409 Tidak Ada
27 3531263 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN S1 35 348 Tidak Ada
28 3531271 FARMASI S1 28 1.269 Tidak Ada
29 3531286 TEKNIK ELEKTRO S1 29 493 Tidak Ada
30 3531294 STATISTIKA S1 28 634 Tidak Ada
31 3531305 PENDIDIKAN IPA S1 35 316 Tidak Ada
32 3531313 ILMU LINGKUNGAN S1 28 387 Tidak Ada
33 3531321 PENGELOLAAN HUTAN S1 36 384 Tidak Ada
34 3531344 KEBIDANAN S1 24 0 Tidak Ada

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 3532371 DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL D4 55 1.228 Tidak Ada
2 3532011 ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 48 1.083 Tidak Ada
3 3532026 ILMU KOMUNIKASI S1 49 2.049 Tidak Ada
4 3532034 SOSIOLOGI S1 49 852 Tidak Ada
5 3532042 ILMU HUKUM S1 160 2.413 Tidak Ada
6 3532057 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 53 1.199 Tidak Ada
7 3532065 MANAJEMEN S1 63 2.951 Tidak Ada
8 3532073 AKUNTANSI S1 53 1.678 Tidak Ada
9 3532081 ILMU SEJARAH S1 28 362 Tidak Ada
10 3532096 SASTRA INDONESIA S1 28 483 Tidak Ada
11 3532107 SASTRA INGGRIS S1 28 839 Tidak Ada
12 3532115 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA S1 30 154 Tidak Ada
13 3532123 KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) S1 21 73 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
14 3532131 SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) S1 21 57 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
15 3532146 DESAIN INTERIOR S1 28 351 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
16 3532154 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 53 899 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
17 3532162 PENDIDIKAN SEJARAH S1 28 292 Tidak Ada
18 3532177 PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 29 354 Tidak Ada
19 3532185 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) S1 28 300 Tidak Ada
20 3532193 PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) S1 30 276 Tidak Ada
21 3532204 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI S1 45 390 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
22 3532212 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 51 307 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
23 3532235 PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH S1 28 472 Tidak Ada
24 3532243 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 31 566 Tidak Ada
25 3532251 PENDIDIKAN SENI RUPA S1 28 80 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
26 3532266 PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI S1 28 405 Tidak Ada
27 3532274 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA S1 70 1.292 Tidak Ada
28 3532282 BIMBINGAN DAN KONSELING S1 29 764 Tidak Ada
29 3532297 PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) S1 30 307 Tidak Ada
30 3532301 SASTRA ARAB S1 28 279 Tidak Ada
31 3532316 PENDIDIKAN BAHASA JAWA S1 28 319 Tidak Ada
32 3532324 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN S1 42 413 Tidak Ada
33 3532332 HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 21 780 Tidak Ada
34 3532347 PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 28 219 Tidak Ada
35 3532355 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 33 637 Tidak Ada
36 3532363 PENDIDIKAN EKONOMI S1 42 387 Tidak Ada