DAFTAR PRODI SBMPTN


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2021 PEMINAT 2020 JENIS PORTOFOLIO
1 3531336 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA D4 43 0 Tidak Ada
2 3531015 KEDOKTERAN S1 74 3.924 Tidak Ada
3 3531023 PSIKOLOGI S1 53 2.093 Tidak Ada
4 3531031 AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI S1 68 919 Tidak Ada
5 3531046 AGRIBISNIS S1 43 1.226 Tidak Ada
6 3531054 PETERNAKAN S1 42 642 Tidak Ada
7 3531062 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN S1 35 1.211 Tidak Ada
8 3531077 TEKNIK SIPIL S1 63 1.564 Tidak Ada
9 3531085 ARSITEKTUR S1 42 1.250 Tidak Ada
10 3531093 TEKNIK INDUSTRI S1 42 1.254 Tidak Ada
11 3531104 TEKNIK MESIN S1 53 1.324 Tidak Ada
12 3531112 TEKNIK KIMIA S1 42 595 Tidak Ada
13 3531127 MATEMATIKA S1 29 544 Tidak Ada
14 3531135 FISIKA S1 36 121 Tidak Ada
15 3531143 KIMIA S1 28 292 Tidak Ada
16 3531151 BIOLOGI S1 32 336 Tidak Ada
17 3531166 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) S1 29 812 Tidak Ada
18 3531174 INFORMATIKA S1 28 1.722 Tidak Ada
19 3531182 PENDIDIKAN FISIKA S1 28 151 Tidak Ada
20 3531197 PENDIDIKAN KIMIA S1 29 252 Tidak Ada
21 3531201 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 33 359 Tidak Ada
22 3531216 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 28 609 Tidak Ada
23 3531224 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 30 335 Tidak Ada
24 3531232 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 25 197 Tidak Ada
25 3531247 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER S1 28 838 Tidak Ada
26 3531255 ILMU TANAH S1 42 533 Tidak Ada
27 3531263 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN S1 33 663 Tidak Ada
28 3531271 FARMASI S1 21 1.581 Tidak Ada
29 3531286 TEKNIK ELEKTRO S1 28 524 Tidak Ada
30 3531294 STATISTIKA S1 28 628 Tidak Ada
31 3531305 PENDIDIKAN IPA S1 28 293 Tidak Ada
32 3531313 ILMU LINGKUNGAN S1 28 391 Tidak Ada
33 3531321 PENGELOLAAN HUTAN S1 28 281 Tidak Ada

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2021 PEMINAT 2020 JENIS PORTOFOLIO
1 3532371 DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL D4 54 0 Tidak Ada
2 3532011 ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 36 1.200 Tidak Ada
3 3532026 ILMU KOMUNIKASI S1 37 1.871 Tidak Ada
4 3532034 SOSIOLOGI S1 35 758 Tidak Ada
5 3532042 ILMU HUKUM S1 159 2.679 Tidak Ada
6 3532057 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 84 1.110 Tidak Ada
7 3532065 MANAJEMEN S1 85 2.472 Tidak Ada
8 3532073 AKUNTANSI S1 86 1.898 Tidak Ada
9 3532081 ILMU SEJARAH S1 28 277 Tidak Ada
10 3532096 SASTRA INDONESIA S1 29 366 Tidak Ada
11 3532107 SASTRA INGGRIS S1 28 548 Tidak Ada
12 3532115 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA S1 29 286 Tidak Ada
13 3532123 KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) S1 28 83 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
14 3532131 SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) S1 22 84 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
15 3532146 DESAIN INTERIOR S1 21 382 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
16 3532154 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 35 716 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
17 3532162 PENDIDIKAN SEJARAH S1 28 352 Tidak Ada
18 3532177 PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 29 276 Tidak Ada
19 3532185 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) S1 27 338 Tidak Ada
20 3532193 PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) S1 30 410 Tidak Ada
21 3532204 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI S1 42 429 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
22 3532212 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 51 291 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
23 3532235 PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH S1 28 987 Tidak Ada
24 3532243 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 28 560 Tidak Ada
25 3532251 PENDIDIKAN SENI RUPA S1 28 125 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
26 3532266 PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI S1 26 378 Tidak Ada
27 3532274 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA S1 64 1.379 Tidak Ada
28 3532282 BIMBINGAN DAN KONSELING S1 28 738 Tidak Ada
29 3532297 PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) S1 30 281 Tidak Ada
30 3532301 SASTRA ARAB S1 28 307 Tidak Ada
31 3532316 PENDIDIKAN BAHASA JAWA S1 30 355 Tidak Ada
32 3532324 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN S1 43 434 Tidak Ada
33 3532332 HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 23 665 Tidak Ada
34 3532347 PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 21 398 Tidak Ada
35 3532355 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 31 637 Tidak Ada
36 3532363 PENDIDIKAN EKONOMI S1 42 440 Tidak Ada
ARSITEKTUR
INFORMASI UMUM
Kode 3531085
Nama ARSITEKTUR
Jenjang S1
Jenis SAINTEK
Daya Tampung 42
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN PEMINAT
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Peminat 1747 2003 1942 963 1250
Daya Tampung 47
(2.69%)
51
(2.55%)
51
(2.63%)
50
(5.19%)
60
(4.80%)
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 3 4 1 1 2
Sumatera Utara 22 22 27 9 23
Sumatera Barat 10 11 15 5 4
Riau 5 13 14 5 5
Jambi 6 8 9 2 2
Sumatera Selatan 10 14 7 5 7
Bengkulu 11 13 14 4 4
Lampung 24 18 11 14 13
Kepulauan Bangka Belitung 5 4 3 3 5
Kepulauan Riau 7 17 22 3 4
DKI Jakarta 146 149 138 69 98
Jawa Barat 218 238 240 123 185
Jawa Tengah 903 1049 935 463 599
DI Yogyakarta 89 117 123 68 66
Jawa Timur 145 153 200 84 131
Banten 79 91 86 51 57
Kalimantan Barat 8 8 13 5 7
Kalimantan Tengah 5 3 8 2 2
Kalimantan Selatan 5 1 7 4 3
Kalimantan Timur 12 20 19 11 4
Kalimantan Utara 1 3 4 2 1
Sulawesi Utara 1 1
Sulawesi Tengah 2 1 1 4
Sulawesi Selatan 6 5 6 5 5
Sulawesi Tenggara 2 7 1 2 2
Gorontalo 1 1 2
Sulawesi Barat
Bali 4 5 10 4 3
Nusa Tenggara Barat 7 9 11 7 3
Nusa Tenggara Timur 4 4 4 2 2
Maluku 1 2
Maluku Utara 1 4 1
Papua 7 6 6 2 2
Papua Barat 2 3 2 2 4
Luar Negeri 5