DAFTAR PRODI SBMPTN


NO KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 JENIS PORTOFOLIO
1 3531015 KEDOKTERAN 115 1.836 Tidak Ada
2 3531023 PSIKOLOGI 76 1.505 Tidak Ada
3 3531031 AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI 91 1.086 Tidak Ada
4 3531046 AGRIBISNIS 60 776 Tidak Ada
5 3531054 PETERNAKAN 66 767 Tidak Ada
6 3531062 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 51 763 Tidak Ada
7 3531077 TEKNIK SIPIL 93 1.377 Tidak Ada
8 3531085 ARSITEKTUR 60 963 Tidak Ada
9 3531093 TEKNIK INDUSTRI 61 725 Tidak Ada
10 3531104 TEKNIK MESIN 78 745 Tidak Ada
11 3531112 TEKNIK KIMIA 61 567 Tidak Ada
12 3531127 MATEMATIKA 41 429 Tidak Ada
13 3531135 FISIKA 50 587 Tidak Ada
14 3531143 KIMIA 45 478 Tidak Ada
15 3531151 BIOLOGI 46 560 Tidak Ada
16 3531166 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) 40 541 Tidak Ada
17 3531174 INFORMATIKA 41 1.137 Tidak Ada
18 3531182 PENDIDIKAN FISIKA 41 529 Tidak Ada
19 3531197 PENDIDIKAN KIMIA 40 390 Tidak Ada
20 3531201 PENDIDIKAN BIOLOGI 46 732 Tidak Ada
21 3531216 PENDIDIKAN MATEMATIKA 42 407 Tidak Ada
22 3531224 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 46 324 Tidak Ada
23 3531232 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 37 446 Tidak Ada
24 3531247 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER 43 508 Tidak Ada
25 3531255 ILMU TANAH 43 564 Tidak Ada
26 3531263 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN 46 674 Tidak Ada
27 3531271 FARMASI 30 980 Tidak Ada
28 3531286 TEKNIK ELEKTRO 40 609 Tidak Ada
29 3531294 STATISTIKA 40 926 Tidak Ada
30 3531305 PENDIDIKAN IPA 41 758 Tidak Ada
31 3531313 ILMU LINGKUNGAN 43 737 Tidak Ada
32 3531321 PENGELOLAAN HUTAN 42 867 Tidak Ada

NO KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 JENIS PORTOFOLIO
1 3532011 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 45 806 Tidak Ada
2 3532026 ILMU KOMUNIKASI 51 1.153 Tidak Ada
3 3532034 SOSIOLOGI 52 985 Tidak Ada
4 3532042 ILMU HUKUM 226 2.524 Tidak Ada
5 3532057 EKONOMI PEMBANGUNAN 70 1.309 Tidak Ada
6 3532065 MANAJEMEN 70 1.523 Tidak Ada
7 3532073 AKUNTANSI 72 1.005 Tidak Ada
8 3532081 ILMU SEJARAH 33 553 Tidak Ada
9 3532096 SASTRA INDONESIA 35 542 Tidak Ada
10 3532107 SASTRA INGGRIS 32 659 Tidak Ada
11 3532115 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA 33 379 Tidak Ada
12 3532123 KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) 25 97 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
13 3532131 SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) 27 80 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
14 3532146 DESAIN INTERIOR 25 261 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
15 3532154 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 30 550 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
16 3532162 PENDIDIKAN SEJARAH 43 622 Tidak Ada
17 3532177 PENDIDIKAN GEOGRAFI 40 705 Tidak Ada
18 3532185 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) 41 781 Tidak Ada
19 3532193 PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) 42 422 Tidak Ada
20 3532204 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI 61 405 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
21 3532212 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 60 325 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
22 3532235 PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH 41 494 Tidak Ada
23 3532243 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 41 596 Tidak Ada
24 3532251 PENDIDIKAN SENI RUPA 41 134 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
25 3532266 PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI 41 693 Tidak Ada
26 3532274 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA 83 1.372 Tidak Ada
27 3532282 BIMBINGAN DAN KONSELING 36 947 Tidak Ada
28 3532297 PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) 47 447 Tidak Ada
29 3532301 SASTRA ARAB 33 420 Tidak Ada
30 3532316 PENDIDIKAN BAHASA JAWA 40 543 Tidak Ada
31 3532324 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN 63 682 Tidak Ada
32 3532332 HUBUNGAN INTERNASIONAL 33 626 Tidak Ada
33 3532347 PENDIDIKAN AKUNTANSI 40 546 Tidak Ada
34 3532355 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 40 680 Tidak Ada
35 3532363 PENDIDIKAN EKONOMI 40 576 Tidak Ada
FARMASI
INFORMASI UMUM
Kode 3531271
Nama FARMASI
Jenis SAINTEK
Daya Tampung 30
Jenis Portofolio Tidak Ada
Syarat SMTA
SMA-JURUSAN / Program Keahlian
SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA
SMK-JURUSAN / Program Keahlian
Farmasi
SEBARAN PEMINAT
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Peminat 1587 2088 2219 2068 980
Daya Tampung 20
(1.26%)
28
(1.34%)
31
(1.40%)
31
(1.50%)
30
(3.06%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
PAKET C IPA 2 1 3 2 4
PAKET C IPS 1 3
SMA IPA 992 1292 1392 1282 638
MA IPA 110 164 172 150 73
SMA IPS 24 27 19 22 2
MA IPS 7 3 2 4
SMA BAHASA 3 2
MA BAHASA 1 1
SMA AGAMA
MA AGAMA 4 2 3 4 3
SMK IPA 385 480 512 499 237
MAK IPA 2 3 1 1
SMK IPS 3 17 12 5
MAK IPS 1
SMK BAHASA 1 1
SMK AGAMA 2 1 1
MAK AGAMA 2
lain-lain IPA 51 89 87 92 22
lain-lain IPS 2 4 3 3
lain-lain BAHASA 1 2
lain-lain AGAMA 3 2 1
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 3 1 1 3 1
Sumatera Utara 10 20 11 12 10
Sumatera Barat 3 7 5 6 2
Riau 11 11 14 19 4
Jambi 8 13 10 11 4
Sumatera Selatan 13 22 26 19 10
Bengkulu 12 18 23 15 4
Lampung 29 64 86 72 19
Kepulauan Bangka Belitung 14 3 11 10 2
Kepulauan Riau 8 15 14 14 6
DKI Jakarta 53 52 52 42 21
Jawa Barat 107 134 131 140 79
Jawa Tengah 911 1157 1212 1140 527
DI Yogyakarta 52 105 123 107 46
Jawa Timur 201 244 272 263 155
Banten 35 68 65 71 26
Kalimantan Barat 13 21 16 9 7
Kalimantan Tengah 13 10 14 6 8
Kalimantan Selatan 9 9 9 7 4
Kalimantan Timur 13 23 20 11 3
Kalimantan Utara 4 7 7 3 1
Sulawesi Utara 1 1 2 1
Sulawesi Tengah 5 7 5 2 1
Sulawesi Selatan 8 6 7 3 4
Sulawesi Tenggara 1 2 4 7 2
Gorontalo 4
Sulawesi Barat 2 3 2
Bali 9 13 4 5 5
Nusa Tenggara Barat 12 15 19 19 7
Nusa Tenggara Timur 7 13 18 12 4
Maluku 1 4 3 4
Maluku Utara 1 4 7 2 1
Papua 14 15 14 24 5
Papua Barat 6 8 7 5 5
Luar Negeri 1 1 1