DAFTAR PRODI SBMPTN

UNIVERSITAS DIPONEGORO | Ganti PTN
Jumlah Prodi : 52
Alamat Web : https://um.undip.ac.id/

NO KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 JENIS PORTOFOLIO
1 3551012 KESEHATAN MASYARAKAT 108 1.516 Tidak Ada
2 3551027 KEDOKTERAN 75 1.492 Tidak Ada
3 3551035 KEPERAWATAN 54 880 Tidak Ada
4 3551043 GIZI 41 939 Tidak Ada
5 3551051 MATEMATIKA 53 636 Tidak Ada
6 3551066 BIOLOGI 57 743 Tidak Ada
7 3551074 KIMIA 53 798 Tidak Ada
8 3551082 FISIKA 53 729 Tidak Ada
9 3551097 STATISTIKA 53 680 Tidak Ada
10 3551101 INFORMATIKA 53 1.106 Tidak Ada
11 3551116 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 30 335 Tidak Ada
12 3551124 AKUAKULTUR 45 1.526 Tidak Ada
13 3551132 PERIKANAN TANGKAP 30 368 Tidak Ada
14 3551147 ILMU KELAUTAN 66 855 Tidak Ada
15 3551155 OCEANOGRAFI 53 726 Tidak Ada
16 3551163 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 33 396 Tidak Ada
17 3551171 TEKNIK SIPIL 66 1.110 Tidak Ada
18 3551186 ARSITEKTUR 56 985 Tidak Ada
19 3551194 TEKNIK MESIN 60 727 Tidak Ada
20 3551205 TEKNIK KIMIA 60 966 Tidak Ada
21 3551213 TEKNIK ELEKTRO 60 780 Tidak Ada
22 3551221 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 60 898 Tidak Ada
23 3551236 TEKNIK INDUSTRI 60 889 Tidak Ada
24 3551244 TEKNIK LINGKUNGAN 53 663 Tidak Ada
25 3551252 TEKNIK PERKAPALAN 54 709 Tidak Ada
26 3551267 TEKNIK GEOLOGI 42 699 Tidak Ada
27 3551275 TEKNIK GEODESI 53 883 Tidak Ada
28 3551283 TEKNIK KOMPUTER 53 798 Tidak Ada
29 3551291 PETERNAKAN 90 954 Tidak Ada
30 3551302 TEKNOLOGI PANGAN 45 856 Tidak Ada
31 3551317 AGROEKOTEKNOLOGI 45 539 Tidak Ada
32 3551325 AGRIBISNIS 45 576 Tidak Ada
33 3551333 KEDOKTERAN GIGI 8 404 Tidak Ada
34 3551341 FARMASI 15 727 Tidak Ada
35 3551356 BIOTEKNOLOGI 27 937 Tidak Ada

NO KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 JENIS PORTOFOLIO
1 3552015 SASTRA INDONESIA 50 573 Tidak Ada
2 3552023 SASTRA INGGRIS 50 767 Tidak Ada
3 3552031 SEJARAH 39 699 Tidak Ada
4 3552046 ILMU PERPUSTAKAAN 44 713 Tidak Ada
5 3552054 HUKUM 255 3.702 Tidak Ada
6 3552062 MANAJEMEN 102 1.426 Tidak Ada
7 3552077 EKONOMI PEMBANGUNAN 69 1.413 Tidak Ada
8 3552085 AKUNTANSI 102 1.157 Tidak Ada
9 3552093 ADMINISTRASI PUBLIK 63 1.169 Tidak Ada
10 3552104 ADMINISTRASI BISNIS 63 1.095 Tidak Ada
11 3552112 ILMU PEMERINTAHAN 63 792 Tidak Ada
12 3552127 ILMU KOMUNIKASI 63 1.086 Tidak Ada
13 3552135 PSIKOLOGI 108 1.709 Tidak Ada
14 3552143 BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG 36 583 Tidak Ada
15 3552151 HUBUNGAN INTERNASIONAL 33 673 Tidak Ada
16 3552166 ANTROPOLOGI SOSIAL 45 1.128 Tidak Ada
17 3552174 EKONOMI SYARIAH 48 930 Tidak Ada
FARMASI
INFORMASI UMUM
Kode 3551341
Nama FARMASI
Jenis SAINTEK
Daya Tampung 15
Jenis Portofolio Tidak Ada
Syarat SMTA
SMA-JURUSAN / Program Keahlian
SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA
SMK-JURUSAN / Program Keahlian
Farmasi
SEBARAN PEMINAT
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Peminat - - 2018 1744 727
Daya Tampung -
(nan%)
-
(nan%)
36
(1.78%)
25
(1.43%)
50
(6.88%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
PAKET C IPA 1 1
SMA IPA 1291 1052 511
MA IPA 191 157 60
SMA IPS 19 15 4
MA IPS 8 6
MA BAHASA 2 1
SMA AGAMA 1
MA AGAMA 1 2
SMK IPA 403 417 127
MAK IPA 1
SMK IPS 6 7 4
MAK IPS 1 1
SMK BAHASA 3
SMK AGAMA 4 1 1
lain-lain IPA 85 77 19
lain-lain IPS 2 1
lain-lain BAHASA 2 2
lain-lain AGAMA 2
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 8 1 2
Sumatera Utara 53 37 13
Sumatera Barat 26 16 5
Riau 26 15 4
Jambi 12 11 5
Sumatera Selatan 42 14 6
Bengkulu 5 7 2
Lampung 64 61 20
Kepulauan Bangka Belitung 9 5 1
Kepulauan Riau 13 10 7
DKI Jakarta 67 43 31
Jawa Barat 255 164 108
Jawa Tengah 1062 1053 371
DI Yogyakarta 41 39 22
Jawa Timur 111 69 34
Banten 75 55 32
Kalimantan Barat 15 21 8
Kalimantan Tengah 13 10 12
Kalimantan Selatan 10 7 3
Kalimantan Timur 12 14 3
Kalimantan Utara 3 3 2
Sulawesi Utara 2
Sulawesi Tengah 6 4 1
Sulawesi Selatan 5 6 4
Sulawesi Tenggara 7 5 1
Gorontalo 1
Sulawesi Barat 3 4 1
Bali 6 4 5
Nusa Tenggara Barat 13 16 5
Nusa Tenggara Timur 19 20 3
Maluku 4 2 4
Maluku Utara 4 1
Papua 23 21 7
Papua Barat 5 5 3
Luar Negeri 1