DAFTAR PRODI SBMPTN


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 3561014 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 85 1.025 Tidak Ada
2 3561022 PENDIDIKAN FISIKA S1 49 267 Tidak Ada
3 3561037 PENDIDIKAN KIMIA S1 49 230 Tidak Ada
4 3561045 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 47 549 Tidak Ada
5 3561053 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 34 145 Tidak Ada
6 3561061 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 39 170 Tidak Ada
7 3561076 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 35 134 Tidak Ada
8 3561084 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 58 126 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
9 3561092 MATEMATIKA S1 36 593 Tidak Ada
10 3561103 FISIKA S1 36 117 Tidak Ada
11 3561111 KIMIA S1 41 300 Tidak Ada
12 3561126 BIOLOGI S1 37 415 Tidak Ada
13 3561134 KESEHATAN MASYARAKAT S1 102 2.182 Tidak Ada
14 3561142 PENDIDIKAN IPA S1 46 491 Tidak Ada
15 3561157 PEND. TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER S1 32 505 Tidak Ada
16 3561165 TEKNIK ARSITEKTUR S1 62 743 Tidak Ada
17 3561173 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF S1 40 190 Tidak Ada
18 3561181 TEKNIK KIMIA S1 60 457 Tidak Ada
19 3561196 TEKNIK MESIN S1 61 599 Tidak Ada
20 3561207 TEKNIK SIPIL S1 61 935 Tidak Ada
21 3561215 TEKNIK INFORMATIKA S1 52 1.340 Tidak Ada
22 3561223 TEKNIK ELEKTRO S1 62 484 Tidak Ada
23 3561231 GIZI S1 57 1.442 Tidak Ada
24 3561246 SISTEM INFORMASI S1 21 507 Tidak Ada
25 3561254 ILMU LINGKUNGAN S1 36 380 Tidak Ada
26 3561262 FARMASI S1 37 895 Tidak Ada
27 3561277 TEKNIK KOMPUTER S1 17 0 Tidak Ada

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 3562017 BIMBINGAN DAN KONSELING S1 51 845 Tidak Ada
2 3562025 TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 40 256 Tidak Ada
3 3562033 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 44 149 Tidak Ada
4 3562041 PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN S1 60 287 Tidak Ada
5 3562056 PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 42 305 Tidak Ada
6 3562064 PENDIDIKAN SEJARAH S1 43 412 Tidak Ada
7 3562072 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI S1 93 532 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
8 3562087 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 73 278 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
9 3562095 PENDIDIKAN TATA BOGA S1 37 640 Tidak Ada
10 3562106 PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 33 627 Tidak Ada
11 3562114 PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI S1 65 666 Tidak Ada
12 3562122 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 113 1.522 Tidak Ada
13 3562137 MANAJEMEN S1 173 3.096 Tidak Ada
14 3562145 PSIKOLOGI S1 85 2.357 Tidak Ada
15 3562153 GEOGRAFI S1 93 659 Tidak Ada
16 3562161 ILMU HUKUM S1 332 2.500 Tidak Ada
17 3562176 AKUNTANSI S1 179 1.862 Tidak Ada
18 3562184 SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) S1 64 394 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
19 3562192 PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) S1 74 447 Tidak Ada
20 3562203 PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) S1 50 368 Tidak Ada
21 3562211 PEND. EKONOMI (PEND. ADMIN. PEKANTORAN) S1 49 757 Tidak Ada
22 3562226 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 75 638 Tidak Ada
23 3562234 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 81 751 Tidak Ada
24 3562242 PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS S1 38 105 Tidak Ada
25 3562257 PENDIDIKAN SENI RUPA S1 36 127 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
26 3562265 SASTRA INDONESIA S1 42 332 Tidak Ada
27 3562273 SASTRA INGGRIS S1 70 939 Tidak Ada
28 3562281 SASTRA PRANCIS S1 38 164 Tidak Ada
29 3562296 ILMU SEJARAH S1 48 422 Tidak Ada
30 3562307 SASTRA JAWA S1 20 104 Tidak Ada
31 3562315 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA S1 47 313 Tidak Ada
32 3562323 P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI) S1 44 95 Tari
33 3562331 P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK) S1 43 137 Musik
34 3562346 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 36 330 Tidak Ada
35 3562354 PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 37 247 Tidak Ada
36 3562362 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 228 2.271 Tidak Ada
37 3562377 PEND.GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) S1 73 319 Tidak Ada
38 3562385 PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN S1 32 528 Tidak Ada
39 3562393 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 16 101 Tidak Ada
40 3562404 ILMU POLITIK S1 83 667 Tidak Ada
41 3562412 PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR S1 37 133 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
42 3562435 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1 61 433 Tidak Ada
43 3562443 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 19 122 Tidak Ada
TEKNIK INFORMATIKA
INFORMASI UMUM
Kode 3561215
Nama TEKNIK INFORMATIKA
Jenjang S1
Jenis SAINTEK
Daya Tampung 52
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN PEMINAT
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Peminat 1577 1969 968 1290 1340
Daya Tampung 39
(2.47%)
34
(1.73%)
34
(3.51%)
36
(2.79%)
50
(3.73%)
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 3 3 1 2 3
Sumatera Utara 19 22 11 17 19
Sumatera Barat 8 13 3 6 7
Riau 7 7 3 5 4
Jambi 7 14 5 4 6
Sumatera Selatan 7 11 3 9 2
Bengkulu 2 7 3 4 3
Lampung 8 17 6 3 8
Kepulauan Bangka Belitung 4 3 2 2 1
Kepulauan Riau 5 8 3 5 6
DKI Jakarta 26 36 26 37 31
Jawa Barat 89 136 85 128 95
Jawa Tengah 1271 1507 738 956 1045
DI Yogyakarta 10 18 7 8 6
Jawa Timur 42 64 24 30 43
Banten 20 45 23 40 31
Kalimantan Barat 6 9 2 2 4
Kalimantan Tengah 9 13 3 5 7
Kalimantan Selatan 3 5 1 3 5
Kalimantan Timur 4 4 4 2 6
Kalimantan Utara 1 1
Sulawesi Utara 1
Sulawesi Tengah 1 3 2 1
Sulawesi Selatan 2 3 4 4 2
Sulawesi Tenggara 1 1 3 1
Sulawesi Barat 1 2
Bali 1
Nusa Tenggara Barat 9 2 2 2 2
Nusa Tenggara Timur 5 2 1 1
Maluku 4 2
Maluku Utara 1 1 1
Papua 4 12 2 4 2
Papua Barat 1 2 2