DAFTAR PRODI SBMPTN


NO KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 JENIS PORTOFOLIO
1 3621014 PENDIDIKAN MATEMATIKA 32 633 Tidak Ada
2 3621022 PENDIDIKAN FISIKA 32 512 Tidak Ada
3 3621037 PENDIDIKAN KIMIA 33 467 Tidak Ada
4 3621045 PENDIDIKAN BIOLOGI 35 618 Tidak Ada
5 3621053 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA 16 129 Tidak Ada
6 3621061 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF 32 310 Tidak Ada
7 3621076 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 34 400 Tidak Ada
8 3621084 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 32 273 Tidak Ada
9 3621092 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN 33 601 Tidak Ada
10 3621103 MATEMATIKA 42 502 Tidak Ada
11 3621111 FISIKA 33 495 Tidak Ada
12 3621126 KIMIA 45 567 Tidak Ada
13 3621134 BIOLOGI 33 639 Tidak Ada
14 3621142 PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA 36 382 Tidak Ada
15 3621157 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA 16 620 Tidak Ada
16 3621165 PENDIDIKAN IPA 34 589 Tidak Ada
17 3621173 ILMU KEOLAHRAGAAN 18 85 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
18 3621397 STATISTIKA 16 397 Tidak Ada
19 3621401 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI 86 414 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
20 3621416 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 67 152 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
21 3621424 PGSD PENDIDIKAN JASMANI 77 168 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
22 3621432 TEKNIK ELEKTRO 17 593 Tidak Ada
23 3621447 TEKNOLOGI INFORMASI 16 1.167 Tidak Ada
24 3621455 TEKNIK MANUFAKTUR 17 310 Tidak Ada
25 3621463 TEKNIK SIPIL 17 1.205 Tidak Ada

NO KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 JENIS PORTOFOLIO
1 3622017 MANAJEMEN PENDIDIKAN 32 637 Tidak Ada
2 3622025 BIMBINGAN & KONSELING 33 743 Tidak Ada
3 3622033 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 32 469 Tidak Ada
4 3622041 PENDIDIKAN LUAR BIASA 50 655 Tidak Ada
5 3622056 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 34 639 Tidak Ada
6 3622064 PENDIDIKAN SENI KERAJINAN 32 84 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
7 3622072 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 33 702 Tidak Ada
8 3622087 PENDIDIKAN SEJARAH 32 565 Tidak Ada
9 3622095 PENDIDIKAN GEOGRAFI 33 580 Tidak Ada
10 3622122 PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA 32 753 Tidak Ada
11 3622137 PENDIDIKAN TEKNIK BOGA 32 1.008 Tidak Ada
12 3622145 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 33 627 Tidak Ada
13 3622153 PENDIDIKAN AKUNTANSI 32 369 Tidak Ada
14 3622161 PENDIDIKAN EKONOMI 50 541 Tidak Ada
15 3622176 MANAJEMEN 96 2.546 Tidak Ada
16 3622184 ILMU SEJARAH 34 659 Tidak Ada
17 3622192 AKUNTANSI 49 1.391 Tidak Ada
18 3622203 PENDIDIKAN SOSIOLOGI 32 791 Tidak Ada
19 3622211 PENDIDIKAN IPS 33 617 Tidak Ada
20 3622226 ADMINISTRASI NEGARA 32 1.151 Tidak Ada
21 3622234 KEBIJAKAN PENDIDIKAN 19 351 Tidak Ada
22 3622242 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 80 1.695 Tidak Ada
23 3622257 PENDIDIKAN GURU PAUD 33 480 Tidak Ada
24 3622273 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 68 853 Tidak Ada
25 3622281 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 34 356 Tidak Ada
26 3622296 PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS 35 317 Tidak Ada
27 3622307 PENDIDIKAN SENI RUPA 32 215 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
28 3622315 BAHASA. DAN SASTRA INDONESIA 35 575 Tidak Ada
29 3622323 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 32 871 Tidak Ada
30 3622331 PENDIDIKAN SENI TARI 32 130 Tari
31 3622346 PENDIDIKAN SENI MUSIK 32 225 Musik
32 3622354 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 51 658 Tidak Ada
33 3622362 PENDIDIKAN BAHASA JAWA 48 527 Tidak Ada
34 3622377 ILMU KOMUNIKASI 32 1.562 Tidak Ada
35 3622385 PSIKOLOGI 33 1.437 Tidak Ada
PENDIDIKAN BIOLOGI
INFORMASI UMUM
Kode 3621045
Nama PENDIDIKAN BIOLOGI
Jenis SAINTEK
Daya Tampung 35
Jenis Portofolio Tidak Ada
Syarat SMTA
SMA-JURUSAN / Program Keahlian
SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA
SMK-JURUSAN / Program Keahlian
Teknologi Konstruksi dan Properti, Teknik Geomatika dan Geospasial, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Grafika, Teknik Instrumentasi Industri, Teknik Industri, Teknologi Tekstil, Teknik Kimia, Teknik Otomotif, Teknik Perkapalan, Teknik Elektronika, Teknik Perminyakan, Geologi Pertambangan, Teknik Energi Terbarukan, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Telekomunikasi, Keperawatan, Kesehatan Gigi, Teknologi Laboratorium Medik, Farmasi, Pekerjaan Sosial, Agribisnis Tanaman, Agribisnis Ternak, Kesehatan Hewan, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, Teknik Pertanian, Kehutanan, Pelayaran Kapal Penangkap Ikan, Pelayaran Kapal Niaga, Perikanan, Pengolahan Hasil Perikanan, Bisnis dan Pemasaran, Manajemen Perkantoran, Akuntansi dan Keuangan, Logistik, Perhotelan dan Jasa Pariwisata, Kuliner, Tata Kecantikan, Tata Busana, Seni Rupa, Desain dan Produk Kreatif Kriya, Seni Musik, Seni Tari, Seni Karawitan, seni Pedalangan, Seni Teater, Seni Broadcasting dan Film
SEBARAN PEMINAT
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Peminat 960 1074 1120 1151 618
Daya Tampung 22
(2.29%)
21
(1.96%)
27
(2.41%)
27
(2.35%)
32
(5.18%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
PAKET C IPA 2 2 2
SMA IPA 744 868 896 914 514
MA IPA 169 163 171 189 78
SMA IPS 1 3 1 3 1
MA IPS 2 2
SMA BAHASA 1
MA AGAMA 1 1 1
SMK IPA 34 25 40 32 18
MAK IPA 1 1
SMK IPS 4 3 2 1 2
SMK BAHASA 2 1 1
SMK AGAMA 1 1 1
lain-lain IPA 3 5 4 6 2
lain-lain IPS
lain-lain BAHASA 1 1
lain-lain AGAMA 2
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 2 3 5 3
Sumatera Utara 20 18 25 24 7
Sumatera Barat 3 2 7 3 2
Riau 11 13 9 16 7
Jambi 13 5 10 9 7
Sumatera Selatan 24 13 27 28 13
Bengkulu 7 9 10 7 3
Lampung 26 19 26 30 10
Kepulauan Bangka Belitung 8 15 14 16 9
Kepulauan Riau 5 8 9 10 3
DKI Jakarta 9 8 9 10 6
Jawa Barat 54 69 72 74 35
Jawa Tengah 341 439 418 454 217
DI Yogyakarta 299 307 294 332 235
Jawa Timur 51 41 66 56 26
Banten 19 23 16 17 8
Kalimantan Barat 6 13 14 11 1
Kalimantan Tengah 2 4 4 3
Kalimantan Selatan 4 3 2 2 1
Kalimantan Timur 10 7 10 8
Kalimantan Utara 11 5 4 2 2
Sulawesi Utara 1 1 1
Sulawesi Tengah 1 4 3 2 3
Sulawesi Selatan 2 6 2 3 4
Sulawesi Tenggara 1 6 9 4 3
Gorontalo 2 1
Sulawesi Barat 2 2 2 1
Bali 3 1
Nusa Tenggara Barat 7 10 17 10 4
Nusa Tenggara Timur 15 15 16 4 6
Maluku 1 1 2
Maluku Utara 2 4 1 2
Papua 7 6 6 4
Papua Barat 1 3 1
Luar Negeri 1