DAFTAR PRODI SBMPTN


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 3621014 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 32 808 Tidak Ada
2 3621022 PENDIDIKAN FISIKA S1 32 223 Tidak Ada
3 3621037 PENDIDIKAN KIMIA S1 32 226 Tidak Ada
4 3621045 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 32 490 Tidak Ada
5 3621053 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA S1 16 109 Tidak Ada
6 3621061 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF S1 32 357 Tidak Ada
7 3621076 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 32 429 Tidak Ada
8 3621084 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 32 195 Tidak Ada
9 3621092 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN S1 32 514 Tidak Ada
10 3621103 MATEMATIKA S1 32 592 Tidak Ada
11 3621111 FISIKA S1 32 228 Tidak Ada
12 3621126 KIMIA S1 32 347 Tidak Ada
13 3621134 BIOLOGI S1 32 595 Tidak Ada
14 3621142 PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA S1 32 198 Tidak Ada
15 3621157 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA S1 16 1.131 Tidak Ada
16 3621165 PENDIDIKAN IPA S1 32 558 Tidak Ada
17 3621173 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 40 198 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
18 3621397 STATISTIKA S1 16 628 Tidak Ada
19 3621401 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI S1 80 585 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
20 3621416 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 64 297 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
21 3621424 PGSD PENDIDIKAN JASMANI S1 40 184 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
22 3621432 TEKNIK ELEKTRO S1 16 500 Tidak Ada
23 3621447 TEKNOLOGI INFORMASI S1 16 1.041 Tidak Ada
24 3621455 TEKNIK MANUFAKTUR S1 32 334 Tidak Ada
25 3621463 TEKNIK SIPIL S1 16 1.215 Tidak Ada

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 3622017 MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 32 566 Tidak Ada
2 3622025 BIMBINGAN & KONSELING S1 32 1.122 Tidak Ada
3 3622033 TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 32 355 Tidak Ada
4 3622041 PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 48 481 Tidak Ada
5 3622056 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 32 354 Tidak Ada
6 3622064 PENDIDIKAN SENI KERAJINAN S1 32 81 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
7 3622072 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN S1 32 475 Tidak Ada
8 3622087 PENDIDIKAN SEJARAH S1 32 463 Tidak Ada
9 3622095 PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 32 389 Tidak Ada
10 3622122 PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA S1 32 1.220 Tidak Ada
11 3622137 PENDIDIKAN TEKNIK BOGA S1 32 1.378 Tidak Ada
12 3622145 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 32 924 Tidak Ada
13 3622153 PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 32 312 Tidak Ada
14 3622161 PENDIDIKAN EKONOMI S1 48 492 Tidak Ada
15 3622176 MANAJEMEN S1 96 4.570 Tidak Ada
16 3622184 ILMU SEJARAH S1 32 552 Tidak Ada
17 3622192 AKUNTANSI S1 48 2.001 Tidak Ada
18 3622203 PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 32 682 Tidak Ada
19 3622211 PENDIDIKAN IPS S1 32 545 Tidak Ada
20 3622226 ADMINISTRASI NEGARA S1 71 1.664 Tidak Ada
21 3622234 KEBIJAKAN PENDIDIKAN S1 16 288 Tidak Ada
22 3622242 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 96 2.277 Tidak Ada
23 3622257 PENDIDIKAN GURU PAUD S1 32 492 Tidak Ada
24 3622273 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 112 916 Tidak Ada
25 3622281 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 32 199 Tidak Ada
26 3622296 PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS S1 32 151 Tidak Ada
27 3622307 PENDIDIKAN SENI RUPA S1 32 222 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
28 3622315 BAHASA. DAN SASTRA INDONESIA S1 48 657 Tidak Ada
29 3622323 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS S1 32 1.218 Tidak Ada
30 3622331 PENDIDIKAN SENI TARI S1 32 179 Tari
31 3622346 PENDIDIKAN SENI MUSIK S1 32 202 Musik
32 3622354 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 64 673 Tidak Ada
33 3622362 PENDIDIKAN BAHASA JAWA S1 64 553 Tidak Ada
34 3622377 ILMU KOMUNIKASI S1 71 3.168 Tidak Ada
35 3622385 PSIKOLOGI S1 48 2.875 Tidak Ada
ADMINISTRASI NEGARA
INFORMASI UMUM
Kode 3622226
Nama ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang S1
Jenis SOSHUM
Daya Tampung 71
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN PEMINAT
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Peminat 2611 2810 1151 1214 1664
Daya Tampung 32
(1.23%)
34
(1.21%)
32
(2.78%)
32
(2.64%)
55
(3.31%)
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 15 13 4 3 13
Sumatera Utara 93 103 24 25 54
Sumatera Barat 30 50 12 17 26
Riau 45 54 12 22 18
Jambi 30 31 7 5 8
Sumatera Selatan 54 87 18 19 34
Bengkulu 31 33 10 7 8
Lampung 58 75 24 22 28
Kepulauan Bangka Belitung 30 27 11 7 17
Kepulauan Riau 27 37 5 3 23
DKI Jakarta 49 42 30 31 60
Jawa Barat 144 164 94 87 133
Jawa Tengah 833 797 332 399 503
DI Yogyakarta 615 656 348 346 452
Jawa Timur 127 165 85 93 95
Banten 54 53 24 28 36
Kalimantan Barat 52 66 20 12 19
Kalimantan Tengah 19 31 3 9 10
Kalimantan Selatan 15 13 5 2 5
Kalimantan Timur 40 25 12 14 23
Kalimantan Utara 10 15 4 2 7
Sulawesi Utara 5 9 2 1 1
Sulawesi Tengah 10 8 5 3 9
Sulawesi Selatan 23 38 12 8 12
Sulawesi Tenggara 6 9 3 2 1
Gorontalo 5 2 1
Sulawesi Barat 9 14 1 1
Bali 7 6 5 4 8
Nusa Tenggara Barat 59 64 14 17 24
Nusa Tenggara Timur 75 82 20 9 27
Maluku 5 1 1 4
Maluku Utara 7 7 1 5 3
Papua 23 27 2 8
Papua Barat 5 6 1 4
Luar Negeri 1