DAFTAR PRODI SBMPTN


NO KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 JENIS PORTOFOLIO
1 3711013 AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI 59 562 Tidak Ada
2 3711021 AGRIBISNIS 72 640 Tidak Ada
3 3711036 PENDIDIKAN MATEMATIKA 67 551 Tidak Ada
4 3711044 PENDIDIKAN FISIKA 69 499 Tidak Ada
5 3711052 PENDIDIKAN BIOLOGI 68 722 Tidak Ada
6 3711067 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 61 827 Tidak Ada
7 3711075 TEKNIK PERTANIAN 58 459 Tidak Ada
8 3711083 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 80 1.438 Tidak Ada
9 3711091 MATEMATIKA 62 491 Tidak Ada
10 3711102 FISIKA 42 460 Tidak Ada
11 3711117 KIMIA 42 426 Tidak Ada
12 3711125 BIOLOGI 44 563 Tidak Ada
13 3711133 PENDIDIKAN DOKTER 80 1.716 Tidak Ada
14 3711141 KESEHATAN MASYARAKAT 106 1.195 Tidak Ada
15 3711156 TEKNIK MESIN 65 550 Tidak Ada
16 3711164 TEKNIK ELEKTRO 64 558 Tidak Ada
17 3711172 TEKNIK SIPIL 80 842 Tidak Ada
18 3711187 FARMASI 81 1.470 Tidak Ada
19 3711195 ILMU KEPERAWATAN 106 1.210 Tidak Ada
20 3711206 SISTEM INFORMASI 78 710 Tidak Ada
21 3711245 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 54 391 Tidak Ada
22 3711253 ILMU TANAH 29 372 Tidak Ada
23 3711261 PROTEKSI TANAMAN 26 475 Tidak Ada
24 3711276 TEKNOLOGI INFORMASI 50 559 Tidak Ada
25 3711284 PENDIDIKAN IPA 70 716 Tidak Ada
26 3711292 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 40 468 Tidak Ada
27 3711303 TEKNIK KIMIA 64 492 Tidak Ada
28 3711311 AGRONOMI 43 314 Tidak Ada
29 3711326 ILMU PERTANIAN 48 190 Tidak Ada
30 3711334 INFORMATIKA 56 573 Tidak Ada
31 3711342 PENYULUHAN PERTANIAN 26 320 Tidak Ada
32 3711357 TEKNIK LINGKUNGAN 40 438 Tidak Ada
33 3711365 TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN 32 311 Tidak Ada
34 3711373 PETERNAKAN 47 264 Tidak Ada
35 3711381 GIZI 58 782 Tidak Ada
36 3711396 TEKNIK PERTAMBANGAN 31 451 Tidak Ada
37 3711407 TEKNIK PERMINYAKAN 32 394 Tidak Ada

NO KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 JENIS PORTOFOLIO
1 3712016 ILMU HUKUM 170 2.114 Tidak Ada
2 3712024 HUBUNGAN INTERNASIONAL 78 722 Tidak Ada
3 3712032 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 80 605 Tidak Ada
4 3712047 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 81 1.006 Tidak Ada
5 3712055 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 83 1.040 Tidak Ada
6 3712063 SOSIOLOGI 85 1.073 Tidak Ada
7 3712071 EKONOMI PEMBANGUNAN 76 832 Tidak Ada
8 3712086 MANAJEMEN 126 1.449 Tidak Ada
9 3712094 AKUNTANSI 104 952 Tidak Ada
10 3712105 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 53 343 Tidak Ada
11 3712113 PENDIDIKAN EKONOMI 69 598 Tidak Ada
12 3712121 PENDIDIKAN SEJARAH 45 605 Tidak Ada
13 3712136 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 69 412 Tidak Ada
14 3712144 PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. 71 560 Tidak Ada
15 3712152 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 69 943 Tidak Ada
16 3712167 SASTRA INGGRIS 64 478 Tidak Ada
17 3712175 SASTRA INDONESIA 57 403 Tidak Ada
18 3712183 ILMU SEJARAH 50 441 Tidak Ada
19 3712191 TELEVISI & FILM 54 388 Tidak Ada
20 3712202 PG PAUD 80 304 Tidak Ada
21 3712217 EKONOMI SYARIAH 27 511 Tidak Ada
22 3712225 PENDIDIKAN GEOGRAFI 50 323 Tidak Ada
23 3712233 EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO 27 305 Tidak Ada
24 3712241 PEND. GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO 46 366 Tidak Ada
PENDIDIKAN IPA
INFORMASI UMUM
Kode 3711284
Nama PENDIDIKAN IPA
Jenis SAINTEK
Daya Tampung 70
Jenis Portofolio Tidak Ada
Syarat SMTA
SMA-JURUSAN / Program Keahlian
SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA
SEBARAN PEMINAT
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Peminat - - 499 423 716
Daya Tampung -
(nan%)
-
(nan%)
43
(8.62%)
60
(14.18%)
62
(8.66%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
PAKET C IPA 1 1
SMA IPA 319 252 540
MA IPA 150 156 156
SMA IPS 1
MA IPS 2
MA AGAMA 1 1
SMK IPA 22 7 15
MAK IPA 1
SMK IPS 2 2
SMK BAHASA 1
SMK AGAMA 1
lain-lain IPA 1 1
lain-lain IPS 1
lain-lain BAHASA 1
lain-lain AGAMA 3
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Sumatera Utara 2 9
Sumatera Barat 1
Riau 1
Jambi 1
Lampung 3
Kepulauan Bangka Belitung 1
Kepulauan Riau 1
DKI Jakarta 1 2 4
Jawa Barat 6 3 9
Jawa Tengah 4 2 25
DI Yogyakarta 1
Jawa Timur 479 411 648
Banten 1 5
Kalimantan Timur 2 3
Kalimantan Utara 1 1
Sulawesi Tengah 1
Sulawesi Selatan 1 1
Bali 2 2
Nusa Tenggara Barat 1
Maluku 1
Papua 1
Papua Barat 1