DAFTAR PRODI SBMPTN


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 3731242 TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR D4 48 0 Tidak Ada
2 3731257 TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF D4 48 0 Tidak Ada
3 3731265 TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL D4 48 0 Tidak Ada
4 3731273 TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI D4 48 0 Tidak Ada
5 3731281 TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA D4 48 0 Tidak Ada
6 3731017 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 72 663 Tidak Ada
7 3731025 PENDIDIKAN FISIKA S1 58 222 Tidak Ada
8 3731033 PENDIDIKAN KIMIA S1 58 276 Tidak Ada
9 3731041 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 43 492 Tidak Ada
10 3731064 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 43 118 Tidak Ada
11 3731072 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 43 175 Tidak Ada
12 3731087 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA S1 29 376 Tidak Ada
13 3731095 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF S1 32 163 Tidak Ada
14 3731106 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 50 127 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
15 3731114 MATEMATIKA S1 58 576 Tidak Ada
16 3731122 FISIKA S1 58 259 Tidak Ada
17 3731137 KIMIA S1 58 308 Tidak Ada
18 3731145 BIOLOGI S1 44 488 Tidak Ada
19 3731153 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 29 104 Tidak Ada
20 3731161 TEKNIK SIPIL S1 58 1.012 Tidak Ada
21 3731176 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 44 415 Tidak Ada
22 3731184 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 90 1.255 Tidak Ada
23 3731192 TEKNIK MESIN S1 30 552 Tidak Ada
24 3731203 TEKNIK ELEKTRO S1 29 388 Tidak Ada
25 3731211 TEKNIK INFORMATIKA S1 29 1.224 Tidak Ada
26 3731226 TEKNIK INDUSTRI S1 38 640 Tidak Ada
27 3731234 BIOTEKNOLOGI S1 38 622 Tidak Ada

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 3732381 PERPUSTAKAAN DIGITAL D4 24 0 Tidak Ada
2 3732396 ANIMASI D4 48 0 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
3 3732407 MANAJEMEN PEMASARAN D4 24 0 Tidak Ada
4 3732415 AKUNTANSI D4 24 0 Tidak Ada
5 3732423 TATA BOGA D4 36 0 Tidak Ada
6 3732431 DESAIN MODE D4 36 0 Tidak Ada
7 3732013 BIMBINGAN DAN KONSELING S1 44 822 Tidak Ada
8 3732021 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI S1 95 470 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
9 3732036 TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 43 279 Tidak Ada
10 3732044 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 58 252 Tidak Ada
11 3732052 ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 43 489 Tidak Ada
12 3732067 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 118 1.714 Tidak Ada
13 3732075 PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI S1 44 343 Tidak Ada
14 3732083 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 58 367 Tidak Ada
15 3732091 PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH S1 44 541 Tidak Ada
16 3732102 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 43 626 Tidak Ada
17 3732117 PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 43 422 Tidak Ada
18 3732125 PENDIDIKAN SENI RUPA S1 44 195 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
19 3732133 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 30 146 Tidak Ada
20 3732141 PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK S1 44 116 Tari
21 3732156 PENDIDIKAN SEJARAH S1 60 384 Tidak Ada
22 3732164 PENDIDIKAN EKONOMI S1 59 462 Tidak Ada
23 3732172 PENDIDIKAN TATA NIAGA S1 29 335 Tidak Ada
24 3732187 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 43 963 Tidak Ada
25 3732195 PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 43 459 Tidak Ada
26 3732206 PENDIDIKAN TATA BOGA S1 30 699 Tidak Ada
27 3732214 PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 29 588 Tidak Ada
28 3732222 PSIKOLOGI S1 154 2.595 Tidak Ada
29 3732237 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 31 540 Tidak Ada
30 3732245 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS S1 30 788 Tidak Ada
31 3732253 ILMU SEJARAH S1 16 287 Tidak Ada
32 3732261 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 59 909 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
33 3732276 AKUNTANSI S1 89 1.315 Tidak Ada
34 3732284 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN S1 58 948 Tidak Ada
35 3732292 MANAJEMEN S1 101 2.985 Tidak Ada
36 3732303 PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 46 233 Tidak Ada
37 3732311 PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 58 443 Tidak Ada
38 3732326 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 29 127 Tidak Ada
39 3732334 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1 29 377 Tidak Ada
40 3732342 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 67 245 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
41 3732357 GEOGRAFI S1 43 404 Tidak Ada
42 3732365 PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 47 569 Tidak Ada
43 3732373 ILMU PERPUSTAKAAN S1 37 456 Tidak Ada