DAFTAR PRODI SBMPTN


NO KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 JENIS PORTOFOLIO
1 3731017 PENDIDIKAN MATEMATIKA 75 626 Tidak Ada
2 3731025 PENDIDIKAN FISIKA 54 514 Tidak Ada
3 3731033 PENDIDIKAN KIMIA 54 576 Tidak Ada
4 3731041 PENDIDIKAN BIOLOGI 49 559 Tidak Ada
5 3731064 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 50 356 Tidak Ada
6 3731072 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 50 475 Tidak Ada
7 3731087 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA 30 459 Tidak Ada
8 3731095 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF 50 289 Tidak Ada
9 3731106 ILMU KEOLAHRAGAAN 51 134 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
10 3731114 MATEMATIKA 63 607 Tidak Ada
11 3731122 FISIKA 54 690 Tidak Ada
12 3731137 KIMIA 54 658 Tidak Ada
13 3731145 BIOLOGI 49 588 Tidak Ada
14 3731153 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 30 286 Tidak Ada
15 3731161 TEKNIK SIPIL 70 1.056 Tidak Ada
16 3731176 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 49 622 Tidak Ada
17 3731184 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 73 1.238 Tidak Ada
18 3731192 TEKNIK MESIN 30 616 Tidak Ada
19 3731203 TEKNIK ELEKTRO 30 704 Tidak Ada
20 3731211 TEKNIK INFORMATIKA 30 1.110 Tidak Ada
21 3731226 TEKNIK INDUSTRI 30 581 Tidak Ada
22 3731234 BIOTEKNOLOGI 13 441 Tidak Ada

NO KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 JENIS PORTOFOLIO
1 3732013 BIMBINGAN DAN KONSELING 53 595 Tidak Ada
2 3732021 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN 90 378 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
3 3732036 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 56 581 Tidak Ada
4 3732044 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 60 492 Tidak Ada
5 3732052 ADMINISTRASI PENDIDIKAN 55 423 Tidak Ada
6 3732067 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 150 1.292 Tidak Ada
7 3732075 PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI 61 383 Tidak Ada
8 3732083 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 80 645 Tidak Ada
9 3732091 PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH 50 510 Tidak Ada
10 3732102 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 70 504 Tidak Ada
11 3732117 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 45 458 Tidak Ada
12 3732125 PENDIDIKAN SENI RUPA 50 185 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
13 3732133 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 38 323 Tidak Ada
14 3732141 PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK 50 146 Sendratasik
15 3732156 PENDIDIKAN SEJARAH 70 662 Tidak Ada
16 3732164 PENDIDIKAN EKONOMI 70 711 Tidak Ada
17 3732172 PENDIDIKAN TATA NIAGA 53 595 Tidak Ada
18 3732187 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 53 838 Tidak Ada
19 3732195 PENDIDIKAN AKUNTANSI 45 626 Tidak Ada
20 3732206 PENDIDIKAN TATA BOGA 30 598 Tidak Ada
21 3732214 PENDIDIKAN TATA BUSANA 30 471 Tidak Ada
22 3732222 PSIKOLOGI 100 1.544 Tidak Ada
23 3732237 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 34 404 Tidak Ada
24 3732245 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 35 519 Tidak Ada
25 3732253 ILMU SEJARAH 21 308 Tidak Ada
26 3732261 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 60 521 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
27 3732276 AKUNTANSI 88 1.105 Tidak Ada
28 3732284 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN 70 936 Tidak Ada
29 3732292 MANAJEMEN 123 1.727 Tidak Ada
30 3732303 PENDIDIKAN LUAR BIASA 53 390 Tidak Ada
31 3732311 PENDIDIKAN GEOGRAFI 80 867 Tidak Ada
32 3732326 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN 25 203 Tidak Ada
33 3732334 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 32 672 Tidak Ada
34 3732342 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 54 234 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
35 3732357 GEOGRAFI 45 729 Tidak Ada
36 3732365 PENDIDIKAN SOSIOLOGI 42 907 Tidak Ada
37 3732373 ILMU PERPUSTAKAAN 33 595 Tidak Ada
PENDIDIKAN BIOLOGI
INFORMASI UMUM
Kode 3731041
Nama PENDIDIKAN BIOLOGI
Jenis SAINTEK
Daya Tampung 49
Jenis Portofolio Tidak Ada
Syarat SMTA
SMA-JURUSAN / Program Keahlian
SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA
SEBARAN PEMINAT
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Peminat 912 912 992 1046 559
Daya Tampung 29
(3.18%)
32
(3.51%)
42
(4.23%)
40
(3.82%)
55
(9.84%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
PAKET C IPA 1 4
SMA IPA 701 646 707 761 403
MA IPA 188 236 262 259 125
SMA IPS 2 3
MA IPS 1 2
SMA BAHASA 1
MA AGAMA 1 1 1
SMK IPA 18 23 16 16 22
MAK IPA 1 1
SMK IPS 1 1 2 2 1
SMK BAHASA 1
SMK AGAMA
MAK AGAMA 1
lain-lain IPA 1 3 2 1 1
lain-lain BAHASA 1 1
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh
Sumatera Utara 7 10 4 10 6
Sumatera Barat 1 1
Riau 4 2 2
Jambi 1 1
Sumatera Selatan 3 2 2 1 2
Bengkulu 1
Lampung 4 8 7 1
Kepulauan Bangka Belitung 1 1 1 1
Kepulauan Riau 5 3 2 1
DKI Jakarta 1 9 5
Jawa Barat 15 8 9 15 11
Jawa Tengah 11 8 21 12 23
DI Yogyakarta 1 1 1
Jawa Timur 816 812 887 934 473
Banten 4 2 3 4
Kalimantan Barat 2 4 3 1 3
Kalimantan Tengah 2 3 5 4 1
Kalimantan Selatan 3 4 2 5
Kalimantan Timur 9 9 9 8 6
Kalimantan Utara 5 2 2 3 1
Sulawesi Utara 1 1
Sulawesi Tengah 2 1
Sulawesi Selatan 2 8 8 4 3
Sulawesi Tenggara 2 1 1
Gorontalo 1 1
Sulawesi Barat 1 1
Bali 1 1 3 2
Nusa Tenggara Barat 11 5 5 13 3
Nusa Tenggara Timur 8 9 13 6 4
Maluku 1 1 1
Maluku Utara 1 1 1
Papua 4 2 2 3 2
Papua Barat 2 1