DAFTAR PRODI SBMPTN

UNIVERSITAS AIRLANGGA | Ganti PTN
Jumlah Prodi : 43
Alamat Web : http://ppmb.unair.ac.id

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 3811014 KEDOKTERAN S1 75 2.241 Tidak Ada
2 3811022 KEDOKTERAN GIGI S1 63 1.035 Tidak Ada
3 3811037 FARMASI S1 75 1.700 Tidak Ada
4 3811045 KEDOKTERAN HEWAN S1 60 645 Tidak Ada
5 3811053 MATEMATIKA S1 27 230 Tidak Ada
6 3811061 BIOLOGI S1 27 254 Tidak Ada
7 3811076 FISIKA S1 27 147 Tidak Ada
8 3811084 KIMIA S1 30 193 Tidak Ada
9 3811092 KESEHATAN MASYARAKAT S1 78 1.243 Tidak Ada
10 3811103 KEPERAWATAN S1 69 1.024 Tidak Ada
11 3811111 AKUAKULTUR S1 48 293 Tidak Ada
12 3811126 KEBIDANAN S1 24 489 Tidak Ada
13 3811134 TEKNIK BIOMEDIS S1 27 505 Tidak Ada
14 3811142 TEKNIK LINGKUNGAN S1 30 384 Tidak Ada
15 3811157 SISTEM INFORMASI S1 30 618 Tidak Ada
16 3811165 STATISTIKA S1 30 492 Tidak Ada
17 3811173 GIZI S1 43 936 Tidak Ada
18 3811181 KEDOKTERAN HEWAN (SIKIA BANYUWANGI) S1 15 130 Tidak Ada
19 3811196 KESEHATAN MASYARAKAT (SIKIA BANYUWANGI) S1 15 150 Tidak Ada
20 3811207 AKUAKULTUR (SIKIA BANYUWANGI) S1 15 75 Tidak Ada
21 3811215 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 42 223 Tidak Ada
22 3811223 TEKNIK INDUSTRI S1 36 438 Tidak Ada
23 3811231 TEKNIK ELEKTRO S1 30 215 Tidak Ada
24 3811246 REKAYASA NANOTEKNOLOGI S1 30 248 Tidak Ada
25 3811254 TEKNOLOGI SAINS DATA S1 36 445 Tidak Ada
26 3811262 TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN S1 30 312 Tidak Ada

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 3812017 ILMU HUKUM S1 90 1.385 Tidak Ada
2 3812025 ADMINISTRASI PUBLIK S1 37 533 Tidak Ada
3 3812033 PSIKOLOGI S1 72 2.079 Tidak Ada
4 3812041 SOSIOLOGI S1 36 441 Tidak Ada
5 3812056 ILMU POLITIK S1 33 382 Tidak Ada
6 3812064 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 42 927 Tidak Ada
7 3812072 ANTROPOLOGI S1 30 274 Tidak Ada
8 3812087 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 66 465 Tidak Ada
9 3812095 MANAJEMEN S1 75 1.639 Tidak Ada
10 3812106 AKUNTANSI S1 75 1.035 Tidak Ada
11 3812114 ILMU KOMUNIKASI S1 45 1.072 Tidak Ada
12 3812122 ILMU SEJARAH S1 24 181 Tidak Ada
13 3812137 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN S1 36 322 Tidak Ada
14 3812145 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS S1 72 673 Tidak Ada
15 3812153 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 36 287 Tidak Ada
16 3812161 STUDI KEJEPANGAN S1 30 278 Tidak Ada
17 3812176 EKONOMI ISLAM S1 75 583 Tidak Ada
KEDOKTERAN
INFORMASI UMUM
Kode 3811014
Nama KEDOKTERAN
Jenjang S1
Jenis SAINTEK
Daya Tampung 75
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN PEMINAT
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Peminat 3465 3805 1302 2146 2241
Daya Tampung 88
(2.54%)
100
(2.63%)
100
(7.68%)
75
(3.49%)
75
(3.35%)
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 6 14 1 6 6
Sumatera Utara 48 64 18 30 37
Sumatera Barat 14 12 6 6 9
Riau 21 36 9 20 11
Jambi 9 10 4 5
Sumatera Selatan 14 19 5 15 7
Bengkulu 5 10 3 3
Lampung 7 10 7 15 11
Kepulauan Bangka Belitung 4 8 3 4
Kepulauan Riau 16 21 12 14 19
DKI Jakarta 274 272 95 105 103
Jawa Barat 235 255 88 112 125
Jawa Tengah 134 188 70 86 130
DI Yogyakarta 37 31 21 13 19
Jawa Timur 1790 1907 700 1413 1315
Banten 103 112 38 42 60
Kalimantan Barat 28 34 10 8 9
Kalimantan Tengah 27 46 8 16 14
Kalimantan Selatan 34 42 9 13 30
Kalimantan Timur 66 64 17 23 36
Kalimantan Utara 9 17 2 7 10
Sulawesi Utara 27 40 7 11 15
Sulawesi Tengah 21 29 9 7 11
Sulawesi Selatan 119 120 27 35 51
Sulawesi Tenggara 30 35 11 9 13
Gorontalo 13 8 3 4
Sulawesi Barat 11 18 1 2
Bali 94 99 34 44 52
Nusa Tenggara Barat 58 80 26 21 39
Nusa Tenggara Timur 83 79 29 22 28
Maluku 29 38 10 10 10
Maluku Utara 8 19 5 3 13
Papua 68 38 12 14 31
Papua Barat 17 27 8 12 11
Luar Negeri 6 3 2