DAFTAR PRODI SBMPTN


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 3831212 MANAJEMEN INFORMATIKA D4 56 216 Tidak Ada
2 3831227 TEKNIK MESIN D4 32 110 Tidak Ada
3 3831235 TEKNIK SIPIL D4 36 154 Tidak Ada
4 3831243 TRANSPORTASI D4 38 84 Tidak Ada
5 3831251 KEPELATIHAN OLAHRAGA D4 22 22 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
6 3831266 TEKNIK LISTRIK D4 39 98 Tidak Ada
7 3831011 PEND. MATEMATIKA S1 90 488 Tidak Ada
8 3831026 PEND. FISIKA S1 63 199 Tidak Ada
9 3831034 PEND. KIMIA S1 64 196 Tidak Ada
10 3831042 PEND. BIOLOGI S1 80 422 Tidak Ada
11 3831057 MATEMATIKA S1 72 357 Tidak Ada
12 3831065 FISIKA S1 48 182 Tidak Ada
13 3831073 KIMIA S1 64 277 Tidak Ada
14 3831081 BIOLOGI S1 66 411 Tidak Ada
15 3831096 PEND. SAINS S1 80 454 Tidak Ada
16 3831107 PEND. TEKNIK ELEKTRO S1 48 102 Tidak Ada
17 3831115 PEND. TEKNIK MESIN S1 49 113 Tidak Ada
18 3831123 PEND. TEKNIK BANGUNAN S1 49 93 Tidak Ada
19 3831131 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 97 143 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
20 3831146 TEKNIK SIPIL S1 64 580 Tidak Ada
21 3831154 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 60 217 Tidak Ada
22 3831162 TEKNIK ELEKTRO S1 64 305 Tidak Ada
23 3831177 TEKNIK MESIN S1 67 364 Tidak Ada
24 3831185 SISTEM INFORMASI S1 76 488 Tidak Ada
25 3831193 TEKNIK INFORMATIKA S1 77 707 Tidak Ada
26 3831204 GIZI S1 96 971 Tidak Ada

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 3832455 DESAIN GRAFIS D4 33 135 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
2 3832463 ADMINISTRASI NEGARA D4 73 449 Tidak Ada
3 3832471 TATA BOGA D4 68 308 Tidak Ada
4 3832486 TATA BUSANA D4 64 198 Tidak Ada
5 3832014 PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN S1 77 629 Tidak Ada
6 3832022 KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 54 253 Tidak Ada
7 3832037 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 57 221 Tidak Ada
8 3832045 PENDI. LUAR BIASA S1 55 235 Tidak Ada
9 3832053 PGSD S1 149 1.398 Tidak Ada
10 3832061 PSIKOLOGI S1 150 1.873 Tidak Ada
11 3832076 PG-PAUD S1 56 334 Tidak Ada
12 3832084 P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 90 610 Tidak Ada
13 3832092 P. BAHASA INGGRIS S1 92 600 Tidak Ada
14 3832103 P. BAHASA JERMAN S1 41 68 Tidak Ada
15 3832111 P. BAHASA JEPANG S1 56 349 Tidak Ada
16 3832126 P. BAHASA DAERAH (JAWA) S1 56 329 Tidak Ada
17 3832134 P. SENI RUPA S1 57 142 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
18 3832142 P. SENDRATASIK S1 52 91 Tari
19 3832157 SASTRA INDONESIA S1 56 281 Tidak Ada
20 3832165 SASTRA INGGRIS S1 74 664 Tidak Ada
21 3832173 SASTRA JERMAN S1 40 112 Tidak Ada
22 3832181 PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 55 276 Tidak Ada
23 3832196 P. GEOGRAFI S1 55 262 Tidak Ada
24 3832207 PEND. SEJARAH S1 75 348 Tidak Ada
25 3832215 SOSIOLOGI S1 90 580 Tidak Ada
26 3832223 ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 90 774 Tidak Ada
27 3832246 PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI S1 112 417 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
28 3832254 PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 112 265 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
29 3832262 P. EKONOMI S1 55 202 Tidak Ada
30 3832277 MANAJEMEN S1 151 1.795 Tidak Ada
31 3832285 AKUNTANSI S1 108 937 Tidak Ada
32 3832293 PEND. TATA RIAS S1 65 395 Tidak Ada
33 3832304 MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 56 363 Tidak Ada
34 3832312 ILMU HUKUM S1 150 1.055 Tidak Ada
35 3832327 PEND. BAHASA MANDARIN S1 37 145 Tidak Ada
36 3832335 PEND. TATA BOGA S1 65 538 Tidak Ada
37 3832343 PEND. TATA BUSANA S1 64 549 Tidak Ada
38 3832351 PEND. AKUNTANSI S1 55 202 Tidak Ada
39 3832366 PEND. TATA NIAGA S1 56 243 Tidak Ada
40 3832374 PEND. ADM. PERKANTORAN S1 93 647 Tidak Ada
41 3832382 ILMU KOMUNIKASI S1 91 1.138 Tidak Ada
42 3832397 SENI MUSIK S1 32 95 Musik
43 3832401 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 63 490 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
44 3832416 SENI RUPA MURNI S1 33 60 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
45 3832424 EKONOMI ISLAM S1 93 438 Tidak Ada
46 3832432 PEND. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1 74 353 Tidak Ada
47 3832447 EKONOMI S1 90 418 Tidak Ada
48 3832494 BISNIS DIGITAL S1 91 0 Tidak Ada