DAFTAR PRODI SBMPTN


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 5111022 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) S1 72 329 Tidak Ada
2 5111045 TEKNIK SIPIL S1 76 505 Tidak Ada
3 5111053 TEKNIK ELEKTRO S1 61 165 Tidak Ada
4 5111061 TEKNIK ARSITEKTUR S1 33 203 Tidak Ada
5 5111076 TEKNIK INFORMATIKA S1 42 830 Tidak Ada
6 5111084 TEKNIK INDUSTRI S1 32 168 Tidak Ada
7 5111092 TEKNIK LINGKUNGAN S1 39 167 Tidak Ada
8 5111103 PEND. MATEMATIKA S1 34 211 Tidak Ada
9 5111111 PEND. BIOLOGI S1 36 177 Tidak Ada
10 5111126 PEND. FISIKA S1 29 63 Tidak Ada
11 5111134 PEND. KIMIA S1 36 61 Tidak Ada
12 5111165 MATEMATIKA S1 28 105 Tidak Ada
13 5111173 FISIKA S1 18 43 Tidak Ada
14 5111181 KIMIA S1 37 67 Tidak Ada
15 5111196 BIOLOGI S1 45 125 Tidak Ada
16 5111207 PEND. DOKTER S1 39 650 Tidak Ada
17 5111215 FARMASI S1 47 976 Tidak Ada
18 5111223 SISTEM KOMPUTER S1 51 347 Tidak Ada
19 5111231 AGROTEKNOLOGI S1 141 322 Tidak Ada
20 5111246 KEHUTANAN S1 217 351 Tidak Ada
21 5111254 KEPERAWATAN S1 57 557 Tidak Ada
22 5111262 GEOFISIKA S1 24 29 Tidak Ada
23 5111277 ILMU KELAUTAN S1 27 62 Tidak Ada
24 5111285 PERENCANAAN WILAYAH KOTA S1 18 141 Tidak Ada
25 5111293 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN S1 42 132 Tidak Ada
26 5111304 TEKNIK PERTAMBANGAN S1 20 136 Tidak Ada
27 5111312 PETERNAKAN S1 24 74 Tidak Ada
28 5111327 STATISTIK S1 27 191 Tidak Ada
29 5111335 TEKNIK KELAUTAN S1 11 37 Tidak Ada
30 5111343 TEKNIK KIMIA S1 16 29 Tidak Ada
31 5111351 TEKNIK MESIN S1 17 96 Tidak Ada
32 5111366 ILMU TANAH S1 62 105 Tidak Ada
33 5111374 SISTEM INFORMASI S1 26 360 Tidak Ada
34 5111382 MANAJEMEN SUMBER PERAIRAN S1 22 53 Tidak Ada

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 5112017 ILMU HUKUM S1 230 1.113 Tidak Ada
2 5112025 EKONOMI PEMBANGUAN S1 142 462 Tidak Ada
3 5112033 MANAJEMEN S1 144 1.622 Tidak Ada
4 5112041 AKUNTANSI S1 144 934 Tidak Ada
5 5112056 ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 44 860 Tidak Ada
6 5112064 ILMU SOSIATRI/PEM. MASYARAKAT S1 46 193 Tidak Ada
7 5112072 PEND. BAHASA INGGRIS S1 50 484 Tidak Ada
8 5112087 PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH S1 29 298 Tidak Ada
9 5112095 PEND. EKONOMI S1 27 96 Tidak Ada
10 5112106 PEND. SOSIOLOGI S1 22 169 Tidak Ada
11 5112114 PEND. GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) S1 18 162 Tidak Ada
12 5112122 PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI S1 36 37 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
13 5112137 PEND. SENI TARI DAN MUSIK S1 25 107 Musik
14 5112145 ILMU POLITIK S1 52 156 Tidak Ada
15 5112153 SOSIOLOGI S1 44 188 Tidak Ada
16 5112161 PEND. BAHASA MANDARIN S1 16 64 Tidak Ada
17 5112176 MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) S1 22 109 Tidak Ada
18 5112184 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 50 1.272 Tidak Ada
19 5112192 PEND. BIMBINGAN KONSELING S1 23 140 Tidak Ada
20 5112203 AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) S1 23 44 Tidak Ada
21 5112211 ILMU KOMUNIKASI S1 21 618 Tidak Ada
22 5112226 ILMU PEMERINTAHAN S1 47 607 Tidak Ada
23 5112242 EKONOMI ISLAM S1 30 184 Tidak Ada
24 5112257 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 18 88 Tidak Ada
25 5112265 PENDIDIKAN SEJARAH S1 20 93 Tidak Ada
26 5112273 PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 19 62 Tidak Ada
27 5112281 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 14 17 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
28 5112296 PENDIDIKAN IPS S1 20 95 Tidak Ada
29 5112307 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 45 430 Tidak Ada
30 5112315 ANTROPOLOGI SOSIAL S1 30 107 Tidak Ada