DAFTAR PRODI SBMPTN


NO KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 JENIS PORTOFOLIO
1 5511011 TEKNIK ELEKTRO 34 71 Tidak Ada
2 5511026 TEKNIK SIPIL 36 141 Tidak Ada
3 5511034 AGRIBISNIS 53 74 Tidak Ada
4 5511042 AGROTEKNOLOGI 67 64 Tidak Ada
5 5511073 PENDIDIKAN MATEMATIKA 38 60 Tidak Ada
6 5511081 PENDIDIKAN BIOLOGI 42 96 Tidak Ada
7 5511096 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN 66 96 Tidak Ada
8 5511107 AKUAKULTUR 79 27 Tidak Ada
9 5511115 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 46 44 Tidak Ada
10 5511123 TEKNIK MESIN 20 41 Tidak Ada
11 5511131 KEPERAWATAN 32 0 Tidak Ada
12 5511146 KEBIDANAN 28 0 Tidak Ada

NO KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 JENIS PORTOFOLIO
1 5512014 BIMBINGAN DAN KONSELING 48 114 Tidak Ada
2 5512037 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 32 123 Tidak Ada
3 5512045 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 32 69 Tidak Ada
4 5512076 EKONOMI PEMBANGUNAN 48 188 Tidak Ada
5 5512084 MANAJEMEN 48 342 Tidak Ada
6 5512092 HUKUM 80 220 Tidak Ada
7 5512111 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 48 220 Tidak Ada
8 5512126 AKUNTANSI 32 0 Tidak Ada
KEPERAWATAN
INFORMASI UMUM
Kode 5511131
Nama KEPERAWATAN
Jenis SAINTEK
Daya Tampung 32
Jenis Portofolio Tidak Ada
Syarat SMTA
SMA-JURUSAN / Program Keahlian
SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA
SMK-JURUSAN / Program Keahlian
Keperawatan, Farmasi
SEBARAN PEMINAT
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Peminat - - - - -
Daya Tampung -
(nan%)
-
(nan%)
-
(nan%)
-
(nan%)
-
(nan%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA