DAFTAR PRODI SBMPTN


NO KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 JENIS PORTOFOLIO
1 7211015 PENDIDIKAN DOKTER 90 1.262 Tidak Ada
2 7211023 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 13 414 Tidak Ada
3 7211031 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 125 569 Tidak Ada
4 7211046 ILMU KEPERAWATAN 38 255 Tidak Ada
5 7211054 TEKNIK ELEKTRO 44 128 Tidak Ada
6 7211062 TEKNIK MESIN 30 64 Tidak Ada
7 7211077 TEKNIK SIPIL 69 568 Tidak Ada
8 7211085 ARSITEKTUR 46 250 Tidak Ada
9 7211093 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 44 226 Tidak Ada
10 7211104 TEKNIK PERTANIAN 40 76 Tidak Ada
11 7211112 TEKNOLOGI PANGAN 30 37 Tidak Ada
12 7211127 MATEMATIKA 60 57 Tidak Ada
13 7211135 FISIKA 25 37 Tidak Ada
14 7211143 BIOLOGI 33 80 Tidak Ada
15 7211151 KIMIA 35 43 Tidak Ada
16 7211166 AGRIBISNIS 108 148 Tidak Ada
17 7211174 AGROEKOTEKNOLOGI 30 59 Tidak Ada
18 7211182 PETERNAKAN 110 53 Tidak Ada
19 7211197 ILMU KELAUTAN 55 75 Tidak Ada
20 7211201 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 25 36 Tidak Ada
21 7211216 BUDIDAYA PERAIRAN 25 39 Tidak Ada
22 7211224 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 25 22 Tidak Ada
23 7211232 AGROBISNIS PERIKANAN 38 33 Tidak Ada
24 7211247 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 25 13 Tidak Ada
25 7211255 KEHUTANAN 30 35 Tidak Ada
26 7211263 INFORMATIKA 60 439 Tidak Ada
27 7211271 FARMASI 48 556 Tidak Ada
28 7211286 TEKNIK LINGKUNGAN 20 53 Tidak Ada
29 7211294 SISTEM INFORMASI 45 157 Tidak Ada
30 7211305 ILMU TANAH 30 25 Tidak Ada
31 7211313 AGRONOMI 25 34 Tidak Ada
32 7211321 PROTEKSI TANAMAN 25 31 Tidak Ada

NO KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 JENIS PORTOFOLIO
1 7212011 EKONOMI PEMBANGNAN 83 163 Tidak Ada
2 7212026 MANAJEMEN 230 774 Tidak Ada
3 7212034 AKUNTANSI 150 416 Tidak Ada
4 7212042 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 55 238 Tidak Ada
5 7212057 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 55 270 Tidak Ada
6 7212065 ILMU PEMERINTAHAN 55 270 Tidak Ada
7 7212073 ILMU POLITIK 42 102 Tidak Ada
8 7212081 SOSIOLOGI 28 50 Tidak Ada
9 7212096 ILMU KOMUNIKASI 55 201 Tidak Ada
10 7212107 ILMU PERPUSTAKAAN 25 45 Tidak Ada
11 7212115 ILMU HUKUM 400 673 Tidak Ada
12 7212123 SASTRA INDONESIA 20 20 Tidak Ada
13 7212131 SASTRA INGGRIS 110 158 Tidak Ada
14 7212146 SASTRA JERMAN 15 17 Tidak Ada
15 7212154 ILMU SEJARAH 15 26 Tidak Ada
16 7212162 ANTROPOLOGI SOSIAL 25 46 Tidak Ada
ILMU KOMUNIKASI
INFORMASI UMUM
Kode 7212096
Nama ILMU KOMUNIKASI
Jenis SOSHUM
Daya Tampung 55
Jenis Portofolio Tidak Ada
Syarat SMTA
SMA-JURUSAN / Program Keahlian
SMA IPA, SMA IPS, SMA Bahasa, MA IPA, MA IPS, MA Bahasa, Lulusan Paket C IPA, Lulusan Paket C IPS, Lulusan Paket C Bahasa
SMK-JURUSAN / Program Keahlian
Teknologi Konstruksi dan Properti, Teknik Geomatika dan Geospasial, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Grafika, Teknik Instrumentasi Industri, Teknik Industri, Teknologi Tekstil, Teknik Kimia, Teknik Otomotif, Teknik Perkapalan, Teknik Elektronika, Teknik Perminyakan, Geologi Pertambangan, Teknik Energi Terbarukan, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Telekomunikasi, Keperawatan, Kesehatan Gigi, Teknologi Laboratorium Medik, Farmasi, Pekerjaan Sosial, Agribisnis Tanaman, Agribisnis Ternak, Kesehatan Hewan, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, Teknik Pertanian, Kehutanan, Pelayaran Kapal Penangkap Ikan, Pelayaran Kapal Niaga, Perikanan, Pengolahan Hasil Perikanan, Bisnis dan Pemasaran, Manajemen Perkantoran, Akuntansi dan Keuangan, Logistik, Perhotelan dan Jasa Pariwisata, Kuliner, Tata Kecantikan, Tata Busana, Seni Rupa, Desain dan Produk Kreatif Kriya, Seni Musik, Seni Tari, Seni Karawitan, seni Pedalangan, Seni Teater, Seni Broadcasting dan Film
SEBARAN PEMINAT
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Peminat 144 197 250 306 201
Daya Tampung 30
(20.83%)
30
(15.23%)
42
(16.80%)
50
(16.34%)
51
(25.37%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
PAKET C IPA
PAKET C IPS 2 1
SMA IPA 36 50 68 119 60
MA IPA 3 6 2 6 2
SMA IPS 48 67 107 94 89
MA IPS 1 7 1 6
SMA BAHASA 9 6 15 14 14
MA BAHASA 2
SMK IPA 17 20 15 19 11
MAK IPA 1
SMK IPS 18 25 26 36 19
SMK BAHASA 5 4 6 3
SMK AGAMA
lain-lain IPA 4 6 1 3 1
lain-lain IPS 1 2 4 3 3
lain-lain BAHASA 2 2 3 2
lain-lain AGAMA 1
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Sumatera Utara 3 6 13 15 12
Sumatera Barat 1 2
Riau 1 1 1
Jambi 1
Sumatera Selatan
Bengkulu 1
Lampung 3
Kepulauan Riau 2 1 1
DKI Jakarta 5 11 5 8 14
Jawa Barat 5 6 8 9 11
Jawa Tengah 1 1
Jawa Timur 1 1 2 1
Banten 2 7 1 3
Kalimantan Barat 1
Kalimantan Selatan 2
Kalimantan Timur 1 1 2 6 3
Kalimantan Utara 1
Sulawesi Utara 83 115 150 184 124
Sulawesi Tengah 7 3 5 5 7
Sulawesi Selatan 14 11 20 20 15
Sulawesi Tenggara 1 1 1
Gorontalo 4 13 13 9 5
Sulawesi Barat 4 1
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur 1 1 1
Maluku 2 2 2 2
Maluku Utara 2 13 15 23 4
Papua 6 1 5 6 1
Papua Barat 2 4 1 4 1
Luar Negeri 1