DAFTAR PRODI SBMPTN


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 7221017 PEND. BIOLOGI S1 43 47 Tidak Ada
2 7221025 ILMU BIOLOGI S1 28 24 Tidak Ada
3 7221033 PEND. KIMIA S1 35 11 Tidak Ada
4 7221041 ILMU KIMIA S1 25 11 Tidak Ada
5 7221056 PEND. FISIKA S1 32 10 Tidak Ada
6 7221064 ILMU FISIKA S1 27 8 Tidak Ada
7 7221072 PEND. MATEMATIKA S1 36 53 Tidak Ada
8 7221087 PEND. TEK BANGUNAN S1 27 2 Tidak Ada
9 7221095 PEND. TEK ELEKTRO S1 47 32 Tidak Ada
10 7221106 PEND. INF./KOM S1 115 50 Tidak Ada
11 7221114 PEND. TEK MESIN S1 52 15 Tidak Ada
12 7221122 ILMU GEOGRAFI S1 25 3 Tidak Ada
13 7221137 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 27 3 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
14 7221176 PENDIDIKAN IPA S1 36 13 Tidak Ada
15 7221346 ARSITEKTUR S1 66 31 Tidak Ada
16 7221354 TEKNIK INFORMATIKA S1 48 150 Tidak Ada
17 7221362 TEKNIK SIPIL S1 54 80 Tidak Ada
18 7221377 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 64 161 Tidak Ada
19 7221385 TEKNIK MESIN S1 40 38 Tidak Ada

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 7222013 PEND. KES. KEL S1 28 14 Tidak Ada
2 7222021 PEND. BAHASA INDONESIA S1 50 61 Tidak Ada
3 7222044 PEND. BAH INGGRIS S1 40 51 Tidak Ada
4 7222052 BAH & SASTRA INGGRIS S1 24 45 Tidak Ada
5 7222067 PEND. BAHASA JEPANG S1 19 9 Tidak Ada
6 7222075 PEND. BAH. JERMAN S1 20 7 Tidak Ada
7 7222083 PEND. BAH. PERANCIS S1 20 2 Tidak Ada
8 7222091 PEND. SENI MUSIK S1 76 15 Musik
9 7222102 PEND. SENI RUPA S1 30 4 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
10 7222117 PPKN S1 46 22 Tidak Ada
11 7222125 PEND. SEJARAH S1 32 34 Tidak Ada
12 7222133 PEND GEOGRAFI S1 38 22 Tidak Ada
13 7222141 ILMU ADM NEGARA S1 83 140 Tidak Ada
14 7222156 ILMU HUKUM S1 80 151 Tidak Ada
15 7222164 PEND EKONOMI S1 S1 139 61 Tidak Ada
16 7222172 MANAJEMEN S1 S1 100 278 Tidak Ada
17 7222187 PEND. KEPELATIHAN OR S1 77 13 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
18 7222195 PEND. JASMANI, KES. REK S1 78 27 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
19 7222206 PLS S1 56 16 Tidak Ada
20 7222214 PLB/P.KH S1 54 7 Tidak Ada
21 7222222 PSIKOLOGI S1 64 189 Tidak Ada
22 7222237 PGSD S1 128 195 Tidak Ada
23 7222253 AKUNTANSI S1 112 119 Tidak Ada
24 7222261 BIMBINGAN KONSELING S1 35 39 Tidak Ada
25 7222276 PEND. ANAK USIA DINI S1 72 17 Tidak Ada
26 7222284 PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 32 43 Tidak Ada
27 7222303 PENDIDIKAN IPS S1 22 19 Tidak Ada
28 7222311 ILMU EKONOMI S1 128 93 Tidak Ada