DAFTAR PRODI SBMPTN

UNIVERSITAS PATTIMURA | Ganti PTN
Jumlah Prodi : 67
Alamat Web : https://pmb.unpatti.ac.id

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 8111014 PEND. BIOLOGI S1 71 28 Tidak Ada
2 8111022 PEND. FISIKA S1 48 15 Tidak Ada
3 8111037 PEND. MATEMATIKA S1 44 35 Tidak Ada
4 8111045 PEND. KIMIA S1 50 8 Tidak Ada
5 8111053 AGRIBISNIS S1 44 33 Tidak Ada
6 8111061 AGROTEKNOLOGI S1 49 26 Tidak Ada
7 8111076 TEK. HASIL PERTANIAN S1 24 15 Tidak Ada
8 8111084 KEHUTANAN S1 62 46 Tidak Ada
9 8111092 PETERNAKAN S1 23 6 Tidak Ada
10 8111103 TEKNIK PERKAPALAN S1 59 32 Tidak Ada
11 8111111 TEKNIK SISTIM PERKAPALAN S1 56 10 Tidak Ada
12 8111126 TEKNIK MESIN S1 101 37 Tidak Ada
13 8111134 TEKNIK INDUSTRI S1 68 62 Tidak Ada
14 8111142 MAJEMEN SUMB.PERAIRAN S1 81 21 Tidak Ada
15 8111157 IL. KELAUTAN S1 60 30 Tidak Ada
16 8111165 BUDIDAYA PERAIRAN S1 40 15 Tidak Ada
17 8111173 PEMANFAATAN SD PERIKANAN S1 62 25 Tidak Ada
18 8111181 TEK. HASIL PERIKANAN S1 80 17 Tidak Ada
19 8111196 AGROBISNIS PERIKANAN S1 78 27 Tidak Ada
20 8111207 MATEMATIKA S1 59 28 Tidak Ada
21 8111215 FISIKA S1 39 12 Tidak Ada
22 8111223 KIMIA S1 39 10 Tidak Ada
23 8111231 BIOLOGI S1 94 41 Tidak Ada
24 8111246 PENDIDIKAN DOKTER S1 60 674 Tidak Ada
25 8111254 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 117 68 Tidak Ada
26 8111262 TEKNIK SIPIL S1 106 172 Tidak Ada
27 8111277 PEMULIAAN TANAMAN S1 20 1 Tidak Ada
28 8111285 ILMU TANAH S1 13 6 Tidak Ada
29 8111293 TEKNIK GEOLOGI S1 15 80 Tidak Ada
30 8111304 STATISTIKA S1 51 31 Tidak Ada
31 8111312 PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) S1 28 0 Tidak Ada
32 8111327 PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) S1 42 0 Tidak Ada
33 8111335 PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) S1 42 2 Tidak Ada
34 8111343 TEKNIK GEOFISIKA S1 16 11 Tidak Ada
35 8111351 TEKNIK PERMINYAKAN S1 15 145 Tidak Ada
36 8111366 TEKNIK KIMIA S1 20 11 Tidak Ada
37 8111374 TEKNIK TRANSPORTASI LAUT S1 28 0 Tidak Ada

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 8112017 IL. HUKUM S1 384 364 Tidak Ada
2 8112025 IL. ADM. NEGARA S1 126 62 Tidak Ada
3 8112033 IL. PEMERINTAHAN S1 117 79 Tidak Ada
4 8112041 SOSIOLOGI S1 128 51 Tidak Ada
5 8112056 MANAJEMEN S1 274 296 Tidak Ada
6 8112064 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 252 65 Tidak Ada
7 8112072 AKUNTANSI S1 282 271 Tidak Ada
8 8112087 PENDIDIKAN SEJARAH S1 47 34 Tidak Ada
9 8112095 PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 49 34 Tidak Ada
10 8112106 PENDIDIKAN EKONOMI S1 71 29 Tidak Ada
11 8112114 PPKN S1 45 21 Tidak Ada
12 8112122 PEND. BAHASA INDONESIA S1 44 65 Tidak Ada
13 8112137 PEND. BAHASA INGGRIS S1 66 87 Tidak Ada
14 8112145 PEND. BAHASA JERMAN S1 32 6 Tidak Ada
15 8112153 PENJASKESREK S1 73 12 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
16 8112161 BIMBINGAN KONSELING S1 45 25 Tidak Ada
17 8112176 PEND. LUAR SEKOLAH S1 46 6 Tidak Ada
18 8112184 PGSD S1 S1 141 59 Tidak Ada
19 8112192 ILMU KOMUNIKASI S1 118 115 Tidak Ada
20 8112203 PENYULUHAN PERTANIAN S1 23 12 Tidak Ada
21 8112211 ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) S1 70 2 Tidak Ada
22 8112226 AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) S1 70 2 Tidak Ada
23 8112234 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) S1 69 2 Tidak Ada
24 8112242 PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) S1 42 1 Tidak Ada
25 8112257 ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) S1 70 1 Tidak Ada
26 8112265 AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) S1 70 2 Tidak Ada
27 8112273 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) S1 70 3 Tidak Ada
28 8112281 PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) S1 42 1 Tidak Ada
29 8112296 PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) S1 56 4 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
30 8112307 ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 46 19 Tidak Ada