DAFTAR PRODI SNMPTN


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 1211015 PENDIDIKAN DOKTER S1 50 1.609 Tidak Ada
2 1211023 TEKNIK SIPIL S1 45 1.018 Tidak Ada
3 1211031 TEKNIK MESIN S1 30 386 Tidak Ada
4 1211046 TEKNIK ELEKTRO S1 41 568 Tidak Ada
5 1211054 TEKNIK INDUSTRI S1 48 854 Tidak Ada
6 1211062 TEKNIK KIMIA S1 45 546 Tidak Ada
7 1211077 PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 30 950 Tidak Ada
8 1211085 MATEMATIKA S1 45 582 Tidak Ada
9 1211093 KIMIA S1 45 393 Tidak Ada
10 1211104 FARMASI S1 37 1.895 Tidak Ada
11 1211112 FISIKA S1 45 226 Tidak Ada
12 1211127 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 80 1.776 Tidak Ada
13 1211135 AGROEKOTEKNOLOGI S1 90 1.214 Tidak Ada
14 1211143 KETEKNIKAN PERTANIAN S1 30 447 Tidak Ada
15 1211151 BIOLOGI S1 45 606 Tidak Ada
16 1211166 AGRIBISNIS S1 60 1.278 Tidak Ada
17 1211174 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN S1 30 759 Tidak Ada
18 1211182 PETERNAKAN S1 16 588 Tidak Ada
19 1211197 ARSITEKTUR S1 30 688 Tidak Ada
20 1211201 ILMU KEPERAWATAN S1 72 985 Tidak Ada
21 1211216 KEHUTANAN S1 90 1.182 Tidak Ada
22 1211232 ILMU KOMPUTER S1 30 1.625 Tidak Ada
23 1211247 TEKNOLOGI INFORMASI S1 30 1.707 Tidak Ada
24 1211255 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN S1 30 441 Tidak Ada
25 1211263 TEKNIK LINGKUNGAN S1 36 614 Tidak Ada
26 1211271 GIZI S1 8 0 Tidak Ada

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 1212011 ILMU HUKUM S1 100 1.286 Tidak Ada
2 1212026 ILMU SEJARAH S1 27 162 Tidak Ada
3 1212034 ANTROPOLOGI SOSIAL S1 36 240 Tidak Ada
4 1212042 AKUNTANSI S1 50 1.684 Tidak Ada
5 1212057 SOSIOLOGI S1 42 512 Tidak Ada
6 1212065 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL S1 36 533 Tidak Ada
7 1212073 ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 24 650 Tidak Ada
8 1212081 ILMU KOMUNIKASI S1 24 655 Tidak Ada
9 1212096 MANAJEMEN S1 50 2.264 Tidak Ada
10 1212107 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 53 551 Tidak Ada
11 1212115 ILMU POLITIK S1 36 352 Tidak Ada
12 1212123 SASTRA INDONESIA S1 42 190 Tidak Ada
13 1212131 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU S1 35 15 Tidak Ada
14 1212146 SASTRA INGGRIS S1 35 313 Tidak Ada
15 1212154 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK S1 35 18 Tidak Ada
16 1212162 SASTRA ARAB S1 63 57 Tidak Ada
17 1212177 ETNO MUSIKOLOGI S1 45 23 Etnomusikologi
18 1212185 SASTRA JEPANG S1 45 97 Tidak Ada
19 1212193 ILMU PERPUSTAKAAN S1 40 290 Tidak Ada
20 1212204 SASTRA CINA S1 20 39 Tidak Ada
21 1212227 ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS S1 24 683 Tidak Ada
22 1212235 PSIKOLOGI S1 75 822 Tidak Ada
23 1212243 KEWIRAUSAHAAN S1 10 0 Tidak Ada
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
INFORMASI UMUM
Kode 1211127
Nama ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
Jenjang S1
Jenis SAINTEK
Daya Tampung 80
Jenis Portofolio Tidak Ada
Syarat SMTA
SMA-JURUSAN / Program Keahlian
SMA IPA, MA IPA
SMK-JURUSAN / Program Keahlian
Pekerjaan Sosial
SEBARAN DATA
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Peminat 2361 2589 1277 1288 1776
Daya Tampung 90
(3.81%)
95
(3.67%)
89
(6.97%)
70
(5.43%)
80
(4.50%)