DAFTAR PRODI SNMPTN


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 1421171 TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) D4 20 218 Tidak Ada
2 1421221 ANIMASI D4 14 56 Tidak Ada
3 1421012 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 48 443 Tidak Ada
4 1421027 MATEMATIKA (NK) S1 33 165 Tidak Ada
5 1421035 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 48 345 Tidak Ada
6 1421043 BIOLOGI (NK) S1 45 215 Tidak Ada
7 1421051 PENDIDIKAN FISIKA S1 51 161 Tidak Ada
8 1421066 FISIKA (NK) S1 33 89 Tidak Ada
9 1421074 PENDIDIKAN KIMIA S1 45 211 Tidak Ada
10 1421082 KIMIA (NK) S1 45 189 Tidak Ada
11 1421097 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 20 55 Tidak Ada
12 1421101 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 20 131 Tidak Ada
13 1421116 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA S1 20 86 Tidak Ada
14 1421124 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 30 109 Tidak Ada
15 1421132 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF S1 33 195 Tidak Ada
16 1421147 PEND. TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER S1 24 418 Tidak Ada
17 1421155 ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) S1 54 18 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
18 1421163 TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) S1 27 475 Tidak Ada
19 1421186 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 41 216 Tidak Ada
20 1421194 TEKNIK SIPIL S1 29 416 Tidak Ada
21 1421205 STATISTIKA (NK) S1 18 228 Tidak Ada
22 1421213 TEKNIK MESIN (NK) S1 30 292 Tidak Ada
23 1421236 INFORMATIKA S1 12 372 Tidak Ada

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 1422255 TATA RIAS DAN KECANTIKAN (NK) D4 36 458 Tidak Ada
2 1422294 MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) D4 48 850 Tidak Ada
3 1422015 ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 72 688 Tidak Ada
4 1422023 PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 69 336 Tidak Ada
5 1422031 TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 45 346 Tidak Ada
6 1422046 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 45 121 Tidak Ada
7 1422054 BIMBINGAN DAN KONSELING S1 54 725 Tidak Ada
8 1422062 PSIKOLOGI S1 105 1.247 Tidak Ada
9 1422077 PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) S1 99 2.493 Tidak Ada
10 1422085 PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 54 487 Tidak Ada
11 1422093 PENDD. BHS & SAST. INDO. & DAERAH S1 68 440 Tidak Ada
12 1422104 BAHASA & SASTRA INDONESIA (NK) S1 60 279 Tidak Ada
13 1422112 PENDD. BHS INGGRIS S1 72 496 Tidak Ada
14 1422127 BAHASA & SASTRA INGGRIS (NK) S1 36 349 Tidak Ada
15 1422135 PENDIDIKAN SENI RUPA S1 38 79 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
16 1422143 PENDIDIKAN SENDRATASIK S1 45 68 Teater
17 1422151 PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 36 279 Tidak Ada
18 1422166 PENDIDIKAN SEJARAH S1 69 310 Tidak Ada
19 1422174 PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI S1 60 595 Tidak Ada
20 1422182 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) S1 33 316 Tidak Ada
21 1422197 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) S1 75 1.346 Tidak Ada
22 1422201 PENDIDIKAN EKONOMI S1 48 369 Tidak Ada
23 1422216 MANAJEMEN (NK) S1 48 1.762 Tidak Ada
24 1422224 AKUNTANSI (NK) S1 27 739 Tidak Ada
25 1422232 EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) S1 38 577 Tidak Ada
26 1422247 PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 48 567 Tidak Ada
27 1422263 PENJASKESREK S1 120 196 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
28 1422271 PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 90 142 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
29 1422286 GEOGRAFI (NK) S1 36 256 Tidak Ada
30 1422305 DISAIN KOM. VISUAL (NK) S1 53 166 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
31 1422313 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 24 94 Tidak Ada
32 1422321 PENDIDIKAN MUSIK S1 18 32 Musik
33 1422336 PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM S1 48 652 Tidak Ada
34 1422344 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI S1 24 524 Tidak Ada
35 1422354 PENDIDIKAN TARI S1 18 67 Tari