DAFTAR PRODI SNMPTN


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2021 PEMINAT 2020 JENIS PORTOFOLIO
1 3231012 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 20 304 Tidak Ada
2 3231027 PENDIDIKAN FISIKA S1 20 147 Tidak Ada
3 3231035 PENDIDIKAN KIMIA S1 20 184 Tidak Ada
4 3231043 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 20 356 Tidak Ada
5 3231051 MATEMATIKA S1 10 196 Tidak Ada
6 3231066 FISIKA S1 20 132 Tidak Ada
7 3231074 KIMIA S1 20 202 Tidak Ada
8 3231082 BIOLOGI S1 20 300 Tidak Ada
9 3231097 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 18 136 Tidak Ada
10 3231101 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 23 171 Tidak Ada
11 3231116 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN S1 23 206 Tidak Ada
12 3231124 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 18 40 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
13 3231132 PENDIDIKAN INFORMATIKA S1 23 553 Tidak Ada
14 3231147 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA S1 20 126 Tidak Ada
15 3231155 ILMU KOMPUTER S1 10 197 Tidak Ada
16 3231163 STATISTIKA S1 10 262 Tidak Ada
17 3231171 REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN S1 10 114 Tidak Ada
18 3231186 TEKNIK MESIN S1 10 372 Tidak Ada
19 3231194 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 12 578 Tidak Ada

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2021 PEMINAT 2020 JENIS PORTOFOLIO
1 3232015 TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 20 270 Tidak Ada
2 3232023 PENDIDIKAN KHUSUS S1 30 228 Tidak Ada
3 3232031 MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 23 781 Tidak Ada
4 3232046 PENDIDIKAN MASYARAKAT S1 23 271 Tidak Ada
5 3232054 PEND. GURU PAUD S1 30 356 Tidak Ada
6 3232062 BIMBINGAN & KONSELING S1 20 680 Tidak Ada
7 3232077 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 75 1.363 Tidak Ada
8 3232085 PSIKOLOGI S1 50 1.669 Tidak Ada
9 3232093 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 23 384 Tidak Ada
10 3232104 SASTRA INDONESIA S1 18 343 Tidak Ada
11 3232112 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 19 442 Tidak Ada
12 3232127 SASTRA INGGRIS S1 13 618 Tidak Ada
13 3232135 PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS S1 8 80 Tidak Ada
14 3232143 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 13 87 Tidak Ada
15 3232151 PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 25 444 Tidak Ada
16 3232166 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 19 257 Tidak Ada
17 3232174 PENDIDIKAN TARI S1 13 82 Tari
18 3232182 PENDIDIKAN MUSIK S1 13 65 Musik
19 3232197 PENDIDIKAN SENI RUPA S1 18 80 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
20 3232201 PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN S1 20 255 Tidak Ada
21 3232216 PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 20 311 Tidak Ada
22 3232224 PENDIDIKAN SEJARAH S1 20 286 Tidak Ada
23 3232232 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 20 781 Tidak Ada
24 3232247 SOSIOLOGI S1 21 503 Tidak Ada
25 3232255 PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 20 355 Tidak Ada
26 3232263 PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 15 197 Tidak Ada
27 3232271 PENDIDIKAN JASMANI S1 30 134 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
28 3232286 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 23 75 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
29 3232294 PENDIDIKAN EKONOMI S1 30 489 Tidak Ada
30 3232305 MANAJEMEN S1 30 2.158 Tidak Ada
31 3232313 AKUNTANSI S1 30 1.238 Tidak Ada
32 3232321 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1 20 294 Tidak Ada
33 3232336 PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER S1 15 597 Tidak Ada
34 3232344 PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION S1 13 417 Tidak Ada
35 3232352 PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS S1 10 455 Tidak Ada
36 3232367 PENDIDIKAN BISNIS S1 20 414 Tidak Ada
37 3232375 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 9 78 Tidak Ada
38 3232383 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 20 691 Tidak Ada
39 3232391 OLAHRAGA REKREASI S1 16 35 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
40 3232402 KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA S1 10 71 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
41 3232417 ILMU KOMUNIKASI S1 19 1.508 Tidak Ada
42 3232425 GEOGRAFI S1 15 0 Tidak Ada
43 3232433 BISNIS DIGITAL S1 23 0 Tidak Ada