DAFTAR PRODI SNMPTN


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 3341375 SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS D4 20 0 Tidak Ada
2 3341015 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 20 642 Tidak Ada
3 3341023 PENDIDIKAN FISIKA S1 30 217 Tidak Ada
4 3341031 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 27 652 Tidak Ada
5 3341046 PENDIDIKAN KIMIA S1 20 287 Tidak Ada
6 3341054 PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER S1 30 361 Tidak Ada
7 3341062 MATEMATIKA S1 25 516 Tidak Ada
8 3341077 FISIKA S1 15 115 Tidak Ada
9 3341085 BIOLOGI S1 13 362 Tidak Ada
10 3341093 KIMIA S1 20 399 Tidak Ada
11 3341104 ILMU KOMPUTER S1 20 1.008 Tidak Ada
12 3341112 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR S1 28 250 Tidak Ada
13 3341127 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 30 187 Tidak Ada
14 3341143 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 27 138 Tidak Ada
15 3341151 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 35 174 Tidak Ada
16 3341166 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 36 96 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
17 3341174 TEKNIK ELEKTRO S1 20 467 Tidak Ada
18 3341182 PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI S1 15 211 Tidak Ada
19 3341197 TEKNIK SIPIL S1 30 590 Tidak Ada
20 3341201 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 10 89 Tidak Ada
21 3341216 ARSITEKTUR S1 15 767 Tidak Ada
22 3341224 PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG S1 30 62 Tidak Ada
23 3341232 PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU S1 30 185 Tidak Ada
24 3341247 PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA S1 25 174 Tidak Ada
25 3341255 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF S1 35 268 Tidak Ada
26 3341263 SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG S1 40 88 Tidak Ada
27 3341271 KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA S1 30 65 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
28 3341286 REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) S1 27 169 Tidak Ada
29 3341294 SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) S1 30 151 Tidak Ada
30 3341305 KEPERAWATAN - KAMPUS SUMEDANG S1 80 1.122 Tidak Ada
31 3341313 TEKNIK LOGISTIK S1 18 212 Tidak Ada
32 3341321 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA S1 13 45 Tidak Ada
33 3341336 TEKNIK KOMPUTER - KAMPUS CIBIRU S1 27 200 Tidak Ada
34 3341344 LOGISTIK KELAUTAN - KAMPUS SERANG S1 32 64 Tidak Ada
35 3341352 GIZI S1 30 1.464 Tidak Ada
36 3341367 MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN - KAMPUS UPI DI PURWAKARTA S1 21 82 Tidak Ada
37 3341383 NERS S1 20 0 Tidak Ada

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 3342011 ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 19 466 Tidak Ada
2 3342026 BIMBINGAN DAN KONSELING S1 27 1.058 Tidak Ada
3 3342034 PENDIDIKAN MASYARAKAT S1 18 294 Tidak Ada
4 3342042 PENDIDIKAN KHUSUS S1 20 366 Tidak Ada
5 3342057 TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 27 295 Tidak Ada
6 3342065 PSIKOLOGI S1 30 1.325 Tidak Ada
7 3342073 PKN S1 20 223 Tidak Ada
8 3342081 PENDIDIKAN SEJARAH S1 20 315 Tidak Ada
9 3342096 PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 20 319 Tidak Ada
10 3342107 ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 22 1.111 Tidak Ada
11 3342115 MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE S1 22 553 Tidak Ada
12 3342123 MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA S1 20 804 Tidak Ada
13 3342131 MANAJEMEN INDUSTRI KATERING S1 30 443 Tidak Ada
14 3342146 PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA S1 27 725 Tidak Ada
15 3342154 PENDIDIKAN BAHASA SUNDA S1 36 403 Tidak Ada
16 3342162 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 25 721 Tidak Ada
17 3342177 PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 25 491 Tidak Ada
18 3342185 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 29 460 Tidak Ada
19 3342193 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 25 157 Tidak Ada
20 3342204 PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS S1 18 82 Tidak Ada
21 3342212 PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN S1 39 156 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
22 3342227 PENDIDIKAN SENI TARI S1 45 169 Tari
23 3342235 PENDIDIKAN SENI MUSIK S1 36 149 Musik
24 3342243 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS S1 27 849 Tidak Ada
25 3342251 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 27 586 Tidak Ada
26 3342266 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 18 150 Tidak Ada
27 3342274 PENDIDIKAN TATA BOGA S1 20 835 Tidak Ada
28 3342282 PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 18 586 Tidak Ada
29 3342297 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 60 198 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
30 3342301 PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) S1 81 391 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
31 3342316 PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 20 214 Tidak Ada
32 3342324 PENDIDIKAN BISNIS S1 20 409 Tidak Ada
33 3342332 PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN S1 20 862 Tidak Ada
34 3342347 PENDIDIKAN EKONOMI S1 20 272 Tidak Ada
35 3342355 MANAJEMEN S1 20 1.580 Tidak Ada
36 3342363 AKUNTANSI S1 20 1.013 Tidak Ada
37 3342371 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI S1 15 348 Tidak Ada
38 3342386 PENDIDIKAN IPS S1 20 275 Tidak Ada
39 3342394 PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 20 569 Tidak Ada
40 3342405 PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI S1 41 70 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
41 3342413 PGSD KAMPUS CIBIRU S1 78 912 Tidak Ada
42 3342421 PGPAUD KAMPUS CIBIRU S1 30 174 Tidak Ada
43 3342436 PGSD KAMPUS SUMEDANG S1 60 622 Tidak Ada
44 3342444 PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG S1 60 64 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
45 3342452 PGSD KAMPUS PURWAKARTA S1 45 486 Tidak Ada
46 3342467 PGSD KAMPUS TASIKMALAYA S1 26 630 Tidak Ada
47 3342475 PGSD KAMPUS SERANG S1 40 243 Tidak Ada
48 3342483 PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI S1 60 740 Tidak Ada
49 3342491 PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI S1 20 239 Tidak Ada
50 3342502 ILMU KOMUNIKASI S1 35 1.512 Tidak Ada
51 3342517 PGPAUD KAMPUS SERANG S1 30 59 Tidak Ada
52 3342525 ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM S1 20 408 Tidak Ada
53 3342533 PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA S1 50 136 Tidak Ada
54 3342541 PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA S1 45 89 Tidak Ada
55 3342556 PENDIDIKAN BAHASA KOREA S1 18 660 Tidak Ada
56 3342564 KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA S1 24 160 Tidak Ada
57 3342572 SAINS INFORMASI GEOGRAFI S1 20 179 Tidak Ada
58 3342587 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 42 677 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
59 3342595 PENDIDIKAN PARIWISATA S1 30 302 Tidak Ada
60 3342606 FILM DAN TELEVISI S1 36 289 Film dan Televisi
61 3342614 BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) S1 21 271 Tidak Ada
62 3342622 MUSIK S1 36 49 Musik
63 3342637 INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG S1 30 195 Tidak Ada
64 3342645 DESAIN PRODUK INDUSTRI - KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA S1 30 85 Tidak Ada
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
INFORMASI UMUM
Kode 3342587
Nama DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
Jenjang S1
Jenis SOSHUM
Daya Tampung 42
Jenis Portofolio Seni Rupa, Desain, dan Kriya
Syarat SMTA
SMA-JURUSAN / Program Keahlian
SMA IPA, SMA IPS, SMA Bahasa, SMA Agama/Teologi, MA IPA, MA IPS, MA Bahasa, MA Agama
SMK-JURUSAN / Program Keahlian
Teknologi Konstruksi dan Properti, Teknik Geomatika dan Geospasial, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Grafika, Teknik Instrumentasi Industri, Teknik Industri, Teknologi Tekstil, Teknik Kimia, Teknik Otomotif, Teknik Perkapalan, Teknik Elektronika, Teknik Perminyakan, Geologi Pertambangan, Teknik Energi Terbarukan, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Telekomunikasi, Keperawatan, Kesehatan Gigi, Teknologi Laboratorium Medik, Farmasi, Pekerjaan Sosial, Agribisnis Tanaman, Agribisnis Ternak, Kesehatan Hewan, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, Teknik Pertanian, Kehutanan, Pelayaran Kapal Penangkap Ikan, Pelayaran Kapal Niaga, Perikanan, Pengolahan Hasil Perikanan, Bisnis dan Pemasaran, Manajemen Perkantoran, Akuntansi dan Keuangan, Logistik, Perhotelan dan Jasa Pariwisata, Kuliner, Tata Kecantikan, Tata Busana, Seni Rupa, Desain dan Produk Kreatif Kriya, Seni Musik, Seni Tari, Seni Karawitan, seni Pedalangan, Seni Teater, Seni Broadcasting dan Film
SEBARAN DATA
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Peminat 236 373 677
Daya Tampung
(nan%)

(nan%)
30
(12.71%)
25
(6.70%)
25
(3.69%)