DAFTAR PRODI SNMPTN


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 3561014 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 63 959 Tidak Ada
2 3561022 PENDIDIKAN FISIKA S1 36 259 Tidak Ada
3 3561037 PENDIDIKAN KIMIA S1 36 268 Tidak Ada
4 3561045 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 35 542 Tidak Ada
5 3561053 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 24 147 Tidak Ada
6 3561061 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 27 161 Tidak Ada
7 3561076 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 24 167 Tidak Ada
8 3561084 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 41 109 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
9 3561092 MATEMATIKA S1 27 401 Tidak Ada
10 3561103 FISIKA S1 27 113 Tidak Ada
11 3561111 KIMIA S1 30 262 Tidak Ada
12 3561126 BIOLOGI S1 27 346 Tidak Ada
13 3561134 KESEHATAN MASYARAKAT S1 75 2.150 Tidak Ada
14 3561142 PENDIDIKAN IPA S1 33 578 Tidak Ada
15 3561157 PEND. TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER S1 24 701 Tidak Ada
16 3561165 TEKNIK ARSITEKTUR S1 45 653 Tidak Ada
17 3561173 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF S1 27 242 Tidak Ada
18 3561181 TEKNIK KIMIA S1 45 314 Tidak Ada
19 3561196 TEKNIK MESIN S1 45 643 Tidak Ada
20 3561207 TEKNIK SIPIL S1 45 744 Tidak Ada
21 3561215 TEKNIK INFORMATIKA S1 39 1.554 Tidak Ada
22 3561223 TEKNIK ELEKTRO S1 45 522 Tidak Ada
23 3561231 GIZI S1 41 1.297 Tidak Ada
24 3561246 SISTEM INFORMASI S1 15 444 Tidak Ada
25 3561254 ILMU LINGKUNGAN S1 26 232 Tidak Ada
26 3561262 FARMASI S1 26 818 Tidak Ada
27 3561277 TEKNIK KOMPUTER S1 12 0 Tidak Ada

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 3562017 BIMBINGAN DAN KONSELING S1 36 712 Tidak Ada
2 3562025 TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 30 216 Tidak Ada
3 3562033 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 30 154 Tidak Ada
4 3562041 PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN S1 42 355 Tidak Ada
5 3562056 PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 30 271 Tidak Ada
6 3562064 PENDIDIKAN SEJARAH S1 30 359 Tidak Ada
7 3562072 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI S1 68 328 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
8 3562087 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 54 192 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
9 3562095 PENDIDIKAN TATA BOGA S1 24 730 Tidak Ada
10 3562106 PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 24 655 Tidak Ada
11 3562114 PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI S1 48 634 Tidak Ada
12 3562122 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 83 1.073 Tidak Ada
13 3562137 MANAJEMEN S1 126 3.745 Tidak Ada
14 3562145 PSIKOLOGI S1 63 2.047 Tidak Ada
15 3562153 GEOGRAFI S1 68 494 Tidak Ada
16 3562161 ILMU HUKUM S1 240 2.158 Tidak Ada
17 3562176 AKUNTANSI S1 126 1.925 Tidak Ada
18 3562184 SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) S1 45 282 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
19 3562192 PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) S1 54 504 Tidak Ada
20 3562203 PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) S1 36 277 Tidak Ada
21 3562211 PEND. EKONOMI (PEND. ADMIN. PEKANTORAN) S1 36 804 Tidak Ada
22 3562226 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 54 1.033 Tidak Ada
23 3562234 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 59 879 Tidak Ada
24 3562242 PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS S1 26 49 Tidak Ada
25 3562257 PENDIDIKAN SENI RUPA S1 26 106 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
26 3562265 SASTRA INDONESIA S1 27 334 Tidak Ada
27 3562273 SASTRA INGGRIS S1 51 865 Tidak Ada
28 3562281 SASTRA PRANCIS S1 26 81 Tidak Ada
29 3562296 ILMU SEJARAH S1 30 310 Tidak Ada
30 3562307 SASTRA JAWA S1 14 76 Tidak Ada
31 3562315 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA S1 33 331 Tidak Ada
32 3562323 P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI) S1 32 98 Tari
33 3562331 P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK) S1 32 82 Musik
34 3562346 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 26 242 Tidak Ada
35 3562354 PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 26 386 Tidak Ada
36 3562362 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 165 2.119 Tidak Ada
37 3562377 PEND.GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) S1 45 298 Tidak Ada
38 3562385 PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN S1 24 516 Tidak Ada
39 3562393 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 12 89 Tidak Ada
40 3562404 ILMU POLITIK S1 60 473 Tidak Ada
41 3562412 PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR S1 27 80 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
42 3562435 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1 42 327 Tidak Ada
43 3562443 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 14 100 Tidak Ada