DAFTAR PRODI SNMPTN


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 3711013 AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI S1 38 335 Tidak Ada
2 3711021 AGRIBISNIS S1 42 604 Tidak Ada
3 3711036 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 68 468 Tidak Ada
4 3711044 PENDIDIKAN FISIKA S1 41 169 Tidak Ada
5 3711052 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 41 362 Tidak Ada
6 3711067 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN S1 50 248 Tidak Ada
7 3711075 TEKNIK PERTANIAN S1 33 184 Tidak Ada
8 3711083 PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 34 724 Tidak Ada
9 3711091 MATEMATIKA S1 42 281 Tidak Ada
10 3711102 FISIKA S1 32 85 Tidak Ada
11 3711117 KIMIA S1 32 181 Tidak Ada
12 3711125 BIOLOGI S1 32 282 Tidak Ada
13 3711133 PENDIDIKAN DOKTER S1 30 1.019 Tidak Ada
14 3711141 KESEHATAN MASYARAKAT S1 60 939 Tidak Ada
15 3711156 TEKNIK MESIN S1 36 215 Tidak Ada
16 3711164 TEKNIK ELEKTRO S1 36 216 Tidak Ada
17 3711172 TEKNIK SIPIL S1 48 449 Tidak Ada
18 3711187 FARMASI S1 48 1.349 Tidak Ada
19 3711195 ILMU KEPERAWATAN S1 60 1.214 Tidak Ada
20 3711206 SISTEM INFORMASI S1 30 463 Tidak Ada
21 3711245 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN S1 39 264 Tidak Ada
22 3711253 ILMU TANAH S1 20 117 Tidak Ada
23 3711261 PROTEKSI TANAMAN S1 20 56 Tidak Ada
24 3711276 TEKNOLOGI INFORMASI S1 30 331 Tidak Ada
25 3711284 PENDIDIKAN IPA S1 41 312 Tidak Ada
26 3711292 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 28 298 Tidak Ada
27 3711303 TEKNIK KIMIA S1 42 143 Tidak Ada
28 3711311 AGRONOMI S1 24 105 Tidak Ada
29 3711326 ILMU PERTANIAN S1 24 114 Tidak Ada
30 3711334 INFORMATIKA S1 30 326 Tidak Ada
31 3711342 PENYULUHAN PERTANIAN S1 20 77 Tidak Ada
32 3711357 TEKNIK LINGKUNGAN S1 28 191 Tidak Ada
33 3711365 TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN S1 21 80 Tidak Ada
34 3711373 PETERNAKAN S1 24 129 Tidak Ada
35 3711381 GIZI S1 32 329 Tidak Ada
36 3711396 TEKNIK PERTAMBANGAN S1 21 153 Tidak Ada
37 3711407 TEKNIK PERMINYAKAN S1 21 114 Tidak Ada

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 3712016 ILMU HUKUM S1 135 858 Tidak Ada
2 3712024 HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 45 361 Tidak Ada
3 3712032 ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 47 635 Tidak Ada
4 3712047 ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 51 669 Tidak Ada
5 3712055 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL S1 45 445 Tidak Ada
6 3712063 SOSIOLOGI S1 45 415 Tidak Ada
7 3712071 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 54 382 Tidak Ada
8 3712086 MANAJEMEN S1 81 1.278 Tidak Ada
9 3712094 AKUNTANSI S1 84 740 Tidak Ada
10 3712105 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 36 108 Tidak Ada
11 3712113 PENDIDIKAN EKONOMI S1 41 309 Tidak Ada
12 3712121 PENDIDIKAN SEJARAH S1 27 201 Tidak Ada
13 3712136 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 41 415 Tidak Ada
14 3712144 PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. S1 41 476 Tidak Ada
15 3712152 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 41 769 Tidak Ada
16 3712167 SASTRA INGGRIS S1 30 304 Tidak Ada
17 3712175 SASTRA INDONESIA S1 30 197 Tidak Ada
18 3712183 ILMU SEJARAH S1 40 168 Tidak Ada
19 3712191 TELEVISI & FILM S1 30 309 Tidak Ada
20 3712202 PG PAUD S1 41 173 Tidak Ada
21 3712217 EKONOMI SYARIAH S1 29 257 Tidak Ada
22 3712225 PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 27 135 Tidak Ada
23 3712233 EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO S1 14 82 Tidak Ada
24 3712241 PEND. GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO S1 27 141 Tidak Ada