DAFTAR PRODI SNMPTN


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2021 PEMINAT 2020 JENIS PORTOFOLIO
1 3731017 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 54 605 Tidak Ada
2 3731025 PENDIDIKAN FISIKA S1 38 242 Tidak Ada
3 3731033 PENDIDIKAN KIMIA S1 38 266 Tidak Ada
4 3731041 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 35 401 Tidak Ada
5 3731064 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 24 138 Tidak Ada
6 3731072 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 25 125 Tidak Ada
7 3731087 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA S1 17 259 Tidak Ada
8 3731095 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF S1 16 156 Tidak Ada
9 3731106 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 32 31 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
10 3731114 MATEMATIKA S1 44 346 Tidak Ada
11 3731122 FISIKA S1 38 183 Tidak Ada
12 3731137 KIMIA S1 36 237 Tidak Ada
13 3731145 BIOLOGI S1 32 338 Tidak Ada
14 3731153 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 17 94 Tidak Ada
15 3731161 TEKNIK SIPIL S1 42 619 Tidak Ada
16 3731176 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 37 359 Tidak Ada
17 3731184 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 50 986 Tidak Ada
18 3731192 TEKNIK MESIN S1 20 348 Tidak Ada
19 3731203 TEKNIK ELEKTRO S1 17 318 Tidak Ada
20 3731211 TEKNIK INFORMATIKA S1 21 743 Tidak Ada
21 3731226 TEKNIK INDUSTRI S1 21 184 Tidak Ada
22 3731234 BIOTEKNOLOGI S1 23 114 Tidak Ada

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2021 PEMINAT 2020 JENIS PORTOFOLIO
1 3732013 BIMBINGAN DAN KONSELING S1 33 389 Tidak Ada
2 3732021 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI S1 62 196 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
3 3732036 TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 34 228 Tidak Ada
4 3732044 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 36 85 Tidak Ada
5 3732052 ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 34 333 Tidak Ada
6 3732067 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 83 1.341 Tidak Ada
7 3732075 PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI S1 35 195 Tidak Ada
8 3732083 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 51 300 Tidak Ada
9 3732091 PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH S1 30 470 Tidak Ada
10 3732102 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 37 477 Tidak Ada
11 3732117 PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 23 250 Tidak Ada
12 3732125 PENDIDIKAN SENI RUPA S1 34 130 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
13 3732133 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 20 77 Tidak Ada
14 3732141 PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK S1 31 107 Tari
15 3732156 PENDIDIKAN SEJARAH S1 42 349 Tidak Ada
16 3732164 PENDIDIKAN EKONOMI S1 43 250 Tidak Ada
17 3732172 PENDIDIKAN TATA NIAGA S1 25 154 Tidak Ada
18 3732187 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 36 680 Tidak Ada
19 3732195 PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 28 189 Tidak Ada
20 3732206 PENDIDIKAN TATA BOGA S1 20 454 Tidak Ada
21 3732214 PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 18 359 Tidak Ada
22 3732222 PSIKOLOGI S1 63 948 Tidak Ada
23 3732237 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 21 278 Tidak Ada
24 3732245 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS S1 19 404 Tidak Ada
25 3732253 ILMU SEJARAH S1 11 131 Tidak Ada
26 3732261 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 38 385 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
27 3732276 AKUNTANSI S1 53 947 Tidak Ada
28 3732284 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN S1 42 464 Tidak Ada
29 3732292 MANAJEMEN S1 83 1.717 Tidak Ada
30 3732303 PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 33 171 Tidak Ada
31 3732311 PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 48 354 Tidak Ada
32 3732326 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 16 74 Tidak Ada
33 3732334 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1 23 260 Tidak Ada
34 3732342 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 36 96 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
35 3732357 GEOGRAFI S1 28 278 Tidak Ada
36 3732365 PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 33 465 Tidak Ada
37 3732373 ILMU PERPUSTAKAAN S1 20 229 Tidak Ada