DAFTAR PRODI SNMPTN


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 3831212 MANAJEMEN INFORMATIKA D4 32 111 Tidak Ada
2 3831227 TEKNIK MESIN D4 18 81 Tidak Ada
3 3831235 TEKNIK SIPIL D4 21 110 Tidak Ada
4 3831243 TRANSPORTASI D4 22 30 Tidak Ada
5 3831251 KEPELATIHAN OLAHRAGA D4 12 25 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
6 3831266 TEKNIK LISTRIK D4 21 75 Tidak Ada
7 3831011 PEND. MATEMATIKA S1 50 512 Tidak Ada
8 3831026 PEND. FISIKA S1 36 212 Tidak Ada
9 3831034 PEND. KIMIA S1 36 223 Tidak Ada
10 3831042 PEND. BIOLOGI S1 45 418 Tidak Ada
11 3831057 MATEMATIKA S1 42 298 Tidak Ada
12 3831065 FISIKA S1 30 153 Tidak Ada
13 3831073 KIMIA S1 37 241 Tidak Ada
14 3831081 BIOLOGI S1 35 303 Tidak Ada
15 3831096 PEND. SAINS S1 45 373 Tidak Ada
16 3831107 PEND. TEKNIK ELEKTRO S1 27 88 Tidak Ada
17 3831115 PEND. TEKNIK MESIN S1 27 98 Tidak Ada
18 3831123 PEND. TEKNIK BANGUNAN S1 27 75 Tidak Ada
19 3831131 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 50 74 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
20 3831146 TEKNIK SIPIL S1 37 426 Tidak Ada
21 3831154 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 33 140 Tidak Ada
22 3831162 TEKNIK ELEKTRO S1 35 258 Tidak Ada
23 3831177 TEKNIK MESIN S1 35 319 Tidak Ada
24 3831185 SISTEM INFORMASI S1 43 364 Tidak Ada
25 3831193 TEKNIK INFORMATIKA S1 42 545 Tidak Ada
26 3831204 GIZI S1 53 946 Tidak Ada

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 3832455 DESAIN GRAFIS D4 18 121 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
2 3832463 ADMINISTRASI NEGARA D4 40 319 Tidak Ada
3 3832471 TATA BOGA D4 36 242 Tidak Ada
4 3832486 TATA BUSANA D4 36 186 Tidak Ada
5 3832014 PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN S1 42 426 Tidak Ada
6 3832022 KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 31 177 Tidak Ada
7 3832037 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 31 117 Tidak Ada
8 3832045 PENDI. LUAR BIASA S1 31 150 Tidak Ada
9 3832053 PGSD S1 84 1.358 Tidak Ada
10 3832061 PSIKOLOGI S1 80 1.292 Tidak Ada
11 3832076 PG-PAUD S1 30 264 Tidak Ada
12 3832084 P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 52 566 Tidak Ada
13 3832092 P. BAHASA INGGRIS S1 50 512 Tidak Ada
14 3832103 P. BAHASA JERMAN S1 21 47 Tidak Ada
15 3832111 P. BAHASA JEPANG S1 31 213 Tidak Ada
16 3832126 P. BAHASA DAERAH (JAWA) S1 31 297 Tidak Ada
17 3832134 P. SENI RUPA S1 30 120 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
18 3832142 P. SENDRATASIK S1 30 69 Tari
19 3832157 SASTRA INDONESIA S1 30 206 Tidak Ada
20 3832165 SASTRA INGGRIS S1 40 477 Tidak Ada
21 3832173 SASTRA JERMAN S1 22 58 Tidak Ada
22 3832181 PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 31 247 Tidak Ada
23 3832196 P. GEOGRAFI S1 31 267 Tidak Ada
24 3832207 PEND. SEJARAH S1 42 278 Tidak Ada
25 3832215 SOSIOLOGI S1 51 491 Tidak Ada
26 3832223 ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 51 527 Tidak Ada
27 3832246 PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI S1 65 243 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
28 3832254 PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 65 161 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
29 3832262 P. EKONOMI S1 30 237 Tidak Ada
30 3832277 MANAJEMEN S1 84 1.961 Tidak Ada
31 3832285 AKUNTANSI S1 62 789 Tidak Ada
32 3832293 PEND. TATA RIAS S1 35 316 Tidak Ada
33 3832304 MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 31 366 Tidak Ada
34 3832312 ILMU HUKUM S1 83 712 Tidak Ada
35 3832327 PEND. BAHASA MANDARIN S1 22 103 Tidak Ada
36 3832335 PEND. TATA BOGA S1 35 436 Tidak Ada
37 3832343 PEND. TATA BUSANA S1 35 464 Tidak Ada
38 3832351 PEND. AKUNTANSI S1 30 175 Tidak Ada
39 3832366 PEND. TATA NIAGA S1 31 178 Tidak Ada
40 3832374 PEND. ADM. PERKANTORAN S1 50 674 Tidak Ada
41 3832382 ILMU KOMUNIKASI S1 50 823 Tidak Ada
42 3832397 SENI MUSIK S1 18 43 Musik
43 3832401 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 35 308 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
44 3832416 SENI RUPA MURNI S1 18 40 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
45 3832424 EKONOMI ISLAM S1 50 325 Tidak Ada
46 3832432 PEND. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1 40 237 Tidak Ada
47 3832447 EKONOMI S1 50 345 Tidak Ada
48 3832494 BISNIS DIGITAL S1 50 0 Tidak Ada