DAFTAR PRODI SNMPTN


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2021 PEMINAT 2020 JENIS PORTOFOLIO
1 5111022 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) S1 28 298 Tidak Ada
2 5111045 TEKNIK SIPIL S1 29 324 Tidak Ada
3 5111053 TEKNIK ELEKTRO S1 20 105 Tidak Ada
4 5111061 TEKNIK ARSITEKTUR S1 11 122 Tidak Ada
5 5111076 TEKNIK INFORMATIKA S1 14 361 Tidak Ada
6 5111084 TEKNIK INDUSTRI S1 13 70 Tidak Ada
7 5111092 TEKNIK LINGKUNGAN S1 14 133 Tidak Ada
8 5111103 PEND. MATEMATIKA S1 21 225 Tidak Ada
9 5111111 PEND. BIOLOGI S1 20 121 Tidak Ada
10 5111126 PEND. FISIKA S1 20 61 Tidak Ada
11 5111134 PEND. KIMIA S1 18 80 Tidak Ada
12 5111165 MATEMATIKA S1 20 86 Tidak Ada
13 5111173 FISIKA S1 7 27 Tidak Ada
14 5111181 KIMIA S1 29 73 Tidak Ada
15 5111196 BIOLOGI S1 32 101 Tidak Ada
16 5111207 PEND. DOKTER S1 17 350 Tidak Ada
17 5111215 FARMASI S1 23 569 Tidak Ada
18 5111223 SISTEM KOMPUTER S1 29 176 Tidak Ada
19 5111231 AGROTEKNOLOGI S1 56 190 Tidak Ada
20 5111246 KEHUTANAN S1 107 352 Tidak Ada
21 5111254 KEPERAWATAN S1 20 201 Tidak Ada
22 5111262 GEOFISIKA S1 13 32 Tidak Ada
23 5111277 ILMU KELAUTAN S1 9 25 Tidak Ada
24 5111285 PERENCANAAN WILAYAH KOTA S1 8 78 Tidak Ada
25 5111293 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN S1 18 113 Tidak Ada
26 5111304 TEKNIK PERTAMBANGAN S1 7 63 Tidak Ada
27 5111312 PETERNAKAN S1 5 26 Tidak Ada
28 5111327 STATISTIK S1 20 180 Tidak Ada
29 5111335 TEKNIK KELAUTAN S1 6 9 Tidak Ada
30 5111343 TEKNIK KIMIA S1 3 26 Tidak Ada
31 5111351 TEKNIK MESIN S1 5 45 Tidak Ada
32 5111366 ILMU TANAH S1 13 38 Tidak Ada
33 5111374 SISTEM INFORMASI S1 18 178 Tidak Ada
34 5111382 MANAJEMEN SUMBER PERAIRAN S1 10 0 Tidak Ada

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2021 PEMINAT 2020 JENIS PORTOFOLIO
1 5112017 ILMU HUKUM S1 86 533 Tidak Ada
2 5112025 EKONOMI PEMBANGUAN S1 54 276 Tidak Ada
3 5112033 MANAJEMEN S1 53 1.121 Tidak Ada
4 5112041 AKUNTANSI S1 54 716 Tidak Ada
5 5112056 ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 37 520 Tidak Ada
6 5112064 ILMU SOSIATRI/PEM. MASYARAKAT S1 42 70 Tidak Ada
7 5112072 PEND. BAHASA INGGRIS S1 18 357 Tidak Ada
8 5112087 PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH S1 12 208 Tidak Ada
9 5112095 PEND. EKONOMI S1 13 70 Tidak Ada
10 5112106 PEND. SOSIOLOGI S1 13 140 Tidak Ada
11 5112114 PEND. GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) S1 10 94 Tidak Ada
12 5112122 PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI S1 11 20 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
13 5112137 PEND. SENI TARI DAN MUSIK S1 15 16 Tidak Ada
14 5112145 ILMU POLITIK S1 29 70 Tidak Ada
15 5112153 SOSIOLOGI S1 40 125 Tidak Ada
16 5112161 PEND. BAHASA MANDARIN S1 10 57 Tidak Ada
17 5112176 MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) S1 9 89 Tidak Ada
18 5112184 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 19 973 Tidak Ada
19 5112192 PEND. BIMBINGAN KONSELING S1 9 95 Tidak Ada
20 5112203 AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) S1 10 50 Tidak Ada
21 5112211 ILMU KOMUNIKASI S1 15 247 Tidak Ada
22 5112226 ILMU PEMERINTAHAN S1 40 367 Tidak Ada
23 5112242 EKONOMI ISLAM S1 15 103 Tidak Ada
24 5112257 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 12 48 Tidak Ada
25 5112265 PENDIDIKAN SEJARAH S1 8 62 Tidak Ada
26 5112273 PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 12 88 Tidak Ada
27 5112281 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 5 10 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
28 5112296 PENDIDIKAN IPS S1 12 60 Tidak Ada
29 5112307 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 44 228 Tidak Ada
30 5112315 ANTROPOLOGI SOSIAL S1 19 41 Tidak Ada