DAFTAR PRODI SNMPTN


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 7121322 MESIN OTOMOTIF D4 11 29 Tidak Ada
2 7121337 TEKNIK ELEKTRONIKA D4 10 29 Tidak Ada
3 7121345 TEKNIK MESIN D4 22 65 Tidak Ada
4 7121353 TEKNIK ELEKTRO D4 32 100 Tidak Ada
5 7121361 TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG D4 43 138 Tidak Ada
6 7121016 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 32 306 Tidak Ada
7 7121024 PENDIDIKAN FISIKA S1 22 95 Tidak Ada
8 7121032 PENDIDIKAN KIMIA S1 22 109 Tidak Ada
9 7121047 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 32 273 Tidak Ada
10 7121055 MATEMATIKA S1 11 100 Tidak Ada
11 7121063 FISIKA S1 11 41 Tidak Ada
12 7121071 KIMIA S1 11 63 Tidak Ada
13 7121086 BIOLOGI S1 11 92 Tidak Ada
14 7121094 GEOGRAFI S1 11 30 Tidak Ada
15 7121105 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 22 53 Tidak Ada
16 7121113 PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA S1 11 27 Tidak Ada
17 7121121 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 11 25 Tidak Ada
18 7121136 PEND. TEKNIK OTOMOTIF S1 22 64 Tidak Ada
19 7121144 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 11 41 Tidak Ada
20 7121152 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 31 26 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
21 7121167 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER S1 65 754 Tidak Ada
22 7121175 PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) S1 11 11 Tidak Ada
23 7121183 PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) S1 11 42 Tidak Ada
24 7121191 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 46 123 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
25 7121202 PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) S1 11 26 Tidak Ada
26 7121217 PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) S1 11 12 Tidak Ada
27 7121225 PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN S1 22 177 Tidak Ada
28 7121241 PENDIDIKAN IPA S1 22 129 Tidak Ada
29 7121256 PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) S1 11 13 Tidak Ada
30 7121264 STATISTIKA S1 32 174 Tidak Ada
31 7121272 PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA S1 11 19 Tidak Ada
32 7121287 TEKNIK KOMPUTER S1 32 514 Tidak Ada
33 7121295 ADMINISTRASI KESEHATAN S1 54 546 Tidak Ada
34 7121306 GIZI S1 54 447 Tidak Ada
35 7121314 ARSITEKTUR S1 22 160 Tidak Ada
36 7121376 FISIOTERAPI S1 31 0 Tidak Ada

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 7122503 TATA BOGA D4 11 145 Tidak Ada
2 7122511 AKUNTANSI D4 23 153 Tidak Ada
3 7122526 BAHASA INGGRIS D4 29 78 Tidak Ada
4 7122012 PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 22 154 Tidak Ada
5 7122027 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 32 223 Tidak Ada
6 7122035 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI S1 140 270 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
7 7122043 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 50 102 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
8 7122051 ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 35 200 Tidak Ada
9 7122066 TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 23 85 Tidak Ada
10 7122074 BIMBINGAN DAN KONSELING S1 35 431 Tidak Ada
11 7122082 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 23 21 Tidak Ada
12 7122097 PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 35 73 Tidak Ada
13 7122101 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 49 469 Tidak Ada
14 7122116 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 82 462 Tidak Ada
15 7122124 SASTRA INDONESIA S1 20 86 Tidak Ada
16 7122132 SASTRA INGGRIS S1 59 308 Tidak Ada
17 7122147 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 10 25 Tidak Ada
18 7122171 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 28 184 Tidak Ada
19 7122186 PENDIDIKAAN SOSIOLOGI S1 28 231 Tidak Ada
20 7122213 PENDIDIKAN SEJARAH S1 28 183 Tidak Ada
21 7122221 MANAJEMEN S1 105 1.978 Tidak Ada
22 7122236 SOSIOLOGI S1 28 149 Tidak Ada
23 7122244 PSIKOLOGI S1 86 1.077 Tidak Ada
24 7122252 PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) S1 59 1.215 Tidak Ada
25 7122267 PENDIDIKAN GURU PAUD S1 35 224 Tidak Ada
26 7122275 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) S1 59 228 Tidak Ada
27 7122283 PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) S1 46 242 Tidak Ada
28 7122291 PENDIDIKAN IPS S1 25 101 Tidak Ada
29 7122302 ADMINISTRASI NEGARA S1 46 633 Tidak Ada
30 7122317 PENDIDIKAN EKONOMI S1 23 209 Tidak Ada
31 7122333 PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) S1 11 16 Tidak Ada
32 7122341 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 23 200 Tidak Ada
33 7122356 AKUNTANSI S1 70 684 Tidak Ada
34 7122364 PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK S1 34 67 Musik
35 7122372 PENDIDIKAN SENI RUPA S1 27 36 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
36 7122387 P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) S1 20 69 Tidak Ada
37 7122395 SENI TARI S1 13 26 Tari
38 7122406 PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 36 459 Tidak Ada
39 7122422 PEND. AKUNTANSI S1 23 92 Tidak Ada
40 7122437 PENDIDIKAN ANTROPOLOGI S1 28 60 Tidak Ada
41 7122445 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH S1 20 77 Tidak Ada
42 7122453 PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 29 236 Tidak Ada
43 7122461 ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 36 411 Tidak Ada
44 7122476 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 10 27 Tidak Ada
45 7122484 KEWIRAUSAHAAN S1 23 163 Tidak Ada
46 7122492 BISNIS DIGITAL S1 23 153 Tidak Ada