DAFTAR PRODI SNMPTN

UNIVERSITAS PATTIMURA | Ganti PTN
Jumlah Prodi : 67
Alamat Web : https://pmb.unpatti.ac.id

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 8111014 PEND. BIOLOGI S1 24 52 Tidak Ada
2 8111022 PEND. FISIKA S1 16 25 Tidak Ada
3 8111037 PEND. MATEMATIKA S1 16 48 Tidak Ada
4 8111045 PEND. KIMIA S1 16 20 Tidak Ada
5 8111053 AGRIBISNIS S1 16 49 Tidak Ada
6 8111061 AGROTEKNOLOGI S1 15 17 Tidak Ada
7 8111076 TEK. HASIL PERTANIAN S1 8 13 Tidak Ada
8 8111084 KEHUTANAN S1 20 44 Tidak Ada
9 8111092 PETERNAKAN S1 8 7 Tidak Ada
10 8111103 TEKNIK PERKAPALAN S1 20 15 Tidak Ada
11 8111111 TEKNIK SISTIM PERKAPALAN S1 16 3 Tidak Ada
12 8111126 TEKNIK MESIN S1 32 20 Tidak Ada
13 8111134 TEKNIK INDUSTRI S1 26 50 Tidak Ada
14 8111142 MAJEMEN SUMB.PERAIRAN S1 24 15 Tidak Ada
15 8111157 IL. KELAUTAN S1 20 18 Tidak Ada
16 8111165 BUDIDAYA PERAIRAN S1 12 2 Tidak Ada
17 8111173 PEMANFAATAN SD PERIKANAN S1 19 4 Tidak Ada
18 8111181 TEK. HASIL PERIKANAN S1 24 10 Tidak Ada
19 8111196 AGROBISNIS PERIKANAN S1 24 17 Tidak Ada
20 8111207 MATEMATIKA S1 20 37 Tidak Ada
21 8111215 FISIKA S1 12 13 Tidak Ada
22 8111223 KIMIA S1 12 11 Tidak Ada
23 8111231 BIOLOGI S1 30 44 Tidak Ada
24 8111246 PENDIDIKAN DOKTER S1 45 423 Tidak Ada
25 8111254 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 40 40 Tidak Ada
26 8111262 TEKNIK SIPIL S1 40 104 Tidak Ada
27 8111277 PEMULIAAN TANAMAN S1 6 3 Tidak Ada
28 8111285 ILMU TANAH S1 4 6 Tidak Ada
29 8111293 TEKNIK GEOLOGI S1 6 64 Tidak Ada
30 8111304 STATISTIKA S1 20 26 Tidak Ada
31 8111312 PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) S1 8 0 Tidak Ada
32 8111327 PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) S1 12 0 Tidak Ada
33 8111335 PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) S1 12 0 Tidak Ada
34 8111343 TEKNIK GEOFISIKA S1 6 14 Tidak Ada
35 8111351 TEKNIK PERMINYAKAN S1 6 93 Tidak Ada
36 8111366 TEKNIK KIMIA S1 6 7 Tidak Ada
37 8111374 TEKNIK TRANSPORTASI LAUT S1 8 0 Tidak Ada

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 8112017 IL. HUKUM S1 140 330 Tidak Ada
2 8112025 IL. ADM. NEGARA S1 40 52 Tidak Ada
3 8112033 IL. PEMERINTAHAN S1 40 70 Tidak Ada
4 8112041 SOSIOLOGI S1 40 65 Tidak Ada
5 8112056 MANAJEMEN S1 100 302 Tidak Ada
6 8112064 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 80 42 Tidak Ada
7 8112072 AKUNTANSI S1 100 294 Tidak Ada
8 8112087 PENDIDIKAN SEJARAH S1 16 37 Tidak Ada
9 8112095 PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 16 36 Tidak Ada
10 8112106 PENDIDIKAN EKONOMI S1 24 39 Tidak Ada
11 8112114 PPKN S1 16 30 Tidak Ada
12 8112122 PEND. BAHASA INDONESIA S1 16 67 Tidak Ada
13 8112137 PEND. BAHASA INGGRIS S1 24 88 Tidak Ada
14 8112145 PEND. BAHASA JERMAN S1 10 15 Tidak Ada
15 8112153 PENJASKESREK S1 24 14 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
16 8112161 BIMBINGAN KONSELING S1 16 29 Tidak Ada
17 8112176 PEND. LUAR SEKOLAH S1 16 7 Tidak Ada
18 8112184 PGSD S1 S1 50 51 Tidak Ada
19 8112192 ILMU KOMUNIKASI S1 40 97 Tidak Ada
20 8112203 PENYULUHAN PERTANIAN S1 8 9 Tidak Ada
21 8112211 ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) S1 20 2 Tidak Ada
22 8112226 AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) S1 20 0 Tidak Ada
23 8112234 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) S1 20 7 Tidak Ada
24 8112242 PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) S1 12 1 Tidak Ada
25 8112257 ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) S1 20 0 Tidak Ada
26 8112265 AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) S1 20 2 Tidak Ada
27 8112273 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) S1 20 3 Tidak Ada
28 8112281 PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) S1 12 1 Tidak Ada
29 8112296 PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) S1 16 3 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
30 8112307 ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 16 20 Tidak Ada