Showing 201-300 of 1,000 items.
| Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | 55 | 10210903 | SMAS METHODIST 2 MEDAN More.. | 530,953 | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
| 21 | 23 | 20100199 | SMAN 68 JAKARTA More.. | 598,806 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
| 73 | 112 | 20401124 | SMAN 1 SLEMAN More.. | 578,653 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
| 84 | 10 | 20328447 | SMAN 1 SALATIGA More.. | 576,753 | Jawa Tengah | Kota Salatiga | SMA |
| 86 | 4 | 20500479 | SMAN 1 GRESIK More.. | 576,513 | Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
| 97 | 71 | 69870886 | SMA KRISTEN PENABUR SUMMARECON BEKASI More.. | 573,831 | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
| 131 | 32 | 20613524 | SMAS TARAKANITA GADING SERPONG More.. | 567,973 | Banten | Kab. Tangerang | SMA |
| 406 | 27 | 69862591 | SMA N 2 SUMATERA BARAT More.. | 537,534 | Sumatera Barat | Kab. Solok | SMA |
| 710 | 131 | 50101696 | SMAN 1 KUTA UTARA More.. | 521,951 | Bali | Kab. Badung | SMA |
| 971 | 30 | 10816430 | MAN 2 PONTIANAK More.. | 512,778 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | MA |
| 719 | 282 | 10600236 | SMAN 2 SEKAYU More.. | 521,580 | Sumatera Selatan | Kab. Musi Banyuasin | SMA |
| 724 | 193 | 10403985 | SMA NEGERI 1 PEKANBARU More.. | 521,502 | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
| 756 | 245 | 30405623 | SMAN 2 SANGATTA UTARA More.. | 520,071 | Kalimantan Timur | Kab. Kutai Timur | SMA |
| 515 | 12 | 10303500 | SMAN 3 PADANG More.. | 530,817 | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
| 24 | 1 | 20108383 | SMAS SANTA URSULA More.. | 597,814 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
| 589 | 71 | 10206580 | SMAN 1 MATAULI PANDAN More.. | 527,082 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | SMA |
| 845 | 263 | 69766189 | SMAS IT DAARUL HIKMAH More.. | 516,566 | Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA |
| 80 | 70 | 20401146 | SMAN 1 GODEAN More.. | 577,257 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
| 87 | 33 | 20307644 | SMAS PANGUDI LUHUR VAN LITH More.. | 576,137 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
| 90 | 58 | 69883214 | SMA PLUS AR RAHMAT More.. | 575,436 | Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
| 104 | 20 | 20219279 | SMAS TRINITAS BANDUNG More.. | 572,070 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 875 | 41 | 10609706 | SMA XAVERIUS 03 PALEMBANG More.. | 515,894 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
| 183 | 57 | 20607991 | SMA ISLAM NURUL FIKRI More.. | 558,490 | Banten | Kab. Serang | SMA |
| 714 | 156 | 50103122 | SMAN 5 DENPASAR More.. | 521,761 | Bali | Kota Denpasar | SMA |
| 726 | 169 | 10403792 | SMAN PINTAR More.. | 521,351 | Riau | Kab. Kuantan Singingi | SMA |
| 520 | 106 | 10302476 | SMAN 1 BATU SANGKAR More.. | 530,692 | Sumatera Barat | Kab. Tanah Datar | SMA |
| 790 | 211 | 50102081 | SMAN 1 SUKAWATI More.. | 518,588 | Bali | Kab. Gianyar | SMA |
| 27 | 1 | 20109467 | SMAS KRISTEN IPEKA PURI INDAH More.. | 596,974 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
| 594 | 126 | 69987117 | MAN INSAN CENDEKIA TAPANULI SELATAN More.. | 526,770 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Selatan | MA |
| 93 | 49 | 20327969 | SMAN 4 SURAKARTA More.. | 574,798 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA |
| 94 | 2 | 20532237 | SMAN 15 SURABAYA More.. | 574,739 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 873 | 42 | 30401059 | SMA Negeri 2 Samarinda More.. | 515,897 | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | SMA |
| 109 | 6 | 20400381 | SMA NEGERI 2 BANTUL More.. | 571,749 | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | SMA |
| 112 | 59 | 20219266 | SMAS ST ANGELA More.. | 571,251 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 194 | 47 | 20616138 | SMAS TARAKANITA CITRA RAYA More.. | 557,645 | Banten | Kab. Tangerang | SMA |
| 761 | 238 | 10404022 | SMAS SANTA MARIA More.. | 520,000 | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
| 539 | 18 | 10303499 | SMAN 2 PADANG More.. | 529,713 | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
| 29 | 14 | 20101622 | SMAN 2 JAKARTA More.. | 596,367 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
| 805 | 36 | 10404015 | SMA NEGERI 4 PEKANBARU More.. | 517,870 | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
| 828 | 50 | 50103120 | SMAN 7 DENPASAR More.. | 517,170 | Bali | Kota Denpasar | SMA |
| 598 | 163 | 10263550 | SMAN 2 LINTONGNIHUTA More.. | 526,701 | Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | SMA |
| 96 | 40 | 20328896 | SMA NEGERI 02 More.. | 574,090 | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMA |
| 102 | 31 | 20505009 | SMAN 1 TUBAN More.. | 572,175 | Jawa Timur | Kab. Tuban | SMA |
| 111 | 110 | 20401127 | SMAN 1 PAKEM More.. | 571,502 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
| 881 | 29 | 30401066 | SMA Negeri 1 Samarinda More.. | 515,749 | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | SMA |
| 114 | 31 | 69873999 | SMA KRISTEN PENABUR KOTA WISATA More.. | 570,712 | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
| 209 | 47 | 20615183 | SMAS KHARISMA BANGSA More.. | 555,650 | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
| 30 | 16 | 20101588 | SMAN 78 JAKARTA More.. | 595,711 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
| 564 | 3 | 10303904 | SMAN 1 PAYAKUMBUH More.. | 528,348 | Sumatera Barat | Kota Payakumbuh | SMA |
| 830 | 138 | 50100843 | SMAN 1 NEGARA More.. | 517,065 | Bali | Kab. Jembrana | SMA |
| 99 | 5 | 20327968 | SMAN 3 SURAKARTA More.. | 573,251 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA |
| 110 | 24 | 20503414 | SMA NEGERI 2 JOMBANG More.. | 571,696 | Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 120 | 15 | 20402794 | SMA NEGERI 1 WATES More.. | 570,082 | DI Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMA |
| 892 | 215 | 10404988 | SMAN BINSUS KOTA DUMAI More.. | 515,422 | Riau | Kota Dumai | SMA |
| 132 | 27 | 20220332 | SMAN 3 BOGOR More.. | 567,832 | Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
| 648 | 77 | 10211316 | SMAS METHODIST More.. | 524,137 | Sumatera Utara | Kota Binjai | SMA |
| 918 | 83 | 30315160 | MAN 2 SAMARINDA More.. | 514,545 | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | MA |
| 215 | 69 | 20606833 | SMAS STRADA ST AQUINO More.. | 555,215 | Banten | Kota Tangerang | SMA |
| 256 | 77 | 20603368 | SMAN 3 KOTA TANGERANG SELATAN More.. | 550,881 | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
| 31 | 23 | 20103307 | SMAN 61 JAKARTA More.. | 594,675 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 605 | 16 | 10303905 | SMAN 2 PAYAKUMBUH More.. | 526,472 | Sumatera Barat | Kota Payakumbuh | SMA |
| 101 | 8 | 20328867 | SMA NEGERI 01 More.. | 572,208 | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMA |
| 116 | 10 | 20532260 | SMAN 6 SURABAYA More.. | 570,657 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 122 | 3 | 20403176 | SMAN 11 YOGYAKARTA More.. | 569,993 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
| 896 | 96 | 10498808 | MAN 1 PEKANBARU More.. | 515,238 | Riau | Kota Pekanbaru | MA |
| 898 | 103 | 50102004 | SMAN 1 UBUD More.. | 515,197 | Bali | Kab. Gianyar | SMA |
| 142 | 58 | 20219269 | SMAS TARUNA BAKTI More.. | 565,307 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 692 | 39 | 10201985 | SMA NEGERI 1 KABANJAHE More.. | 522,487 | Sumatera Utara | Kab. Karo | SMA |
| 37 | 41 | 20107304 | SMAS ISLAM AL-AZHAR 1 JAKARTA More.. | 591,282 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
| 295 | 17 | 20605093 | SMAN 1 KOTA SERANG More.. | 547,415 | Banten | Kota Serang | SMA |
| 609 | 7 | 10303610 | SMAN 2 PADANG PANJANG More.. | 526,139 | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
| 106 | 4 | 20308449 | SMAN 1 BOYOLALI More.. | 572,006 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | SMA |
| 124 | 20403170 | SMAN 7 YOGYAKARTA More.. | 569,887 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA | |
| 125 | 24 | 20504500 | SMAN 1 BOJONEGORO More.. | 569,575 | Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
| 900 | 22 | 50103126 | SMAN 2 DENPASAR More.. | 515,169 | Bali | Kota Denpasar | SMA |
| 146 | 17 | 20219326 | SMAN 8 BANDUNG More.. | 564,029 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 945 | 40 | 10403425 | SMAN 1 TUALANG More.. | 513,741 | Riau | Kab. Siak | SMA |
| 704 | 45 | 10211702 | SMAN 4 PEMATANG SIANTAR More.. | 522,086 | Sumatera Utara | Kota Pematangsiantar | SMA |
| 39 | 16 | 20103314 | SMAN 48 JAKARTA More.. | 589,804 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 327 | 155 | 20606848 | SMAN 2 TANGERANG More.. | 544,590 | Banten | Kota Tangerang | SMA |
| 117 | 57 | 20328894 | SMA NEGERI 04 More.. | 570,656 | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMA |
| 637 | 207 | 10307525 | SMAN 3 BUKITTINGGI More.. | 525,006 | Sumatera Barat | Kota Bukittinggi | SMA |
| 127 | 30 | 20534388 | SMAN 2 KEDIRI More.. | 569,117 | Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
| 895 | 106 | 10210832 | SMAS WR SUPRATMAN 2 More.. | 515,260 | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
| 129 | 33 | 20401161 | SMAN 1 DEPOK More.. | 568,430 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
| 911 | 90 | 50103117 | SMKN 2 DENPASAR More.. | 514,752 | Bali | Kota Denpasar | SMK |
| 153 | 26 | 20200691 | SMAN 2 CIBINONG More.. | 562,913 | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
| 990 | 11 | 10404299 | SMAS SANTO TARCISIUS More.. | 512,284 | Riau | Kota Dumai | SMA |
| 40 | 30 | 20102218 | SMAN 26 JAKARTA More.. | 589,339 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
| 331 | 42 | 20603342 | SMAS ISLAM AL-AZHAR BSD More.. | 544,195 | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
| 119 | 1 | 20329517 | SMA Negeri 1 Pekalongan More.. | 570,482 | Jawa Tengah | Kota Pekalongan | SMA |
| 130 | 63 | 20401156 | SMAS KOLESE DE BRITTO DEPOK More.. | 568,311 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
| 643 | 78 | 10300299 | SMA NEGERI 1 AMPEK ANGKEK More.. | 524,580 | Sumatera Barat | Kab. Agam | SMA |
| 133 | 14 | 20532242 | SMAN 1 SURABAYA More.. | 567,053 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 159 | 162 | 20247152 | SMAS INSAN CENDEKIA AL KAUSAR More.. | 562,634 | Jawa Barat | Kab. Sukabumi | SMA |
| 942 | 59 | 50101706 | SMAN 1 KUTA SELATAN More.. | 513,902 | Bali | Kab. Badung | SMA |
| 61 | 36 | 20103283 | SMAN 21 JAKARTA More.. | 581,557 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 121 | 32 | 20302165 | SMAN 2 PURWOKERTO More.. | 570,043 | Jawa Tengah | Kab. Banyumas | SMA |
| 377 | 114 | 20603359 | SMAN 1 KOTA TANGERANG SELATAN More.. | 539,949 | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
| 141 | 14 | 20532236 | SMAN 16 SURABAYA More.. | 565,394 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id
