Showing 501-600 of 1,000 items.
| Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 948 | - | 10210864 | SMAN 15 MEDAN More.. | 514,763 | Prov. Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
| 148 | -54 | 20532237 | SMAN 15 SURABAYA More.. | 566,644 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 787 | - | 20607924 | SMAN 15 TANGERANG More.. | 519,838 | Prov. Banten | Kota Tangerang | SMA |
| 904 | -130 | 20219237 | SMAN 16 BANDUNG More.. | 516,010 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 739 | - | 20275048 | SMAN 16 BEKASI More.. | 521,907 | Prov. Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
| 230 | -89 | 20532236 | SMAN 16 SURABAYA More.. | 556,335 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 685 | -215 | 40311951 | SMAN 17 MAKASSAR More.. | 523,966 | Prov. Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA |
| 386 | 70 | 20532217 | SMAN 17 SURABAYA More.. | 539,665 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 979 | - | 69760562 | SMAN 18 BEKASI More.. | 513,620 | Prov. Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
| 546 | 40 | 20532218 | SMAN 18 SURABAYA More.. | 529,608 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 783 | - | 69872144 | SMAN 19 BATAM More.. | 520,127 | Prov. Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
| 84 | 157 | 20101623 | SMAN 19 JAKARTA More.. | 583,634 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
| 664 | -179 | 20534749 | SMAN 2 More.. | 525,030 | Prov. Jawa Timur | Kota Mojokerto | SMA |
| 467 | -8 | 20533664 | SMAN 2 More.. | 534,147 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 853 | -372 | 50102779 | SMAN 2 AMLAPURA More.. | 517,458 | Prov. Bali | Kab. Karang Asem | SMA |
| 161 | -16 | 10208520 | SMAN 2 BALIGE More.. | 565,102 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | SMA |
| 491 | -16 | 30401490 | SMAN 2 BALIKPAPAN UTARA More.. | 532,654 | Prov. Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | SMA |
| 658 | -389 | 10807063 | SMAN 2 BANDAR LAMPUNG More.. | 525,347 | Prov. Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
| 298 | -99 | 20219254 | SMAN 2 BANDUNG More.. | 547,329 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 683 | -70 | 30304598 | SMAN 2 BANJARBARU More.. | 524,030 | Prov. Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | SMA |
| 944 | - | 20536818 | SMAN 2 BATU More.. | 514,831 | Prov. Jawa Timur | Kota Batu | SMA |
| 531 | -165 | 20223033 | SMAN 2 BEKASI More.. | 530,258 | Prov. Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
| 348 | -49 | 20238516 | SMAN 2 BOGOR More.. | 542,172 | Prov. Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
| 571 | -80 | 20504478 | SMAN 2 BOJONEGORO More.. | 528,807 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
| 772 | -184 | 20521711 | SMAN 2 BONDOWOSO More.. | 520,540 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bondowoso | SMA |
| 992 | - | 20314906 | SMAN 2 CEPU More.. | 513,125 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Blora | SMA |
| 158 | -5 | 20200691 | SMAN 2 CIBINONG More.. | 565,413 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
| 188 | -2 | 20222365 | SMAN 2 CIREBON More.. | 561,649 | Prov. Jawa Barat | Kota Cirebon | SMA |
| 699 | 201 | 50103126 | SMAN 2 DENPASAR More.. | 523,477 | Prov. Bali | Kota Denpasar | SMA |
| 848 | - | 20270776 | SMAN 2 GUNUNG PUTRI More.. | 517,677 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
| 8 | 21 | 20101622 | SMAN 2 JAKARTA More.. | 631,421 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
| 455 | -116 | 20523847 | SMAN 2 JEMBER More.. | 534,719 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
| 880 | -1 | 20312189 | SMAN 2 KARANGANYAR More.. | 516,761 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | SMA |
| 731 | -364 | 20305025 | SMAN 2 KEBUMEN More.. | 522,250 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
| 122 | 5 | 20534388 | SMAN 2 KEDIRI More.. | 572,507 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
| 283 | 7 | 20309689 | SMAN 2 KLATEN More.. | 549,003 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
| 423 | -248 | 20223818 | SMAN 2 KOTA DEPOK More.. | 536,735 | Prov. Jawa Barat | Kota Depok | SMA |
| 152 | -57 | 20613477 | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN More.. | 566,320 | Prov. Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
| 558 | 124 | 20606271 | SMAN 2 KRAKATAU STEEL CILEGON More.. | 529,310 | Prov. Banten | Kota Cilegon | SMA |
| 536 | 22 | 20317501 | SMAN 2 KUDUS More.. | 530,076 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMA |
| 268 | 330 | 10263550 | SMAN 2 LINTONGNIHUTA More.. | 551,531 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | SMA |
| 195 | -37 | 20520820 | SMAN 2 LUMAJANG More.. | 560,914 | Prov. Jawa Timur | Kab. Lumajang | SMA |
| 181 | -122 | 20534124 | SMAN 2 MADIUN More.. | 562,790 | Prov. Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
| 300 | 112 | 20331978 | SMAN 2 MAGELANG More.. | 547,177 | Prov. Jawa Tengah | Kota Magelang | SMA |
| 891 | - | 10210853 | SMAN 2 MEDAN More.. | 516,512 | Prov. Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
| 629 | - | 20319300 | SMAN 2 MRANGGEN More.. | 526,714 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Demak | SMA |
| 150 | 253 | 20401132 | SMAN 2 NGAGLIK More.. | 566,439 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
| 209 | -19 | 20538326 | SMAN 2 NGANJUK More.. | 559,398 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 984 | -231 | 20508492 | SMAN 2 NGAWI More.. | 513,344 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | SMA |
| 439 | 100 | 10303499 | SMAN 2 PADANG More.. | 535,884 | Prov. Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
| 786 | -177 | 10303610 | SMAN 2 PADANG PANJANG More.. | 519,871 | Prov. Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
| 955 | - | 30203478 | SMAN 2 PALANGKA RAYA More.. | 514,489 | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | SMA |
| 248 | -66 | 20511965 | SMAN 2 PARE More.. | 554,723 | Prov. Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA |
| 593 | 12 | 10303905 | SMAN 2 PAYAKUMBUH More.. | 527,984 | Prov. Sumatera Barat | Kota Payakumbuh | SMA |
| 962 | - | 20324212 | SMAN 2 PEMALANG More.. | 514,125 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Pemalang | SMA |
| 591 | -85 | 20510147 | SMAN 2 PONOROGO More.. | 528,049 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMA |
| 978 | - | 20536297 | SMAN 2 PROBOLINGGO More.. | 513,634 | Prov. Jawa Timur | Kota Probolinggo | SMA |
| 726 | -88 | 20303246 | SMAN 2 PURBALINGGA More.. | 522,473 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Purbalingga | SMA |
| 202 | -81 | 20302165 | SMAN 2 PURWOKERTO More.. | 559,778 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Banyumas | SMA |
| 331 | -77 | 20306176 | SMAN 2 PURWOREJO More.. | 543,803 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Purworejo | SMA |
| 344 | 437 | 20328448 | SMAN 2 SALATIGA More.. | 542,397 | Prov. Jawa Tengah | Kota Salatiga | SMA |
| 814 | -58 | 30405623 | SMAN 2 SANGATTA UTARA More.. | 518,888 | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Timur | SMA |
| 697 | -327 | 20501702 | SMAN 2 SIDOARJO More.. | 523,502 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
| 413 | 12 | 20401133 | SMAN 2 SLEMAN More.. | 537,326 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
| 480 | 174 | 20313028 | SMAN 2 SRAGEN More.. | 533,515 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Sragen | SMA |
| 709 | 73 | 20310420 | SMAN 2 SUKOHARJO More.. | 523,104 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | SMA |
| 149 | -103 | 20532230 | SMAN 2 SURABAYA More.. | 566,601 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 601 | -240 | 20327967 | SMAN 2 SURAKARTA More.. | 527,788 | Prov. Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA |
| 877 | -390 | 20218379 | SMAN 2 TAMBUN SELATAN More.. | 516,838 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bekasi | SMA |
| 988 | -661 | 20606848 | SMAN 2 TANGERANG More.. | 513,253 | Prov. Banten | Kota Tangerang | SMA |
| 794 | 84 | 11000434 | SMAN 2 TANJUNGPINANG More.. | 519,644 | Prov. Kepulauan Riau | Kota Tanjungpinang | SMA |
| 328 | 55 | 20505008 | SMAN 2 TUBAN More.. | 544,033 | Prov. Jawa Timur | Kab. Tuban | SMA |
| 960 | -195 | 20311331 | SMAN 2 WONOGIRI More.. | 514,128 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Wonogiri | SMA |
| 454 | -138 | 20402137 | SMAN 2 WONOSARI More.. | 534,964 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
| 182 | -154 | 20403177 | SMAN 2 YOGYAKARTA More.. | 562,340 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
| 375 | -58 | 20219253 | SMAN 20 BANDUNG More.. | 540,343 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 452 | - | 69915799 | SMAN 20 BATAM More.. | 535,159 | Prov. Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
| 718 | - | 20100218 | SMAN 20 JAKARTA More.. | 522,854 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
| 351 | 168 | 20532231 | SMAN 20 SURABAYA More.. | 542,075 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 22 | 39 | 20103283 | SMAN 21 JAKARTA More.. | 616,405 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 755 | -322 | 20532232 | SMAN 21 SURABAYA More.. | 521,269 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 462 | 46 | 20219250 | SMAN 22 BANDUNG More.. | 534,429 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 459 | 358 | 20103282 | SMAN 22 JAKARTA More.. | 534,479 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 889 | - | 20532233 | SMAN 22 SURABAYA More.. | 516,635 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 517 | -17 | 20219249 | SMAN 23 BANDUNG More.. | 530,842 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 550 | 190 | 20101621 | SMAN 23 JAKARTA More.. | 529,577 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
| 807 | 187 | 20613785 | SMAN 23 KABUPATEN TANGERANG More.. | 519,049 | Prov. Banten | Kab. Tangerang | SMA |
| 503 | -278 | 20219248 | SMAN 24 BANDUNG More.. | 531,852 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 689 | 63 | 20100219 | SMAN 24 JAKARTA More.. | 523,922 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
| 715 | -86 | 20219247 | SMAN 25 BANDUNG More.. | 522,956 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 38 | 2 | 20102218 | SMAN 26 JAKARTA More.. | 602,227 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
| 625 | 121 | 20100223 | SMAN 27 JAKARTA More.. | 526,969 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
| 14 | -5 | 20107319 | SMAN 28 JAKARTA More.. | 625,145 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
| 187 | 181 | 20102217 | SMAN 29 JAKARTA More.. | 561,658 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
| 132 | -99 | 20533665 | SMAN 3 More.. | 570,129 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 66 | -15 | 20219327 | SMAN 3 BANDUNG More.. | 588,599 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 310 | -118 | 11002197 | SMAN 3 BATAM More.. | 545,754 | Prov. Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
| 286 | -58 | 10307799 | SMAN 3 BATU SANGKAR More.. | 548,671 | Prov. Sumatera Barat | Kab. Tanah Datar | SMA |
| 297 | 46 | 20223046 | SMAN 3 BEKASI More.. | 547,348 | Prov. Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
| 676 | -114 | 20535052 | SMAN 3 BLITAR More.. | 524,333 | Prov. Jawa Timur | Kota Blitar | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id
