Showing 701-800 of 1,000 items.
| Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 764 | - | 20510100 | SMKN 1 PONOROGO More.. | 520,812 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMK |
| 490 | -138 | 10310795 | SMAN 3 PAINAN More.. | 532,667 | Prov. Sumatera Barat | Kab. Pesisir Selatan | SMA |
| 553 | -260 | 20324216 | SMAN 1 PEMALANG More.. | 529,488 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Pemalang | SMA |
| 819 | -243 | 20324218 | SMAN 1 COMAL More.. | 518,692 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Pemalang | SMA |
| 962 | - | 20324212 | SMAN 2 PEMALANG More.. | 514,125 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Pemalang | SMA |
| 533 | -80 | 20323399 | SMA NEGERI 1 KEDUNGWUNI More.. | 530,205 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | SMA |
| 679 | -247 | 20323398 | SMA NEGERI 1 KAJEN More.. | 524,182 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | SMA |
| 741 | -2 | 20323503 | SMA NEGERI 1 WIRADESA More.. | 521,803 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | SMA |
| 524 | 7 | 20339023 | SMA NEGERI 2 PATI More.. | 530,461 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Pati | SMA |
| 797 | - | 20339024 | SMA NEGERI 3 PATI More.. | 519,611 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Pati | SMA |
| 619 | -23 | 20339022 | SMA NEGERI 1 TAYU More.. | 527,133 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Pati | SMA |
| 167 | -10 | 20339021 | SMA NEGERI 1 PATI More.. | 564,590 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Pati | SMA |
| 40 | - | 69978962 | MAN INSAN CENDEKIA PASURUAN More.. | 600,516 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pasuruan | MA |
| 365 | -21 | 20519299 | SMAN 1 PANDAAN More.. | 541,115 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
| 665 | 254 | 20519298 | SMAN 1 PURWOSARI More.. | 524,935 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
| 745 | 4 | 20519303 | SMAN 1 BANGIL More.. | 521,617 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
| 115 | 207 | 69941830 | MAN INSAN CENDEKIA PASER More.. | 573,896 | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Paser | MA |
| 752 | 43 | 10303090 | SMA N 1 PASAMAN More.. | 521,359 | Prov. Sumatera Barat | Kab. Pasaman Barat | SMA |
| 429 | -99 | 20527233 | SMAN 1 PAMEKASAN More.. | 536,406 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pamekasan | SMA |
| 50 | 20 | 69983368 | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN More.. | 594,622 | Prov. Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | MA |
| 930 | - | 20511006 | SMAN 1 NGADIROJO More.. | 515,204 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pacitan | SMA |
| 481 | -162 | 20511011 | SMAN 1 PACITAN More.. | 533,368 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pacitan | SMA |
| 61 | 73 | 69941607 | MAN Insan Cendekia Oki More.. | 590,113 | Prov. Sumatera Selatan | Kab. Ogan Komering Ilir | MA |
| 555 | -88 | 20508480 | SMAN 1 NGAWI More.. | 529,476 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | SMA |
| 984 | -231 | 20508492 | SMAN 2 NGAWI More.. | 513,344 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | SMA |
| 738 | 231 | 20508468 | SMKN 1 NGAWI More.. | 521,946 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | SMK |
| 792 | - | 20538325 | SMAN 1 TANJUNGANOM More.. | 519,739 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 574 | 54 | 20538394 | SMAN 1 KERTOSONO More.. | 528,729 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 972 | -184 | 20538321 | SMAN 1 NGANJUK More.. | 513,904 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 209 | -19 | 20538326 | SMAN 2 NGANJUK More.. | 559,398 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 486 | 70 | 69880982 | SMA BINA INSAN MANDIRI More.. | 533,051 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 37 | 110 | 10507942 | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI More.. | 602,429 | Prov. Jambi | Kab. Muaro Jambi | MA |
| 692 | -372 | 10502884 | SMAN TITIAN TERAS More.. | 523,765 | Prov. Jambi | Kab. Muaro Jambi | SMA |
| 947 | -346 | 10600905 | SMAN 1 UNGGULAN MUARA ENIM More.. | 514,798 | Prov. Sumatera Selatan | Kab. Muara Enim | SMA |
| 267 | 41 | 20502726 | SMAN 1 PURI More.. | 551,602 | Prov. Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
| 314 | -39 | 20502727 | SMAN 1 SOOKO More.. | 545,629 | Prov. Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
| 965 | - | 20502721 | SMAN 1 GEDEG More.. | 514,044 | Prov. Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
| 733 | 83 | 20502724 | SMAN 1 MOJOSARI More.. | 522,150 | Prov. Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
| 971 | - | 60300625 | SMAN 1 MERAUKE More.. | 513,916 | Prov. Papua | Kab. Merauke | SMA |
| 522 | 341 | 20517737 | SMAN 1 TUREN More.. | 530,499 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 778 | 185 | 20517732 | SMAN 1 PAGAK More.. | 520,388 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 852 | -3 | 20584211 | MAN 1 MALANG More.. | 517,498 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | MA |
| 356 | 283 | 20517786 | SMAS AR ROHMAH DAU More.. | 541,685 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 868 | - | 20517731 | SMAN 1 NGANTANG More.. | 517,219 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 362 | - | 20517733 | SMAN 1 SINGOSARI More.. | 541,255 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 915 | - | 20517735 | SMAN 1 SUMBERPUCUNG More.. | 515,660 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 174 | 91 | 20517739 | SMAN 1 LAWANG More.. | 563,624 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 444 | 113 | 20517736 | SMAN 1 TUMPANG More.. | 535,581 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 211 | 10 | 20517730 | SMAN 1 KEPANJEN More.. | 558,856 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 980 | - | 20517766 | SMKN 1 SINGOSARI More.. | 513,597 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMK |
| 227 | 301 | 69965070 | SMA THURSINA IIBS More.. | 557,103 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 232 | 113 | 20577343 | SMAS AR-ROHMAH PUTRI BOARDING SCHOOL DAU More.. | 556,231 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 592 | -252 | 20509318 | SMAN 1 MAGETAN More.. | 528,047 | Prov. Jawa Timur | Kab. Magetan | SMA |
| 696 | 213 | 20509317 | SMAN 1 MAOSPATI More.. | 523,516 | Prov. Jawa Timur | Kab. Magetan | SMA |
| 551 | 122 | 20307677 | SMAN 1 DUKUN More.. | 529,556 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
| 83 | 4 | 20307644 | SMAS PANGUDI LUHUR VAN LITH More.. | 583,823 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
| 345 | -19 | 20307714 | SMAN 1 KOTA MUNGKID More.. | 542,348 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
| 92 | 45 | 20307641 | SMAS TARUNA NUSANTARA More.. | 581,661 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
| 124 | -55 | 20307712 | SMAN 1 MUNTILAN More.. | 572,184 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
| 382 | 335 | 69829549 | SMA SYUBBANUL WATHON More.. | 539,730 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
| 906 | -343 | 20307713 | SMAN 1 MERTOYUDAN More.. | 515,879 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
| 911 | -254 | 20307727 | SMAN 1 GRABAG More.. | 515,749 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
| 469 | 110 | 20307710 | SMAN 1 SALAMAN More.. | 534,049 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
| 407 | 69 | 20507733 | SMAN 1 MEJAYAN More.. | 537,663 | Prov. Jawa Timur | Kab. Madiun | SMA |
| 504 | 26 | 20507726 | SMAN 1 GEGER More.. | 531,729 | Prov. Jawa Timur | Kab. Madiun | SMA |
| 195 | -37 | 20520820 | SMAN 2 LUMAJANG More.. | 560,914 | Prov. Jawa Timur | Kab. Lumajang | SMA |
| 95 | 61 | 69978966 | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR More.. | 581,076 | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur | MA |
| 968 | - | 69763270 | SMAS IT BAITUL MUSLIM More.. | 513,985 | Prov. Lampung | Kab. Lampung Timur | SMA |
| 799 | -294 | 20506254 | SMA NEGERI 2 LAMONGAN More.. | 519,530 | Prov. Jawa Timur | Kab. Lamongan | SMA |
| 525 | -170 | 10601344 | SMAN 4 LAHAT More.. | 530,438 | Prov. Sumatera Selatan | Kab. Lahat | SMA |
| 814 | -58 | 30405623 | SMAN 2 SANGATTA UTARA More.. | 518,888 | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Timur | SMA |
| 342 | 36 | 20212956 | SMA NEGERI 2 KUNINGAN More.. | 542,588 | Prov. Jawa Barat | Kab. Kuningan | SMA |
| 235 | 69 | 20277214 | MAS HUSNUL KHOTIMAH More.. | 555,859 | Prov. Jawa Barat | Kab. Kuningan | MA |
| 539 | - | 20402807 | SMA NEGERI 1 KALIBAWANG More.. | 529,947 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMA |
| 817 | -157 | 20402817 | SMK N 2 PENGASIH More.. | 518,753 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMK |
| 65 | 55 | 20402794 | SMA NEGERI 1 WATES More.. | 588,705 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMA |
| 607 | -63 | 20402796 | SMA NEGERI 1 SENTOLO More.. | 527,645 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMA |
| 142 | 110 | 20402778 | SMA NEGERI 2 WATES More.. | 567,443 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMA |
| 408 | 69 | 20402788 | SMK NEGERI 1 PENGASIH More.. | 537,653 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMK |
| 924 | - | 20402809 | SMA NEGERI 1 LENDAH More.. | 515,299 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMA |
| 673 | -125 | 20402810 | SMA NEGERI 1 PENGASIH More.. | 524,446 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMA |
| 705 | - | 20411884 | MAN 2 KULON PROGO More.. | 523,134 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | MA |
| 712 | - | 20402795 | SMA NEGERI 1 TEMON More.. | 523,048 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMA |
| 507 | 205 | 69965701 | SMAIT ABU BAKAR BOARDING SCHOOL KULON PROGO More.. | 531,593 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMA |
| 536 | 22 | 20317501 | SMAN 2 KUDUS More.. | 530,076 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMA |
| 800 | - | 20317493 | SMAN 1 JEKULO KUDUS More.. | 519,462 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMA |
| 588 | -179 | 20317483 | SMAN 1 BAE KUDUS More.. | 528,121 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMA |
| 103 | 76 | 20363082 | MAN 2 KUDUS More.. | 579,680 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kudus | MA |
| 136 | 18 | 20317494 | SMAN 1 KUDUS More.. | 568,729 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMA |
| 908 | - | 20317564 | SMKS RADEN UMAR SAID KUDUS More.. | 515,827 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMK |
| 749 | - | 20317499 | SMKN 1 KUDUS More.. | 521,486 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMK |
| 497 | 218 | 20363090 | MAS NU BANAT KUDUS More.. | 532,341 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kudus | MA |
| 346 | 380 | 10403792 | SMAN PINTAR More.. | 542,295 | Prov. Riau | Kab. Kuantan Singingi | SMA |
| 654 | 249 | 30201459 | SMAN 1 SAMPIT More.. | 525,626 | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | SMA |
| 367 | 410 | 30201848 | SMAN 1 PANGKALAN BUN More.. | 540,959 | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Barat | SMA |
| 515 | -181 | 20309684 | SMAN 1 CAWAS More.. | 530,862 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
| 283 | 7 | 20309689 | SMAN 2 KLATEN More.. | 549,003 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
| 540 | 161 | 20309690 | SMAN 3 KLATEN More.. | 529,911 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
| 548 | 1 | 20309681 | SMAN 1 JOGONALAN More.. | 529,587 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
| 76 | 47 | 69760753 | SMAS IT IBNU ABBAS More.. | 584,656 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id
