Rerata Nilai TPS
Showing 201-300 of 1,000 items.
| Urut Nasional | Urut Provinsi | Rerata | NPSN | Sekolah | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 20 | 571,055 | 20103307 | SMAN 61 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 546 | 86 | 526,742 | 20103308 | SMAN 59 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 292 | 62 | 541,539 | 20103309 | SMAN 58 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 330 | 68 | 539,176 | 20103310 | SMAN 54 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 458 | 74 | 531,135 | 20103311 | SMAN 53 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 855 | 123 | 514,693 | 20103312 | SMAN 51 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 986 | 140 | 510,856 | 20103313 | SMAN 50 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 55 | 21 | 570,644 | 20103314 | SMAN 48 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 723 | 111 | 519,737 | 20103769 | SMK CARAKA NUSANTARA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMK |
| 610 | 97 | 523,749 | 20103784 | SMKN 48 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMK |
| 565 | 93 | 525,782 | 20103787 | SMKN 26 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMK |
| 983 | 139 | 510,922 | 20103791 | SMKN 10 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMK |
| 8 | 4 | 589,811 | 20104413 | SMAS DIAN HARAPAN More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
| 68 | 24 | 568,185 | 20104424 | SMAS KRISTEN IPEKA TOMANG More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
| 194 | 46 | 550,735 | 20104432 | SMAS KATOLIK SANG TIMUR More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
| 220 | 49 | 548,186 | 20107249 | SMAS BUDI MULIA JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
| 247 | 55 | 545,383 | 20107277 | SMAS AL IZHAR JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
| 830 | 119 | 515,603 | 20107289 | SMA CHARITAS More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
| 60 | 22 | 569,183 | 20107299 | SMAS GONZAGA JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
| 78 | 26 | 566,849 | 20107304 | SMAS ISLAM AL-AZHAR 1 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
| 993 | 141 | 510,589 | 20107305 | SMA ISLAM AL-AZHAR 2 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
| 674 | 105 | 521,316 | 20107306 | SMAS ISLAM AL-AZHAR 3 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
| 28 | 13 | 579 | 20107313 | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
| 13 | 5 | 585,437 | 20107319 | SMAN 28 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
| 789 | 117 | 517,052 | 20107322 | SMAS PANGUDI LUHUR JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
| 551 | 87 | 526,446 | 20107334 | SMA TARAKANITA 1 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
| 48 | 18 | 572,583 | 20107383 | SMAS KRISTEN IPEKA SUNTER More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
| 958 | 134 | 511,54 | 20107589 | SMAS GLOBAL ISLAMIC SCHOOL More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 25 | 11 | 580,44 | 20108383 | SMAS SANTA URSULA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
| 26 | 12 | 580,165 | 20109467 | SMAS KRISTEN IPEKA PURI INDAH More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
| 624 | 100 | 523,1 | 20109513 | SMAS HIGH SCOPE More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
| 780 | 115 | 517,429 | 20109516 | SMAS INTERNATIONAL ISLAMIC HIGH SCHOOL (IIHS) More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
| 1 | 1 | 601,683 | 20109933 | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 20 | 8 | 582,07 | 20110335 | SMAS KRISTEN 6 PENABUR More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
| 737 | 112 | 519,235 | 20112433 | SMAS JAKARTA ISLAMIC SCHOOL More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 106 | 34 | 562,359 | 20112503 | SMAS K CALVIN More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
| 935 | 131 | 512,152 | 20177927 | MAN 7 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
| 863 | 125 | 514,575 | 20177928 | MAN 13 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
| 500 | 79 | 528,799 | 20177932 | MAN 4 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
| 675 | 106 | 521,283 | 20177948 | MAS PEMBANGUNAN UIN More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
| 914 | 168 | 512,835 | 20200601 | SMAN 1 LEUWILIANG More.. | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
| 375 | 62 | 535,825 | 20200681 | SMAN 1 CILEUNGSI More.. | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
| 665 | 129 | 521,509 | 20200685 | SMAN 1 CIAWI BOGOR More.. | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
| 661 | 127 | 521,597 | 20200686 | SMAS DWI WARNA More.. | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
| 179 | 28 | 552,257 | 20200691 | SMAN 2 CIBINONG More.. | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
| 392 | 68 | 535,072 | 20200885 | SMAN 1 CIBINONG More.. | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
| 769 | 151 | 517,892 | 20203739 | SMAN 1 CIANJUR More.. | Jawa Barat | Kab. Cianjur | SMA |
| 536 | 106 | 526,994 | 20206151 | SMAN 1 BALEENDAH More.. | Jawa Barat | Kab. Bandung | SMA |
| 919 | 170 | 512,75 | 20206208 | SMAN 1 PADALARANG More.. | Jawa Barat | Kab. Bandung Barat | SMA |
| 424 | 77 | 533,187 | 20206209 | SMAN 1 MARGAHAYU More.. | Jawa Barat | Kab. Bandung | SMA |
| 872 | 161 | 514,35 | 20206227 | SMAN 1 CISARUA More.. | Jawa Barat | Kab. Bandung Barat | SMA |
| 917 | 169 | 512,765 | 20208419 | SMAN 1 SUMEDANG More.. | Jawa Barat | Kab. Sumedang | SMA |
| 481 | 93 | 529,869 | 20212956 | SMA NEGERI 2 KUNINGAN More.. | Jawa Barat | Kab. Kuningan | SMA |
| 746 | 147 | 518,771 | 20213893 | SMAN 1 MAJALENGKA More.. | Jawa Barat | Kab. Majalengka | SMA |
| 541 | 107 | 526,909 | 20214989 | SMAN 1 SUMBER More.. | Jawa Barat | Kab. Cirebon | SMA |
| 800 | 155 | 516,517 | 20215991 | SMAN 1 SINDANG More.. | Jawa Barat | Kab. Indramayu | SMA |
| 463 | 87 | 530,943 | 20216938 | SMAN 1 SUBANG More.. | Jawa Barat | Kab. Subang | SMA |
| 501 | 96 | 528,788 | 20217357 | SMAN 1 PURWAKARTA More.. | Jawa Barat | Kab. Purwakarta | SMA |
| 483 | 94 | 529,753 | 20217786 | SMAN 1 KARAWANG More.. | Jawa Barat | Kab. Karawang | SMA |
| 222 | 37 | 547,96 | 20218351 | SMAN 1 TAMBUN SELATAN More.. | Jawa Barat | Kab. Bekasi | SMA |
| 765 | 149 | 518,006 | 20218356 | SMAN 1 CIKARANG UTARA More.. | Jawa Barat | Kab. Bekasi | SMA |
| 575 | 110 | 525,347 | 20218379 | SMAN 2 TAMBUN SELATAN More.. | Jawa Barat | Kab. Bekasi | SMA |
| 884 | 164 | 513,848 | 20219141 | SMKN 7 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMK |
| 969 | 178 | 511,228 | 20219233 | SMAN 26 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 885 | 165 | 513,842 | 20219235 | SMAN 17 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 929 | 173 | 512,495 | 20219237 | SMAN 16 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 580 | 111 | 525,056 | 20219238 | SMAN 15 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 590 | 114 | 524,657 | 20219239 | SMAN 14 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 742 | 146 | 518,924 | 20219240 | SMAN 13 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 338 | 58 | 538,517 | 20219241 | SMAN 12 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 406 | 71 | 533,964 | 20219243 | SMAN 11 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 739 | 145 | 519,061 | 20219246 | SMAN 19 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 714 | 140 | 520,118 | 20219247 | SMAN 25 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 196 | 30 | 550,714 | 20219248 | SMAN 24 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 510 | 98 | 528,289 | 20219249 | SMAN 23 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 625 | 122 | 523,042 | 20219250 | SMAN 22 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 332 | 57 | 539,047 | 20219253 | SMAN 20 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 172 | 26 | 553,668 | 20219254 | SMAN 2 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 842 | 158 | 515,217 | 20219257 | SMAN 10 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 138 | 22 | 557,758 | 20219262 | SMAS ALLOYSIUS 2 More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 23 | 3 | 581,123 | 20219263 | SMAS ALLOYSIUS 1 More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 389 | 66 | 535,258 | 20219265 | SMAS ST MARIA 1 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 53 | 7 | 571,101 | 20219266 | SMAS ST ANGELA More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 200 | 32 | 550,232 | 20219269 | SMAS TARUNA BAKTI More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 399 | 69 | 534,596 | 20219270 | SMAS KRIDA NUSANTARA More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 367 | 60 | 536,447 | 20219271 | SMAN 1 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 84 | 13 | 565,798 | 20219279 | SMAS TRINITAS BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 620 | 120 | 523,415 | 20219306 | SMAN 6 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 199 | 31 | 550,431 | 20219309 | SMAN 5 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 238 | 39 | 546,12 | 20219312 | SMAN 4 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 713 | 139 | 520,133 | 20219316 | SMAN 7 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 586 | 112 | 524,736 | 20219324 | SMAN 9 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 129 | 20 | 558,553 | 20219326 | SMAN 8 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 49 | 6 | 572,43 | 20219327 | SMAN 3 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 810 | 156 | 516,266 | 20219720 | SMAS DARUL HIKAM BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 66 | 9 | 568,477 | 20219728 | SMAS BPK 2 PENABUR More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 7 | 1 | 592,52 | 20219730 | SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 19 | 2 | 582,568 | 20219731 | SMAS BINA BHAKTI 1 More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 490 | 95 | 529,138 | 20219751 | SMAS ADVENT More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 882 | 163 | 513,993 | 20219775 | SMAS PLUS MUTHAHHARI More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
Detail Nilai TPS
Showing 201-300 of 1,000 items.
| # | NPSN | Sekolah | Provinsi | Rerata | Tertinggi | Terendah | Std. Deviasi | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 20103307 | SMAN 61 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 571,055 | 640,77 | 495,153 | 32,74 | SMA |
| 202 | 20103308 | SMAN 59 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 526,742 | 625,885 | 418,83 | 32,8 | SMA |
| 203 | 20103309 | SMAN 58 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 541,539 | 628,988 | 447,755 | 34,65 | SMA |
| 204 | 20103310 | SMAN 54 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 539,176 | 641,913 | 424,263 | 38,06 | SMA |
| 205 | 20103311 | SMAN 53 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 531,135 | 624,905 | 444,493 | 34,05 | SMA |
| 206 | 20103312 | SMAN 51 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 514,693 | 624,563 | 398,478 | 34,83 | SMA |
| 207 | 20103313 | SMAN 50 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 510,856 | 583,073 | 428,385 | 31,31 | SMA |
| 208 | 20103314 | SMAN 48 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 570,644 | 649,258 | 469,795 | 32,9 | SMA |
| 209 | 20103769 | SMK CARAKA NUSANTARA More.. | DKI Jakarta | 519,737 | 604,055 | 459,233 | 32,15 | SMK |
| 210 | 20103784 | SMKN 48 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 523,749 | 618,86 | 448,775 | 36,85 | SMK |
| 211 | 20103787 | SMKN 26 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 525,782 | 608,585 | 456,795 | 35,22 | SMK |
| 212 | 20103791 | SMKN 10 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 510,922 | 610,568 | 444,038 | 34,44 | SMK |
| 213 | 20104413 | SMAS DIAN HARAPAN More.. | DKI Jakarta | 589,811 | 649,075 | 499,89 | 39,79 | SMA |
| 214 | 20104424 | SMAS KRISTEN IPEKA TOMANG More.. | DKI Jakarta | 568,185 | 648,145 | 473,19 | 50,03 | SMA |
| 215 | 20104432 | SMAS KATOLIK SANG TIMUR More.. | DKI Jakarta | 550,735 | 636,038 | 453,533 | 46,19 | SMA |
| 216 | 20107249 | SMAS BUDI MULIA JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 548,186 | 619,358 | 478,125 | 36,46 | SMA |
| 217 | 20107277 | SMAS AL IZHAR JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 545,383 | 637,278 | 464,175 | 35,42 | SMA |
| 218 | 20107289 | SMA CHARITAS More.. | DKI Jakarta | 515,603 | 641,088 | 397,903 | 45,58 | SMA |
| 219 | 20107299 | SMAS GONZAGA JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 569,183 | 647,69 | 476,05 | 33,44 | SMA |
| 220 | 20107304 | SMAS ISLAM AL-AZHAR 1 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 566,849 | 644,418 | 454,588 | 40,1 | SMA |
| 221 | 20107305 | SMA ISLAM AL-AZHAR 2 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 510,589 | 616,92 | 427,798 | 36,26 | SMA |
| 222 | 20107306 | SMAS ISLAM AL-AZHAR 3 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 521,316 | 624,678 | 408,218 | 44,64 | SMA |
| 223 | 20107313 | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN More.. | DKI Jakarta | 579 | 654,923 | 468,173 | 37,96 | SMA |
| 224 | 20107319 | SMAN 28 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 585,437 | 660,613 | 500,708 | 30,11 | SMA |
| 225 | 20107322 | SMAS PANGUDI LUHUR JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 517,052 | 596,748 | 456,71 | 35,69 | SMA |
| 226 | 20107334 | SMA TARAKANITA 1 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 526,446 | 645,525 | 447,188 | 39,88 | SMA |
| 227 | 20107383 | SMAS KRISTEN IPEKA SUNTER More.. | DKI Jakarta | 572,583 | 645,29 | 499,42 | 37,27 | SMA |
| 228 | 20107589 | SMAS GLOBAL ISLAMIC SCHOOL More.. | DKI Jakarta | 511,54 | 589,92 | 435,435 | 38,25 | SMA |
| 229 | 20108383 | SMAS SANTA URSULA More.. | DKI Jakarta | 580,44 | 635,835 | 503,538 | 33,57 | SMA |
| 230 | 20109467 | SMAS KRISTEN IPEKA PURI INDAH More.. | DKI Jakarta | 580,165 | 635,518 | 511,888 | 36,18 | SMA |
| 231 | 20109513 | SMAS HIGH SCOPE More.. | DKI Jakarta | 523,1 | 599,225 | 446,925 | 40 | SMA |
| 232 | 20109516 | SMAS INTERNATIONAL ISLAMIC HIGH SCHOOL (IIHS) More.. | DKI Jakarta | 517,429 | 630,243 | 417,013 | 46,68 | SMA |
| 233 | 20109933 | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN More.. | DKI Jakarta | 601,683 | 653,223 | 516,063 | 28,62 | SMA |
| 234 | 20110335 | SMAS KRISTEN 6 PENABUR More.. | DKI Jakarta | 582,07 | 638,375 | 528,033 | 29,99 | SMA |
| 235 | 20112433 | SMAS JAKARTA ISLAMIC SCHOOL More.. | DKI Jakarta | 519,235 | 643,818 | 416,778 | 44,54 | SMA |
| 236 | 20112503 | SMAS K CALVIN More.. | DKI Jakarta | 562,359 | 616,565 | 505,793 | 30,87 | SMA |
| 237 | 20177927 | MAN 7 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 512,152 | 619,593 | 409,573 | 38,67 | MA |
| 238 | 20177928 | MAN 13 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 514,575 | 611,238 | 417,855 | 38,35 | MA |
| 239 | 20177932 | MAN 4 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 528,799 | 650,735 | 412,698 | 43,58 | MA |
| 240 | 20177948 | MAS PEMBANGUNAN UIN More.. | DKI Jakarta | 521,283 | 615,443 | 427,698 | 41,91 | MA |
| 241 | 20200601 | SMAN 1 LEUWILIANG More.. | Jawa Barat | 512,835 | 635,268 | 414,213 | 38,55 | SMA |
| 242 | 20200681 | SMAN 1 CILEUNGSI More.. | Jawa Barat | 535,825 | 653,185 | 434,908 | 38,08 | SMA |
| 243 | 20200685 | SMAN 1 CIAWI BOGOR More.. | Jawa Barat | 521,509 | 623,25 | 423,225 | 40,67 | SMA |
| 244 | 20200686 | SMAS DWI WARNA More.. | Jawa Barat | 521,597 | 639,785 | 405,243 | 50,97 | SMA |
| 245 | 20200691 | SMAN 2 CIBINONG More.. | Jawa Barat | 552,257 | 646,905 | 441,833 | 38,34 | SMA |
| 246 | 20200885 | SMAN 1 CIBINONG More.. | Jawa Barat | 535,072 | 648,755 | 440,038 | 37,54 | SMA |
| 247 | 20203739 | SMAN 1 CIANJUR More.. | Jawa Barat | 517,892 | 636,105 | 420,553 | 42 | SMA |
| 248 | 20206151 | SMAN 1 BALEENDAH More.. | Jawa Barat | 526,994 | 641,113 | 410,683 | 45,11 | SMA |
| 249 | 20206208 | SMAN 1 PADALARANG More.. | Jawa Barat | 512,75 | 616,825 | 438,745 | 36,09 | SMA |
| 250 | 20206209 | SMAN 1 MARGAHAYU More.. | Jawa Barat | 533,187 | 633,625 | 443,128 | 40,09 | SMA |
| 251 | 20206227 | SMAN 1 CISARUA More.. | Jawa Barat | 514,35 | 628,465 | 402,058 | 40,95 | SMA |
| 252 | 20208419 | SMAN 1 SUMEDANG More.. | Jawa Barat | 512,765 | 649,923 | 401,33 | 44,83 | SMA |
| 253 | 20212956 | SMA NEGERI 2 KUNINGAN More.. | Jawa Barat | 529,869 | 636,358 | 418,23 | 41,37 | SMA |
| 254 | 20213893 | SMAN 1 MAJALENGKA More.. | Jawa Barat | 518,771 | 653,218 | 414,2 | 42,28 | SMA |
| 255 | 20214989 | SMAN 1 SUMBER More.. | Jawa Barat | 526,909 | 628,968 | 420,468 | 40,01 | SMA |
| 256 | 20215991 | SMAN 1 SINDANG More.. | Jawa Barat | 516,517 | 628,503 | 428,588 | 41,08 | SMA |
| 257 | 20216938 | SMAN 1 SUBANG More.. | Jawa Barat | 530,943 | 624,205 | 430,945 | 38,48 | SMA |
| 258 | 20217357 | SMAN 1 PURWAKARTA More.. | Jawa Barat | 528,788 | 635,755 | 394,73 | 44,97 | SMA |
| 259 | 20217786 | SMAN 1 KARAWANG More.. | Jawa Barat | 529,753 | 665,243 | 423,718 | 44,91 | SMA |
| 260 | 20218351 | SMAN 1 TAMBUN SELATAN More.. | Jawa Barat | 547,96 | 647,33 | 410,4 | 49,06 | SMA |
| 261 | 20218356 | SMAN 1 CIKARANG UTARA More.. | Jawa Barat | 518,006 | 635,38 | 403,555 | 47,52 | SMA |
| 262 | 20218379 | SMAN 2 TAMBUN SELATAN More.. | Jawa Barat | 525,347 | 613,983 | 391,85 | 42,86 | SMA |
| 263 | 20219141 | SMKN 7 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 513,848 | 595,76 | 425,838 | 36,48 | SMK |
| 264 | 20219233 | SMAN 26 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 511,228 | 620,418 | 422,07 | 41,19 | SMA |
| 265 | 20219235 | SMAN 17 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 513,842 | 620,558 | 438,825 | 35,61 | SMA |
| 266 | 20219237 | SMAN 16 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 512,495 | 661,278 | 407,728 | 35,44 | SMA |
| 267 | 20219238 | SMAN 15 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 525,056 | 619,388 | 416,56 | 40,78 | SMA |
| 268 | 20219239 | SMAN 14 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 524,657 | 634,16 | 403,885 | 43,45 | SMA |
| 269 | 20219240 | SMAN 13 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 518,924 | 614,818 | 412,223 | 35,06 | SMA |
| 270 | 20219241 | SMAN 12 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 538,517 | 642,745 | 408,683 | 46,47 | SMA |
| 271 | 20219243 | SMAN 11 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 533,964 | 620,628 | 400,595 | 44,36 | SMA |
| 272 | 20219246 | SMAN 19 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 519,061 | 663,38 | 429,178 | 38,42 | SMA |
| 273 | 20219247 | SMAN 25 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 520,118 | 609,888 | 417,335 | 40,5 | SMA |
| 274 | 20219248 | SMAN 24 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 550,714 | 653,895 | 419,303 | 44,84 | SMA |
| 275 | 20219249 | SMAN 23 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 528,289 | 637,425 | 414,765 | 43,17 | SMA |
| 276 | 20219250 | SMAN 22 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 523,042 | 624,005 | 416,795 | 44,97 | SMA |
| 277 | 20219253 | SMAN 20 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 539,047 | 663,828 | 413,445 | 45,88 | SMA |
| 278 | 20219254 | SMAN 2 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 553,668 | 646,145 | 418,813 | 46,13 | SMA |
| 279 | 20219257 | SMAN 10 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 515,217 | 624,275 | 411,985 | 41,3 | SMA |
| 280 | 20219262 | SMAS ALLOYSIUS 2 More.. | Jawa Barat | 557,758 | 632,815 | 493,09 | 37,87 | SMA |
| 281 | 20219263 | SMAS ALLOYSIUS 1 More.. | Jawa Barat | 581,123 | 646,988 | 481,745 | 36,18 | SMA |
| 282 | 20219265 | SMAS ST MARIA 1 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 535,258 | 631,283 | 432,525 | 39,57 | SMA |
| 283 | 20219266 | SMAS ST ANGELA More.. | Jawa Barat | 571,101 | 650,665 | 482,46 | 37,5 | SMA |
| 284 | 20219269 | SMAS TARUNA BAKTI More.. | Jawa Barat | 550,232 | 645,05 | 450,225 | 38,52 | SMA |
| 285 | 20219270 | SMAS KRIDA NUSANTARA More.. | Jawa Barat | 534,596 | 626,723 | 385,238 | 39,61 | SMA |
| 286 | 20219271 | SMAN 1 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 536,447 | 662,513 | 419,15 | 46,57 | SMA |
| 287 | 20219279 | SMAS TRINITAS BANDUNG More.. | Jawa Barat | 565,798 | 619,14 | 477,695 | 32,09 | SMA |
| 288 | 20219306 | SMAN 6 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 523,415 | 612,89 | 428,883 | 39,94 | SMA |
| 289 | 20219309 | SMAN 5 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 550,431 | 647,043 | 423,403 | 45,61 | SMA |
| 290 | 20219312 | SMAN 4 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 546,12 | 636,16 | 404,463 | 43,79 | SMA |
| 291 | 20219316 | SMAN 7 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 520,133 | 609,588 | 430,23 | 39,12 | SMA |
| 292 | 20219324 | SMAN 9 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 524,736 | 627,923 | 423,383 | 36,73 | SMA |
| 293 | 20219326 | SMAN 8 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 558,553 | 662,048 | 409,045 | 46,93 | SMA |
| 294 | 20219327 | SMAN 3 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 572,43 | 652,558 | 442,395 | 39,85 | SMA |
| 295 | 20219720 | SMAS DARUL HIKAM BANDUNG More.. | Jawa Barat | 516,266 | 597,08 | 430,673 | 41,65 | SMA |
| 296 | 20219728 | SMAS BPK 2 PENABUR More.. | Jawa Barat | 568,477 | 662,103 | 479,185 | 33,61 | SMA |
| 297 | 20219730 | SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNG More.. | Jawa Barat | 592,52 | 654,745 | 498,65 | 31,75 | SMA |
| 298 | 20219731 | SMAS BINA BHAKTI 1 More.. | Jawa Barat | 582,568 | 637,85 | 440,128 | 45,98 | SMA |
| 299 | 20219751 | SMAS ADVENT More.. | Jawa Barat | 529,138 | 578,56 | 463,868 | 34,84 | SMA |
| 300 | 20219775 | SMAS PLUS MUTHAHHARI More.. | Jawa Barat | 513,993 | 632,94 | 423,73 | 53,53 | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id
