Rerata Nilai TPS
Showing 401-500 of 1,000 items.
| Urut Nasional | Urut Provinsi | Rerata | NPSN | Sekolah | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | 121 | 523,104 | 20231317 | SMAS MARSUDIRINI More.. | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
| 217 | 36 | 548,306 | 20329847 | SMAN 1 TEGAL More.. | Jawa Tengah | Kota Tegal | SMA |
| 458 | 74 | 531,135 | 20103311 | SMAN 53 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 840 | 122 | 515,289 | 20103305 | SMAN 64 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 267 | 46 | 543,772 | 69775444 | SMAS IT UMMUL QURO More.. | Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
| 835 | 12 | 515,401 | 30401058 | SMA Negeri 3 Samarinda More.. | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | SMA |
| 418 | 75 | 533,388 | 20229167 | SMAN 5 KOTA DEPOK More.. | Jawa Barat | Kota Depok | SMA |
| 628 | 123 | 522,946 | 20231704 | SMAS ANANDA More.. | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
| 684 | 41 | 521,068 | 20606829 | SMAN 7 TANGERANG More.. | Banten | Kota Tangerang | SMA |
| 335 | 30 | 538,934 | 20400406 | SMA NEGERI 1 BANGUNTAPAN More.. | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | SMA |
| 284 | 21 | 542,096 | 20606833 | SMAS STRADA ST AQUINO More.. | Banten | Kota Tangerang | SMA |
| 285 | 47 | 542,045 | 20231283 | SMAS BUNDA HATI KUDUS More.. | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
| 548 | 82 | 526,61 | 20532231 | SMAN 20 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 159 | 44 | 555,181 | 20100198 | SMAS SANTA THERESIA JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
| 307 | 51 | 540,774 | 20220324 | SMAS BPK PENABUR More.. | Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
| 403 | 33 | 534,228 | 20401315 | SMKN 2 DEPOK More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMK |
| 664 | 7 | 521,517 | 10807070 | SMAN 9 BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
| 132 | 2 | 558,172 | 10404453 | SMAN PLUS PROP RIAU More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
| 350 | 59 | 537,321 | 20318343 | SMA NEGERI 1 JEPARA More.. | Jawa Tengah | Kab. Jepara | SMA |
| 900 | 170 | 513,224 | 20328448 | SMAN 2 SALATIGA More.. | Jawa Tengah | Kota Salatiga | SMA |
| 546 | 86 | 526,742 | 20103308 | SMAN 59 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 998 | 181 | 510,518 | 20220337 | SMAN 8 BOGOR More.. | Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
| 272 | 59 | 542,846 | 20102575 | SMAN 55 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
| 493 | 72 | 529,07 | 20519299 | SMAN 1 PANDAAN More.. | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
| 616 | 104 | 523,567 | 20363060 | MAN 1 SURAKARTA More.. | Jawa Tengah | Kota Surakarta | MA |
| 730 | 109 | 519,493 | 20517736 | SMAN 1 TUMPANG More.. | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 981 | 147 | 510,989 | 20554539 | SMAS BRAWIJAYA SMART SCHOOL More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 395 | 59 | 534,979 | 20525856 | SMAN 1 GLAGAH More.. | Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMA |
| 806 | 151 | 516,314 | 20306811 | SMK NEGERI 1 WONOSOBO More.. | Jawa Tengah | Kab. Wonosobo | SMK |
| 262 | 24 | 543,976 | 20400391 | SMA NEGERI 1 JETIS More.. | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | SMA |
| 516 | 86 | 528,075 | 20302171 | SMAN 1 BANYUMAS More.. | Jawa Tengah | Kab. Banyumas | SMA |
| 622 | 99 | 523,252 | 20103291 | SMAN 104 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 151 | 2 | 556,109 | 11002204 | SMAS KATOLIK YOS SUDARSO More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
| 891 | 167 | 513,65 | 20326488 | SMAN 1 BREBES More.. | Jawa Tengah | Kab. Brebes | SMA |
| 750 | 113 | 518,709 | 20521711 | SMAN 2 BONDOWOSO More.. | Jawa Timur | Kab. Bondowoso | SMA |
| 398 | 69 | 534,637 | 20330921 | SMA TRENSAINS MUHAMMADIYAH SRAGEN More.. | Jawa Tengah | Kab. Sragen | SMA |
| 399 | 69 | 534,596 | 20219270 | SMAS KRIDA NUSANTARA More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 484 | 5 | 529,721 | 40301037 | SMAN 5 GOWA More.. | Sulawesi Selatan | Kab. Gowa | SMA |
| 862 | 1 | 514,583 | 30401697 | SMAN 1 TARAKAN More.. | Kalimantan Utara | Kota Tarakan | SMA |
| 144 | 15 | 557,005 | 20603377 | SMAS STELLA MARIS BSD More.. | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
| 987 | 11 | 510,826 | 40311889 | SMAN 2 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA |
| 999 | 182 | 510,514 | 20238003 | SMAS AL - MUSLIM More.. | Jawa Barat | Kab. Bekasi | SMA |
| 634 | 102 | 522,673 | 20103258 | SMAN 93 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 560 | 91 | 526,161 | 20101587 | SMAN 84 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
| 691 | 121 | 520,79 | 20303231 | SMAN 1 BOBOTSARI More.. | Jawa Tengah | Kab. Purbalingga | SMA |
| 419 | 62 | 533,29 | 20523847 | SMAN 2 JEMBER More.. | Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
| 557 | 13 | 526,229 | 10403792 | SMAN PINTAR More.. | Riau | Kab. Kuantan Singingi | SMA |
| 603 | 9 | 524,179 | 30401787 | SMAS YAYASAN PENDIDIKAN VIDYA DAHANA PATRA More.. | Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA |
| 495 | 73 | 528,992 | 20505008 | SMAN 2 TUBAN More.. | Jawa Timur | Kab. Tuban | SMA |
| 506 | 74 | 528,569 | 69880982 | SMA BINA INSAN MANDIRI More.. | Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 910 | 167 | 512,935 | 20280328 | MAS PERSIS TAROGONG More.. | Jawa Barat | Kab. Garut | MA |
| 799 | 8 | 516,534 | 69830525 | SMA KEBANGSAAN More.. | Lampung | Kab. Lampung Selatan | SMA |
| 428 | 78 | 532,884 | 20253167 | SMAS ISLAM AL-AZHAR 4 More.. | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
| 776 | 114 | 517,553 | 20102210 | SMAN 46 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
| 448 | 8 | 531,789 | 50101121 | SMAN 1 TABANAN More.. | Bali | Kab. Tabanan | SMA |
| 965 | 10 | 511,307 | 10801972 | SMAS SUGAR GROUP B MATARAM More.. | Lampung | Kab. Lampung Tengah | SMA |
| 178 | 25 | 552,955 | 20520820 | SMAN 2 LUMAJANG More.. | Jawa Timur | Kab. Lumajang | SMA |
| 741 | 111 | 519,004 | 20515450 | SMAN 1 BOYOLANGU More.. | Jawa Timur | Kab. Tulungagung | SMA |
| 241 | 17 | 545,664 | 20616138 | SMAS TARAKANITA CITRA RAYA More.. | Banten | Kab. Tangerang | SMA |
| 320 | 53 | 539,59 | 20327970 | SMAN 5 SURAKARTA More.. | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA |
| 550 | 7 | 526,475 | 30400382 | SMAN 1 BERAU More.. | Kalimantan Timur | Kab. Berau | SMA |
| 586 | 112 | 524,736 | 20219324 | SMAN 9 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 545 | 93 | 526,782 | 20310425 | SMAN 1 KARTASURA More.. | Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | SMA |
| 648 | 47 | 522,011 | 20363269 | MAS ISLAMIC CENTRE BIN BAZ More.. | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | MA |
| 990 | 187 | 510,625 | 20311332 | SMAN 1 WURYANTORO More.. | Jawa Tengah | Kab. Wonogiri | SMA |
| 797 | 62 | 516,637 | P9908270 | PKBM HOME SCHOOLING PRIMAGAMA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | PKBM |
| 358 | 3 | 536,835 | 30105074 | SMA KATOLIK SANTU PETRUS PONTIANAK More.. | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | SMA |
| 73 | 1 | 567,442 | 10303611 | SMAN 1 PADANG PANJANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
| 668 | 131 | 521,454 | 20223032 | SMAN 11 BEKASI More.. | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
| 268 | 9 | 543,346 | 10307799 | SMAN 3 BATU SANGKAR More.. | Sumatera Barat | Kab. Tanah Datar | SMA |
| 601 | 102 | 524,192 | 20323398 | SMA NEGERI 1 KAJEN More.. | Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | SMA |
| 327 | 56 | 539,281 | 20223075 | SMAS MARSUDIRINI More.. | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
| 274 | 35 | 542,618 | 20517730 | SMAN 1 KEPANJEN More.. | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 234 | 42 | 546,723 | 20328925 | SMA KRISTEN YSKI More.. | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMA |
| 872 | 161 | 514,35 | 20206227 | SMAN 1 CISARUA More.. | Jawa Barat | Kab. Bandung Barat | SMA |
| 678 | 101 | 521,178 | 20532218 | SMAN 18 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 346 | 58 | 537,663 | 20328892 | SMA NEGERI 06 More.. | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMA |
| 800 | 155 | 516,517 | 20215991 | SMAN 1 SINDANG More.. | Jawa Barat | Kab. Indramayu | SMA |
| 372 | 55 | 535,926 | 69859740 | SMA ISLAM SABILILLAH More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 878 | 20 | 514,184 | 50103126 | SMAN 2 DENPASAR More.. | Bali | Kota Denpasar | SMA |
| 397 | 68 | 534,732 | 20320387 | SMA NEGERI 1 AMBARAWA More.. | Jawa Tengah | Kab. Semarang | SMA |
| 180 | 28 | 552,206 | 20306171 | SMAN 7 PURWOREJO More.. | Jawa Tengah | Kab. Purworejo | SMA |
| 487 | 77 | 529,472 | 20103286 | SMAN 113 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 223 | 50 | 547,554 | 20103203 | SMAS DON BOSCO 2 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 685 | 102 | 521,063 | 20535052 | SMAN 3 BLITAR More.. | Jawa Timur | Kota Blitar | SMA |
| 541 | 107 | 526,909 | 20214989 | SMAN 1 SUMBER More.. | Jawa Barat | Kab. Cirebon | SMA |
| 292 | 62 | 541,539 | 20103309 | SMAN 58 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 339 | 56 | 538,492 | 20350718 | SMAS IT IHSANUL FIKRI MUNGKID More.. | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
| 656 | 111 | 521,688 | 20309690 | SMAN 3 KLATEN More.. | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
| 615 | 119 | 523,581 | 20224136 | SMK NEGERI 1 CIMAHI More.. | Jawa Barat | Kota Cimahi | SMK |
| 482 | 34 | 529,755 | 20606848 | SMAN 2 TANGERANG More.. | Banten | Kota Tangerang | SMA |
| 834 | 2 | 515,453 | 69980514 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA PALU More.. | Sulawesi Tengah | Kota Palu | MA |
| 609 | 9 | 523,751 | 10600905 | SMAN 1 UNGGULAN MUARA ENIM More.. | Sumatera Selatan | Kab. Muara Enim | SMA |
| 378 | 65 | 535,717 | 20313048 | SMAN 1 GEMOLONG More.. | Jawa Tengah | Kab. Sragen | SMA |
| 710 | 109 | 520,233 | 20103289 | SMAN 106 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 208 | 7 | 549,02 | 10307523 | SMAN 1 BUKITTINGGI More.. | Sumatera Barat | Kota Bukittinggi | SMA |
| 310 | 64 | 540,417 | 20103298 | SMAN 44 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 290 | 40 | 541,706 | 20501701 | SMAN 3 SIDOARJO More.. | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
| 916 | 10 | 512,778 | 10609706 | SMA XAVERIUS 03 PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
| 780 | 115 | 517,429 | 20109516 | SMAS INTERNATIONAL ISLAMIC HIGH SCHOOL (IIHS) More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
Detail Nilai TPS
Showing 401-500 of 1,000 items.
| # | NPSN | Sekolah | Provinsi | Rerata | Tertinggi | Terendah | Std. Deviasi | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 20231317 | SMAS MARSUDIRINI More.. | Jawa Barat | 523,104 | 624,688 | 419,878 | 53,15 | SMA |
| 402 | 20329847 | SMAN 1 TEGAL More.. | Jawa Tengah | 548,306 | 624,845 | 415,398 | 38,38 | SMA |
| 403 | 20103311 | SMAN 53 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 531,135 | 624,905 | 444,493 | 34,05 | SMA |
| 404 | 20103305 | SMAN 64 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 515,289 | 624,99 | 416,813 | 33,72 | SMA |
| 405 | 69775444 | SMAS IT UMMUL QURO More.. | Jawa Barat | 543,772 | 625,103 | 423,48 | 39,4 | SMA |
| 406 | 30401058 | SMA Negeri 3 Samarinda More.. | Kalimantan Timur | 515,401 | 625,11 | 427,685 | 37,4 | SMA |
| 407 | 20229167 | SMAN 5 KOTA DEPOK More.. | Jawa Barat | 533,388 | 625,35 | 407,56 | 44,1 | SMA |
| 408 | 20231704 | SMAS ANANDA More.. | Jawa Barat | 522,946 | 625,565 | 448,395 | 42,37 | SMA |
| 409 | 20606829 | SMAN 7 TANGERANG More.. | Banten | 521,068 | 625,565 | 425,273 | 41,06 | SMA |
| 410 | 20400406 | SMA NEGERI 1 BANGUNTAPAN More.. | DI Yogyakarta | 538,934 | 625,598 | 457,755 | 30,43 | SMA |
| 411 | 20606833 | SMAS STRADA ST AQUINO More.. | Banten | 542,096 | 625,605 | 441,845 | 38,71 | SMA |
| 412 | 20231283 | SMAS BUNDA HATI KUDUS More.. | Jawa Barat | 542,045 | 625,613 | 457,078 | 43 | SMA |
| 413 | 20532231 | SMAN 20 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 526,61 | 625,633 | 426,583 | 36,24 | SMA |
| 414 | 20100198 | SMAS SANTA THERESIA JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 555,181 | 625,683 | 448,983 | 37,57 | SMA |
| 415 | 20220324 | SMAS BPK PENABUR More.. | Jawa Barat | 540,774 | 625,735 | 444,325 | 46,35 | SMA |
| 416 | 20401315 | SMKN 2 DEPOK More.. | DI Yogyakarta | 534,228 | 625,77 | 455,578 | 33,05 | SMK |
| 417 | 10807070 | SMAN 9 BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | 521,517 | 625,785 | 409,973 | 44,39 | SMA |
| 418 | 10404453 | SMAN PLUS PROP RIAU More.. | Riau | 558,172 | 625,848 | 450,275 | 40,79 | SMA |
| 419 | 20318343 | SMA NEGERI 1 JEPARA More.. | Jawa Tengah | 537,321 | 625,858 | 435,993 | 38,62 | SMA |
| 420 | 20328448 | SMAN 2 SALATIGA More.. | Jawa Tengah | 513,224 | 625,86 | 447,725 | 35,42 | SMA |
| 421 | 20103308 | SMAN 59 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 526,742 | 625,885 | 418,83 | 32,8 | SMA |
| 422 | 20220337 | SMAN 8 BOGOR More.. | Jawa Barat | 510,518 | 625,903 | 415,855 | 38,94 | SMA |
| 423 | 20102575 | SMAN 55 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 542,846 | 625,925 | 424,375 | 37,13 | SMA |
| 424 | 20519299 | SMAN 1 PANDAAN More.. | Jawa Timur | 529,07 | 626,155 | 420,25 | 40,05 | SMA |
| 425 | 20363060 | MAN 1 SURAKARTA More.. | Jawa Tengah | 523,567 | 626,175 | 421,54 | 38,59 | MA |
| 426 | 20517736 | SMAN 1 TUMPANG More.. | Jawa Timur | 519,493 | 626,178 | 405,22 | 39,8 | SMA |
| 427 | 20554539 | SMAS BRAWIJAYA SMART SCHOOL More.. | Jawa Timur | 510,989 | 626,183 | 432,905 | 40,8 | SMA |
| 428 | 20525856 | SMAN 1 GLAGAH More.. | Jawa Timur | 534,979 | 626,195 | 408,925 | 42,19 | SMA |
| 429 | 20306811 | SMK NEGERI 1 WONOSOBO More.. | Jawa Tengah | 516,314 | 626,243 | 434,948 | 34,02 | SMK |
| 430 | 20400391 | SMA NEGERI 1 JETIS More.. | DI Yogyakarta | 543,976 | 626,27 | 460,478 | 33,22 | SMA |
| 431 | 20302171 | SMAN 1 BANYUMAS More.. | Jawa Tengah | 528,075 | 626,335 | 416,248 | 37,21 | SMA |
| 432 | 20103291 | SMAN 104 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 523,252 | 626,385 | 407,87 | 35,09 | SMA |
| 433 | 11002204 | SMAS KATOLIK YOS SUDARSO More.. | Kepulauan Riau | 556,109 | 626,438 | 477,558 | 38,08 | SMA |
| 434 | 20326488 | SMAN 1 BREBES More.. | Jawa Tengah | 513,65 | 626,528 | 427,12 | 38,5 | SMA |
| 435 | 20521711 | SMAN 2 BONDOWOSO More.. | Jawa Timur | 518,709 | 626,558 | 405,045 | 38,56 | SMA |
| 436 | 20330921 | SMA TRENSAINS MUHAMMADIYAH SRAGEN More.. | Jawa Tengah | 534,637 | 626,693 | 470,128 | 38,23 | SMA |
| 437 | 20219270 | SMAS KRIDA NUSANTARA More.. | Jawa Barat | 534,596 | 626,723 | 385,238 | 39,61 | SMA |
| 438 | 40301037 | SMAN 5 GOWA More.. | Sulawesi Selatan | 529,721 | 626,738 | 428,97 | 46,48 | SMA |
| 439 | 30401697 | SMAN 1 TARAKAN More.. | Kalimantan Utara | 514,583 | 626,753 | 407,033 | 42,96 | SMA |
| 440 | 20603377 | SMAS STELLA MARIS BSD More.. | Banten | 557,005 | 626,758 | 482,083 | 38,46 | SMA |
| 441 | 40311889 | SMAN 2 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | 510,826 | 626,8 | 413,2 | 42,82 | SMA |
| 442 | 20238003 | SMAS AL - MUSLIM More.. | Jawa Barat | 510,514 | 626,9 | 399,533 | 46,99 | SMA |
| 443 | 20103258 | SMAN 93 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 522,673 | 626,955 | 414,973 | 36,84 | SMA |
| 444 | 20101587 | SMAN 84 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 526,161 | 627,013 | 434,68 | 36,86 | SMA |
| 445 | 20303231 | SMAN 1 BOBOTSARI More.. | Jawa Tengah | 520,79 | 627,083 | 441,205 | 35,47 | SMA |
| 446 | 20523847 | SMAN 2 JEMBER More.. | Jawa Timur | 533,29 | 627,103 | 418,16 | 36,45 | SMA |
| 447 | 10403792 | SMAN PINTAR More.. | Riau | 526,229 | 627,258 | 438,515 | 40,78 | SMA |
| 448 | 30401787 | SMAS YAYASAN PENDIDIKAN VIDYA DAHANA PATRA More.. | Kalimantan Timur | 524,179 | 627,308 | 441,935 | 38,88 | SMA |
| 449 | 20505008 | SMAN 2 TUBAN More.. | Jawa Timur | 528,992 | 627,423 | 448,818 | 32,22 | SMA |
| 450 | 69880982 | SMA BINA INSAN MANDIRI More.. | Jawa Timur | 528,569 | 627,495 | 462,98 | 39,53 | SMA |
| 451 | 20280328 | MAS PERSIS TAROGONG More.. | Jawa Barat | 512,935 | 627,508 | 423,753 | 38,65 | MA |
| 452 | 69830525 | SMA KEBANGSAAN More.. | Lampung | 516,534 | 627,578 | 417,698 | 44,54 | SMA |
| 453 | 20253167 | SMAS ISLAM AL-AZHAR 4 More.. | Jawa Barat | 532,884 | 627,59 | 396,143 | 42,01 | SMA |
| 454 | 20102210 | SMAN 46 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 517,553 | 627,65 | 424,303 | 35,46 | SMA |
| 455 | 50101121 | SMAN 1 TABANAN More.. | Bali | 531,789 | 627,693 | 427,065 | 42,15 | SMA |
| 456 | 10801972 | SMAS SUGAR GROUP B MATARAM More.. | Lampung | 511,307 | 627,755 | 428,26 | 43,05 | SMA |
| 457 | 20520820 | SMAN 2 LUMAJANG More.. | Jawa Timur | 552,955 | 627,783 | 446,293 | 35,17 | SMA |
| 458 | 20515450 | SMAN 1 BOYOLANGU More.. | Jawa Timur | 519,004 | 627,823 | 410,623 | 38,26 | SMA |
| 459 | 20616138 | SMAS TARAKANITA CITRA RAYA More.. | Banten | 545,664 | 627,893 | 460,18 | 39,23 | SMA |
| 460 | 20327970 | SMAN 5 SURAKARTA More.. | Jawa Tengah | 539,59 | 627,91 | 453,823 | 33,92 | SMA |
| 461 | 30400382 | SMAN 1 BERAU More.. | Kalimantan Timur | 526,475 | 627,913 | 426,515 | 42,18 | SMA |
| 462 | 20219324 | SMAN 9 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 524,736 | 627,923 | 423,383 | 36,73 | SMA |
| 463 | 20310425 | SMAN 1 KARTASURA More.. | Jawa Tengah | 526,782 | 627,998 | 426,08 | 34,89 | SMA |
| 464 | 20363269 | MAS ISLAMIC CENTRE BIN BAZ More.. | DI Yogyakarta | 522,011 | 628 | 446,458 | 38,36 | MA |
| 465 | 20311332 | SMAN 1 WURYANTORO More.. | Jawa Tengah | 510,625 | 628,033 | 419,43 | 37,62 | SMA |
| 466 | P9908270 | PKBM HOME SCHOOLING PRIMAGAMA More.. | DI Yogyakarta | 516,637 | 628,078 | 432,908 | 44,54 | PKBM |
| 467 | 30105074 | SMA KATOLIK SANTU PETRUS PONTIANAK More.. | Kalimantan Barat | 536,835 | 628,148 | 422,083 | 46,39 | SMA |
| 468 | 10303611 | SMAN 1 PADANG PANJANG More.. | Sumatera Barat | 567,442 | 628,16 | 470,515 | 30,17 | SMA |
| 469 | 20223032 | SMAN 11 BEKASI More.. | Jawa Barat | 521,454 | 628,163 | 393,885 | 42,8 | SMA |
| 470 | 10307799 | SMAN 3 BATU SANGKAR More.. | Sumatera Barat | 543,346 | 628,228 | 449,905 | 36,7 | SMA |
| 471 | 20323398 | SMA NEGERI 1 KAJEN More.. | Jawa Tengah | 524,192 | 628,273 | 427,853 | 38,31 | SMA |
| 472 | 20223075 | SMAS MARSUDIRINI More.. | Jawa Barat | 539,281 | 628,348 | 421,678 | 41,27 | SMA |
| 473 | 20517730 | SMAN 1 KEPANJEN More.. | Jawa Timur | 542,618 | 628,378 | 434,173 | 34,99 | SMA |
| 474 | 20328925 | SMA KRISTEN YSKI More.. | Jawa Tengah | 546,723 | 628,443 | 481,333 | 41,42 | SMA |
| 475 | 20206227 | SMAN 1 CISARUA More.. | Jawa Barat | 514,35 | 628,465 | 402,058 | 40,95 | SMA |
| 476 | 20532218 | SMAN 18 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 521,178 | 628,498 | 423,993 | 36,71 | SMA |
| 477 | 20328892 | SMA NEGERI 06 More.. | Jawa Tengah | 537,663 | 628,5 | 440,04 | 33,29 | SMA |
| 478 | 20215991 | SMAN 1 SINDANG More.. | Jawa Barat | 516,517 | 628,503 | 428,588 | 41,08 | SMA |
| 479 | 69859740 | SMA ISLAM SABILILLAH More.. | Jawa Timur | 535,926 | 628,633 | 408,44 | 46,14 | SMA |
| 480 | 50103126 | SMAN 2 DENPASAR More.. | Bali | 514,184 | 628,738 | 411,253 | 43,37 | SMA |
| 481 | 20320387 | SMA NEGERI 1 AMBARAWA More.. | Jawa Tengah | 534,732 | 628,748 | 455,553 | 33,34 | SMA |
| 482 | 20306171 | SMAN 7 PURWOREJO More.. | Jawa Tengah | 552,206 | 628,793 | 478,545 | 31,87 | SMA |
| 483 | 20103286 | SMAN 113 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 529,472 | 628,805 | 397,348 | 35,25 | SMA |
| 484 | 20103203 | SMAS DON BOSCO 2 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 547,554 | 628,9 | 457,458 | 43,55 | SMA |
| 485 | 20535052 | SMAN 3 BLITAR More.. | Jawa Timur | 521,063 | 628,903 | 420,64 | 38,83 | SMA |
| 486 | 20214989 | SMAN 1 SUMBER More.. | Jawa Barat | 526,909 | 628,968 | 420,468 | 40,01 | SMA |
| 487 | 20103309 | SMAN 58 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 541,539 | 628,988 | 447,755 | 34,65 | SMA |
| 488 | 20350718 | SMAS IT IHSANUL FIKRI MUNGKID More.. | Jawa Tengah | 538,492 | 629,035 | 434,045 | 39,14 | SMA |
| 489 | 20309690 | SMAN 3 KLATEN More.. | Jawa Tengah | 521,688 | 629,123 | 420,448 | 33,45 | SMA |
| 490 | 20224136 | SMK NEGERI 1 CIMAHI More.. | Jawa Barat | 523,581 | 629,175 | 452,823 | 38,96 | SMK |
| 491 | 20606848 | SMAN 2 TANGERANG More.. | Banten | 529,755 | 629,205 | 419,003 | 44,18 | SMA |
| 492 | 69980514 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA PALU More.. | Sulawesi Tengah | 515,453 | 629,295 | 426,318 | 45,38 | MA |
| 493 | 10600905 | SMAN 1 UNGGULAN MUARA ENIM More.. | Sumatera Selatan | 523,751 | 629,355 | 419,5 | 41,23 | SMA |
| 494 | 20313048 | SMAN 1 GEMOLONG More.. | Jawa Tengah | 535,717 | 629,44 | 445,403 | 35,93 | SMA |
| 495 | 20103289 | SMAN 106 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 520,233 | 629,533 | 434,633 | 33,27 | SMA |
| 496 | 10307523 | SMAN 1 BUKITTINGGI More.. | Sumatera Barat | 549,02 | 629,593 | 435,213 | 38,97 | SMA |
| 497 | 20103298 | SMAN 44 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 540,417 | 629,625 | 423,833 | 37,84 | SMA |
| 498 | 20501701 | SMAN 3 SIDOARJO More.. | Jawa Timur | 541,706 | 629,913 | 443,85 | 35,97 | SMA |
| 499 | 10609706 | SMA XAVERIUS 03 PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | 512,778 | 630,023 | 424,235 | 44,1 | SMA |
| 500 | 20109516 | SMAS INTERNATIONAL ISLAMIC HIGH SCHOOL (IIHS) More.. | DKI Jakarta | 517,429 | 630,243 | 417,013 | 46,68 | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id
