Rerata Nilai TPS
Showing 901-1,000 of 1,000 items.
| Urut Nasional | Urut Provinsi | Rerata | NPSN | Sekolah | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725 | 1 | 519,607 | 69767796 | SMAS KRISTEN 2 KUPANG More.. | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | SMA |
| 477 | 1 | 530,048 | 60403474 | SMAS AVEROS More.. | Papua Barat | Kota Sorong | SMA |
| 841 | 17 | 515,268 | 10404015 | SMA NEGERI 4 PEKANBARU More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
| 74 | 1 | 567,388 | 60724799 | SMAS DARMA YUDHA More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
| 331 | 5 | 539,113 | 69941598 | MAN INSAN CENDEKIA SIAK More.. | Riau | Kab. Siak | MA |
| 360 | 6 | 536,724 | 10496495 | SMA DHARMA LOKA More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
| 366 | 7 | 536,552 | 10498812 | MAN 2 PEKANBARU More.. | Riau | Kota Pekanbaru | MA |
| 132 | 2 | 558,172 | 10404453 | SMAN PLUS PROP RIAU More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
| 905 | 18 | 513,026 | 10403425 | SMAN 1 TUALANG More.. | Riau | Kab. Siak | SMA |
| 139 | 3 | 557,581 | 69787182 | SMAS Mutiara Harapan More.. | Riau | Kab. Pelalawan | SMA |
| 396 | 8 | 534,939 | 69816324 | SMA IT AL BAYYINAH More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
| 655 | 14 | 521,7 | 10400870 | SMAS CENDANA MANDAU More.. | Riau | Kab. Bengkalis | SMA |
| 928 | 19 | 512,496 | 10497348 | SMK KEHUTANAN NEGERI PEKANBARU More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMK |
| 677 | 15 | 521,26 | 10404988 | SMAN BINSUS KOTA DUMAI More.. | Riau | Kota Dumai | SMA |
| 701 | 16 | 520,542 | 10403996 | SMAS CENDANA More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
| 957 | 20 | 511,62 | 10401526 | SMAN 1 RENGAT More.. | Riau | Kab. Indragiri Hulu | SMA |
| 205 | 4 | 549,407 | 10404019 | SMA NEGERI 8 PEKANBARU More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
| 992 | 21 | 510,618 | 10498808 | MAN 1 PEKANBARU More.. | Riau | Kota Pekanbaru | MA |
| 494 | 9 | 529,038 | 10497552 | SMA IT AL ITTIHAD More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
| 523 | 10 | 527,896 | 10404022 | SMAS SANTA MARIA More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
| 531 | 11 | 527,491 | 10403985 | SMA NEGERI 1 PEKANBARU More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
| 535 | 12 | 527,024 | 10496358 | SMAS PLUS TARUNA ANDALAN More.. | Riau | Kab. Pelalawan | SMA |
| 557 | 13 | 526,229 | 10403792 | SMAN PINTAR More.. | Riau | Kab. Kuantan Singingi | SMA |
| 324 | 2 | 539,446 | 40311951 | SMAN 17 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA |
| 845 | 8 | 515,124 | 69814064 | SMAS KRISTEN 2 RANTEPAO More.. | Sulawesi Selatan | Kab. Toraja Utara | SMA |
| 351 | 3 | 537,309 | 69765089 | SMAS ISLAM ATHIRAH More.. | Sulawesi Selatan | Kab. Bone | SMA |
| 907 | 9 | 512,963 | 40307392 | SMAN 5 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA |
| 417 | 4 | 533,445 | 40307369 | SMAS KATOLIK RAJAWALI More.. | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA |
| 682 | 7 | 521,081 | 40314696 | SMKN 11 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMK |
| 956 | 10 | 511,706 | 40306507 | SMAS KRISTEN BARANA More.. | Sulawesi Selatan | Kab. Toraja Utara | SMA |
| 987 | 11 | 510,826 | 40311889 | SMAN 2 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA |
| 484 | 5 | 529,721 | 40301037 | SMAN 5 GOWA More.. | Sulawesi Selatan | Kab. Gowa | SMA |
| 497 | 6 | 528,953 | 40310832 | SMA NEGERI 5 PAREPARE More.. | Sulawesi Selatan | Kota Parepare | SMA |
| 269 | 1 | 543,16 | 40320336 | SMAS ZION More.. | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA |
| 834 | 2 | 515,453 | 69980514 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA PALU More.. | Sulawesi Tengah | Kota Palu | MA |
| 880 | 3 | 514,077 | 40203776 | SMAN MODEL TERPADU MADANI More.. | Sulawesi Tengah | Kota Palu | SMA |
| 301 | 1 | 540,957 | 69756117 | SMAS AL - AZHAR MANDIRI PALU More.. | Sulawesi Tengah | Kota Palu | SMA |
| 563 | 1 | 525,846 | 69975824 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI More.. | Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | MA |
| 371 | 1 | 536,032 | 40103174 | SMAS LOKON ST NIKOLAUS TOMOHON More.. | Sulawesi Utara | Kota Tomohon | SMA |
| 411 | 2 | 533,812 | 40102411 | SMA MANADO INDEPENDENT SCHOOL More.. | Sulawesi Utara | Kab. Minahasa Utara | SMA |
| 456 | 3 | 531,144 | 69952949 | SMA LENTERA HARAPAN TOMOHON More.. | Sulawesi Utara | Kota Tomohon | SMA |
| 561 | 14 | 526,081 | 10303904 | SMAN 1 PAYAKUMBUH More.. | Sumatera Barat | Kota Payakumbuh | SMA |
| 824 | 21 | 515,723 | 10307309 | SMAN 1 PARIAMAN More.. | Sumatera Barat | Kota Pariaman | SMA |
| 827 | 22 | 515,664 | 10303467 | SMAS DON BOSCO More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
| 73 | 1 | 567,442 | 10303611 | SMAN 1 PADANG PANJANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
| 76 | 2 | 567,324 | 10310903 | SMAN 1 SUMATERA BARAT More.. | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
| 844 | 23 | 515,185 | 10307525 | SMAN 3 BUKITTINGGI More.. | Sumatera Barat | Kota Bukittinggi | SMA |
| 850 | 24 | 514,897 | 10263753 | MAS KMI DINIYAH PUTERI More.. | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | MA |
| 853 | 25 | 514,858 | 10307524 | SMAN 2 BUKITTINGGI More.. | Sumatera Barat | Kota Bukittinggi | SMA |
| 602 | 15 | 524,183 | 10303610 | SMAN 2 PADANG PANJANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
| 349 | 10 | 537,371 | 10310795 | SMAN 3 PAINAN More.. | Sumatera Barat | Kab. Pesisir Selatan | SMA |
| 621 | 16 | 523,347 | 10303905 | SMAN 2 PAYAKUMBUH More.. | Sumatera Barat | Kota Payakumbuh | SMA |
| 626 | 17 | 523,033 | 10302476 | SMAN 1 BATU SANGKAR More.. | Sumatera Barat | Kab. Tanah Datar | SMA |
| 379 | 11 | 535,591 | 69862591 | SMA N 2 SUMATERA BARAT More.. | Sumatera Barat | Kab. Solok | SMA |
| 137 | 3 | 557,793 | 10303461 | SMAN 1 PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
| 141 | 4 | 557,145 | 10303462 | SMAN 10 PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
| 922 | 26 | 512,659 | 10303504 | SMAN 7 PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
| 156 | 5 | 555,457 | 69983368 | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN More.. | Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | MA |
| 944 | 27 | 512,021 | 10307616 | SMKN ANALIS KIMIA PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMK |
| 694 | 18 | 520,682 | 69964938 | SMA NEGERI 3 SUMATERA BARAT More.. | Sumatera Barat | Kab. Pasaman | SMA |
| 202 | 6 | 549,634 | 10304887 | SMA NEGERI AGAM CENDEKIA More.. | Sumatera Barat | Kab. Agam | SMA |
| 208 | 7 | 549,02 | 10307523 | SMAN 1 BUKITTINGGI More.. | Sumatera Barat | Kota Bukittinggi | SMA |
| 721 | 19 | 519,818 | 10300299 | SMA NEGERI 1 AMPEK ANGKEK More.. | Sumatera Barat | Kab. Agam | SMA |
| 257 | 8 | 544,52 | 10263742 | MAS PERGURUAN ISLAM AR RISALAH More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | MA |
| 521 | 12 | 527,907 | 10303499 | SMAN 2 PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
| 268 | 9 | 543,346 | 10307799 | SMAN 3 BATU SANGKAR More.. | Sumatera Barat | Kab. Tanah Datar | SMA |
| 527 | 13 | 527,713 | 10303500 | SMAN 3 PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
| 809 | 20 | 516,272 | 10303781 | SMAN 1 SOLOK More.. | Sumatera Barat | Kota Solok | SMA |
| 609 | 9 | 523,751 | 10600905 | SMAN 1 UNGGULAN MUARA ENIM More.. | Sumatera Selatan | Kab. Muara Enim | SMA |
| 377 | 6 | 535,79 | 10601344 | SMAN 4 LAHAT More.. | Sumatera Selatan | Kab. Lahat | SMA |
| 381 | 7 | 535,587 | 10603858 | SMA NEGERI 17 PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
| 916 | 10 | 512,778 | 10609706 | SMA XAVERIUS 03 PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
| 161 | 1 | 555,068 | 69941607 | MAN Insan Cendekia Oki More.. | Sumatera Selatan | Kab. Ogan Komering Ilir | MA |
| 937 | 11 | 512,142 | 10603865 | SMA NEGERI 01 PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
| 198 | 2 | 550,562 | 69856916 | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL (IGS) PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
| 206 | 3 | 549,272 | 10648016 | SMAN SUMATERA SELATAN More.. | Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
| 207 | 4 | 549,163 | 10609704 | SMA XAVERIUS 01 PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
| 509 | 8 | 528,29 | 10603853 | SMA NEGERI 06 PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
| 265 | 5 | 543,901 | 10609651 | SMA KUSUMA BANGSA PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
| 56 | 2 | 570,339 | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
| 571 | 15 | 525,492 | 10211316 | SMAS METHODIST More.. | Sumatera Utara | Kota Binjai | SMA |
| 337 | 9 | 538,555 | 10261532 | SMA UNGGULAN CT FOUNDATION More.. | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | SMA |
| 343 | 10 | 538,264 | 10263528 | SMAS NASIONAL PLUS CINTABUDAYA / CHONG WEN More.. | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | SMA |
| 108 | 3 | 562,217 | 10259371 | SMAS METHODIST 3 MEDAN More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
| 660 | 16 | 521,613 | 10206580 | SMAN 1 MATAULI PANDAN More.. | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | SMA |
| 925 | 20 | 512,529 | 10219919 | SMAS HARAPAN 3 DELI TUA More.. | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | SMA |
| 160 | 4 | 555,143 | 10208520 | SMAN 2 BALIGE More.. | Sumatera Utara | Kab. Toba Samosir | SMA |
| 167 | 5 | 554,105 | 10210836 | SMAS SUTOMO 2 More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
| 175 | 6 | 553,367 | 10211691 | SMAS BUDI MULIA More.. | Sumatera Utara | Kota Pematangsiantar | SMA |
| 436 | 11 | 532,4 | 10259956 | SMAS PRIMEONE SCHOOL More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
| 459 | 12 | 531,098 | 10210903 | SMAS METHODIST 2 MEDAN More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
| 468 | 13 | 530,58 | 69987117 | MAN INSAN CENDEKIA TAPANULI SELATAN More.. | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Selatan | MA |
| 731 | 17 | 519,493 | 10201985 | SMA NEGERI 1 KABANJAHE More.. | Sumatera Utara | Kab. Karo | SMA |
| 480 | 14 | 529,984 | 10210873 | SMAN 1 MEDAN More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
| 995 | 21 | 510,536 | 10210743 | SMAS KRISTEN KALAM KUDUS More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
| 228 | 7 | 546,966 | 69762788 | SMAN 3 TARUTUNG More.. | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | SMA |
| 749 | 18 | 518,714 | 10211702 | SMAN 4 PEMATANG SIANTAR More.. | Sumatera Utara | Kota Pematangsiantar | SMA |
| 761 | 19 | 518,311 | 10263550 | SMAN 2 LINTONGNIHUTA More.. | Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | SMA |
| 3 | 1 | 598,523 | 10263538 | SMAS UNGGUL DEL More.. | Sumatera Utara | Kab. Toba Samosir | SMA |
| 276 | 8 | 542,501 | 10210923 | SMAS SANTO THOMAS 1 MEDAN More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
Detail Nilai TPS
Showing 901-1,000 of 1,000 items.
| # | NPSN | Sekolah | Provinsi | Rerata | Tertinggi | Terendah | Std. Deviasi | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 69767796 | SMAS KRISTEN 2 KUPANG More.. | Nusa Tenggara Timur | 519,607 | 583,063 | 465,745 | 30,37 | SMA |
| 902 | 60403474 | SMAS AVEROS More.. | Papua Barat | 530,048 | 597,793 | 451,528 | 37,46 | SMA |
| 903 | 10404015 | SMA NEGERI 4 PEKANBARU More.. | Riau | 515,268 | 610,948 | 412,4 | 40,03 | SMA |
| 904 | 60724799 | SMAS DARMA YUDHA More.. | Riau | 567,388 | 642,878 | 483,663 | 46,56 | SMA |
| 905 | 69941598 | MAN INSAN CENDEKIA SIAK More.. | Riau | 539,113 | 637,113 | 455,14 | 40,91 | MA |
| 906 | 10496495 | SMA DHARMA LOKA More.. | Riau | 536,724 | 644,07 | 475,413 | 42,32 | SMA |
| 907 | 10498812 | MAN 2 PEKANBARU More.. | Riau | 536,552 | 643,63 | 426,375 | 45,89 | MA |
| 908 | 10404453 | SMAN PLUS PROP RIAU More.. | Riau | 558,172 | 625,848 | 450,275 | 40,79 | SMA |
| 909 | 10403425 | SMAN 1 TUALANG More.. | Riau | 513,026 | 638,783 | 416,933 | 42,54 | SMA |
| 910 | 69787182 | SMAS Mutiara Harapan More.. | Riau | 557,581 | 646,283 | 463,16 | 45,42 | SMA |
| 911 | 69816324 | SMA IT AL BAYYINAH More.. | Riau | 534,939 | 608,785 | 476,42 | 34,6 | SMA |
| 912 | 10400870 | SMAS CENDANA MANDAU More.. | Riau | 521,7 | 642,865 | 421,048 | 47,59 | SMA |
| 913 | 10497348 | SMK KEHUTANAN NEGERI PEKANBARU More.. | Riau | 512,496 | 583,49 | 421,938 | 35,44 | SMK |
| 914 | 10404988 | SMAN BINSUS KOTA DUMAI More.. | Riau | 521,26 | 632,11 | 436,978 | 39,94 | SMA |
| 915 | 10403996 | SMAS CENDANA More.. | Riau | 520,542 | 630,875 | 410,053 | 48,81 | SMA |
| 916 | 10401526 | SMAN 1 RENGAT More.. | Riau | 511,62 | 621,7 | 431,513 | 43,82 | SMA |
| 917 | 10404019 | SMA NEGERI 8 PEKANBARU More.. | Riau | 549,407 | 641,425 | 439,18 | 44,34 | SMA |
| 918 | 10498808 | MAN 1 PEKANBARU More.. | Riau | 510,618 | 632,508 | 416,953 | 40,66 | MA |
| 919 | 10497552 | SMA IT AL ITTIHAD More.. | Riau | 529,038 | 590,168 | 449,895 | 37,24 | SMA |
| 920 | 10404022 | SMAS SANTA MARIA More.. | Riau | 527,896 | 657,83 | 425,44 | 53,16 | SMA |
| 921 | 10403985 | SMA NEGERI 1 PEKANBARU More.. | Riau | 527,491 | 641,458 | 414,803 | 45,94 | SMA |
| 922 | 10496358 | SMAS PLUS TARUNA ANDALAN More.. | Riau | 527,024 | 611,66 | 426,045 | 39,01 | SMA |
| 923 | 10403792 | SMAN PINTAR More.. | Riau | 526,229 | 627,258 | 438,515 | 40,78 | SMA |
| 924 | 40311951 | SMAN 17 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | 539,446 | 649,02 | 408,893 | 50,9 | SMA |
| 925 | 69814064 | SMAS KRISTEN 2 RANTEPAO More.. | Sulawesi Selatan | 515,124 | 638,655 | 433,618 | 45,78 | SMA |
| 926 | 69765089 | SMAS ISLAM ATHIRAH More.. | Sulawesi Selatan | 537,309 | 610,268 | 460,768 | 37,58 | SMA |
| 927 | 40307392 | SMAN 5 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | 512,963 | 622,178 | 381,173 | 45,42 | SMA |
| 928 | 40307369 | SMAS KATOLIK RAJAWALI More.. | Sulawesi Selatan | 533,445 | 655,018 | 421,853 | 49,58 | SMA |
| 929 | 40314696 | SMKN 11 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | 521,081 | 640,608 | 444,233 | 47,96 | SMK |
| 930 | 40306507 | SMAS KRISTEN BARANA More.. | Sulawesi Selatan | 511,706 | 657,813 | 394,585 | 48,74 | SMA |
| 931 | 40311889 | SMAN 2 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | 510,826 | 626,8 | 413,2 | 42,82 | SMA |
| 932 | 40301037 | SMAN 5 GOWA More.. | Sulawesi Selatan | 529,721 | 626,738 | 428,97 | 46,48 | SMA |
| 933 | 40310832 | SMA NEGERI 5 PAREPARE More.. | Sulawesi Selatan | 528,953 | 622,555 | 418,7 | 45,76 | SMA |
| 934 | 40320336 | SMAS ZION More.. | Sulawesi Selatan | 543,16 | 614,348 | 454,615 | 41,2 | SMA |
| 935 | 69980514 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA PALU More.. | Sulawesi Tengah | 515,453 | 629,295 | 426,318 | 45,38 | MA |
| 936 | 40203776 | SMAN MODEL TERPADU MADANI More.. | Sulawesi Tengah | 514,077 | 614,1 | 409,675 | 41,8 | SMA |
| 937 | 69756117 | SMAS AL - AZHAR MANDIRI PALU More.. | Sulawesi Tengah | 540,957 | 619,288 | 441,935 | 39,37 | SMA |
| 938 | 69975824 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI More.. | Sulawesi Tenggara | 525,846 | 637,303 | 435,943 | 45,14 | MA |
| 939 | 40103174 | SMAS LOKON ST NIKOLAUS TOMOHON More.. | Sulawesi Utara | 536,032 | 635,698 | 438,835 | 48,77 | SMA |
| 940 | 40102411 | SMA MANADO INDEPENDENT SCHOOL More.. | Sulawesi Utara | 533,812 | 632,67 | 410,86 | 52,5 | SMA |
| 941 | 69952949 | SMA LENTERA HARAPAN TOMOHON More.. | Sulawesi Utara | 531,144 | 620,598 | 450,045 | 41,63 | SMA |
| 942 | 10303904 | SMAN 1 PAYAKUMBUH More.. | Sumatera Barat | 526,081 | 623,388 | 416,358 | 40,57 | SMA |
| 943 | 10307309 | SMAN 1 PARIAMAN More.. | Sumatera Barat | 515,723 | 612,965 | 385,135 | 42,76 | SMA |
| 944 | 10303467 | SMAS DON BOSCO More.. | Sumatera Barat | 515,664 | 608,583 | 408,383 | 37,26 | SMA |
| 945 | 10303611 | SMAN 1 PADANG PANJANG More.. | Sumatera Barat | 567,442 | 628,16 | 470,515 | 30,17 | SMA |
| 946 | 10310903 | SMAN 1 SUMATERA BARAT More.. | Sumatera Barat | 567,324 | 639,74 | 441,058 | 42,92 | SMA |
| 947 | 10307525 | SMAN 3 BUKITTINGGI More.. | Sumatera Barat | 515,185 | 632,238 | 418,828 | 37,93 | SMA |
| 948 | 10263753 | MAS KMI DINIYAH PUTERI More.. | Sumatera Barat | 514,897 | 584,443 | 415,253 | 36,78 | MA |
| 949 | 10307524 | SMAN 2 BUKITTINGGI More.. | Sumatera Barat | 514,858 | 619,44 | 409,313 | 39,82 | SMA |
| 950 | 10303610 | SMAN 2 PADANG PANJANG More.. | Sumatera Barat | 524,183 | 604,515 | 434,57 | 33,42 | SMA |
| 951 | 10310795 | SMAN 3 PAINAN More.. | Sumatera Barat | 537,371 | 620,005 | 449,98 | 32 | SMA |
| 952 | 10303905 | SMAN 2 PAYAKUMBUH More.. | Sumatera Barat | 523,347 | 640,325 | 420,925 | 39,43 | SMA |
| 953 | 10302476 | SMAN 1 BATU SANGKAR More.. | Sumatera Barat | 523,033 | 618,698 | 398,63 | 38,62 | SMA |
| 954 | 69862591 | SMA N 2 SUMATERA BARAT More.. | Sumatera Barat | 535,591 | 648,81 | 453,083 | 38,06 | SMA |
| 955 | 10303461 | SMAN 1 PADANG More.. | Sumatera Barat | 557,793 | 640,753 | 447,488 | 39,76 | SMA |
| 956 | 10303462 | SMAN 10 PADANG More.. | Sumatera Barat | 557,145 | 646,168 | 449,045 | 37,15 | SMA |
| 957 | 10303504 | SMAN 7 PADANG More.. | Sumatera Barat | 512,659 | 621,633 | 415,918 | 37,34 | SMA |
| 958 | 69983368 | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN More.. | Sumatera Barat | 555,457 | 614,77 | 441,983 | 37,49 | MA |
| 959 | 10307616 | SMKN ANALIS KIMIA PADANG More.. | Sumatera Barat | 512,021 | 572,14 | 460,203 | 29,29 | SMK |
| 960 | 69964938 | SMA NEGERI 3 SUMATERA BARAT More.. | Sumatera Barat | 520,682 | 637,885 | 450,133 | 43,91 | SMA |
| 961 | 10304887 | SMA NEGERI AGAM CENDEKIA More.. | Sumatera Barat | 549,634 | 618,148 | 462,85 | 31,79 | SMA |
| 962 | 10307523 | SMAN 1 BUKITTINGGI More.. | Sumatera Barat | 549,02 | 629,593 | 435,213 | 38,97 | SMA |
| 963 | 10300299 | SMA NEGERI 1 AMPEK ANGKEK More.. | Sumatera Barat | 519,818 | 641,695 | 398,35 | 41,07 | SMA |
| 964 | 10263742 | MAS PERGURUAN ISLAM AR RISALAH More.. | Sumatera Barat | 544,52 | 642,255 | 438,218 | 37,12 | MA |
| 965 | 10303499 | SMAN 2 PADANG More.. | Sumatera Barat | 527,907 | 631,665 | 431,753 | 40,03 | SMA |
| 966 | 10307799 | SMAN 3 BATU SANGKAR More.. | Sumatera Barat | 543,346 | 628,228 | 449,905 | 36,7 | SMA |
| 967 | 10303500 | SMAN 3 PADANG More.. | Sumatera Barat | 527,713 | 623,238 | 407,523 | 40,2 | SMA |
| 968 | 10303781 | SMAN 1 SOLOK More.. | Sumatera Barat | 516,272 | 634,315 | 414,078 | 39,84 | SMA |
| 969 | 10600905 | SMAN 1 UNGGULAN MUARA ENIM More.. | Sumatera Selatan | 523,751 | 629,355 | 419,5 | 41,23 | SMA |
| 970 | 10601344 | SMAN 4 LAHAT More.. | Sumatera Selatan | 535,79 | 630,958 | 433,753 | 42,26 | SMA |
| 971 | 10603858 | SMA NEGERI 17 PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | 535,587 | 651,245 | 420,293 | 48,41 | SMA |
| 972 | 10609706 | SMA XAVERIUS 03 PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | 512,778 | 630,023 | 424,235 | 44,1 | SMA |
| 973 | 69941607 | MAN Insan Cendekia Oki More.. | Sumatera Selatan | 555,068 | 631,478 | 462,328 | 39,82 | MA |
| 974 | 10603865 | SMA NEGERI 01 PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | 512,142 | 640,025 | 409,723 | 46,66 | SMA |
| 975 | 69856916 | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL (IGS) PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | 550,562 | 632,925 | 448,868 | 46,54 | SMA |
| 976 | 10648016 | SMAN SUMATERA SELATAN More.. | Sumatera Selatan | 549,272 | 631,025 | 453,313 | 38,74 | SMA |
| 977 | 10609704 | SMA XAVERIUS 01 PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | 549,163 | 648,293 | 428,95 | 46,75 | SMA |
| 978 | 10603853 | SMA NEGERI 06 PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | 528,29 | 637,813 | 409,913 | 45,25 | SMA |
| 979 | 10609651 | SMA KUSUMA BANGSA PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | 543,901 | 644,393 | 449,095 | 45,79 | SMA |
| 980 | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 More.. | Sumatera Utara | 570,339 | 653,08 | 458,25 | 38,31 | SMA |
| 981 | 10211316 | SMAS METHODIST More.. | Sumatera Utara | 525,492 | 642,965 | 412,028 | 46,07 | SMA |
| 982 | 10261532 | SMA UNGGULAN CT FOUNDATION More.. | Sumatera Utara | 538,555 | 612,36 | 457,198 | 31,36 | SMA |
| 983 | 10263528 | SMAS NASIONAL PLUS CINTABUDAYA / CHONG WEN More.. | Sumatera Utara | 538,264 | 647,265 | 419,56 | 50,11 | SMA |
| 984 | 10259371 | SMAS METHODIST 3 MEDAN More.. | Sumatera Utara | 562,217 | 653,503 | 463,61 | 44,84 | SMA |
| 985 | 10206580 | SMAN 1 MATAULI PANDAN More.. | Sumatera Utara | 521,613 | 646,58 | 414,395 | 44,96 | SMA |
| 986 | 10219919 | SMAS HARAPAN 3 DELI TUA More.. | Sumatera Utara | 512,529 | 622,875 | 422,798 | 44,98 | SMA |
| 987 | 10208520 | SMAN 2 BALIGE More.. | Sumatera Utara | 555,143 | 650,86 | 439,283 | 39,98 | SMA |
| 988 | 10210836 | SMAS SUTOMO 2 More.. | Sumatera Utara | 554,105 | 631,073 | 467,65 | 44,71 | SMA |
| 989 | 10211691 | SMAS BUDI MULIA More.. | Sumatera Utara | 553,367 | 649,575 | 439,233 | 36,77 | SMA |
| 990 | 10259956 | SMAS PRIMEONE SCHOOL More.. | Sumatera Utara | 532,4 | 603,92 | 430,215 | 53,25 | SMA |
| 991 | 10210903 | SMAS METHODIST 2 MEDAN More.. | Sumatera Utara | 531,098 | 637,215 | 417,848 | 48,3 | SMA |
| 992 | 69987117 | MAN INSAN CENDEKIA TAPANULI SELATAN More.. | Sumatera Utara | 530,58 | 611,828 | 461,955 | 40,36 | MA |
| 993 | 10201985 | SMA NEGERI 1 KABANJAHE More.. | Sumatera Utara | 519,493 | 647,155 | 378,39 | 47,25 | SMA |
| 994 | 10210873 | SMAN 1 MEDAN More.. | Sumatera Utara | 529,984 | 641,06 | 414,33 | 49,36 | SMA |
| 995 | 10210743 | SMAS KRISTEN KALAM KUDUS More.. | Sumatera Utara | 510,536 | 591,185 | 418,87 | 41,95 | SMA |
| 996 | 69762788 | SMAN 3 TARUTUNG More.. | Sumatera Utara | 546,966 | 633,935 | 441,778 | 39,79 | SMA |
| 997 | 10211702 | SMAN 4 PEMATANG SIANTAR More.. | Sumatera Utara | 518,714 | 620,873 | 407,663 | 43,83 | SMA |
| 998 | 10263550 | SMAN 2 LINTONGNIHUTA More.. | Sumatera Utara | 518,311 | 602,86 | 413,78 | 41,86 | SMA |
| 999 | 10263538 | SMAS UNGGUL DEL More.. | Sumatera Utara | 598,523 | 654,295 | 492,703 | 28,89 | SMA |
| 1000 | 10210923 | SMAS SANTO THOMAS 1 MEDAN More.. | Sumatera Utara | 542,501 | 647,088 | 423,473 | 44,62 | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id
