Showing 301-400 of 1,000 items.
| Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 83 | 20525856 | SMAN 1 GLAGAH More.. | 545,879 | Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMA |
| 80 | 70 | 20401146 | SMAN 1 GODEAN More.. | 577,257 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
| 196 | 33 | 20330281 | SMAN 1 GOMBONG More.. | 557,606 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
| 657 | 14 | 20307727 | SMAN 1 GRABAG More.. | 523,866 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
| 86 | 4 | 20500479 | SMAN 1 GRESIK More.. | 576,513 | Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
| 201 | 65 | 20100216 | SMAN 1 JAKARTA More.. | 557,265 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
| 57 | 5 | 20523844 | SMAN 1 JEMBER More.. | 582,797 | Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
| 549 | 163 | 20309681 | SMAN 1 JOGONALAN More.. | 529,137 | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
| 864 | 137 | 20613470 | SMAN 1 KABUPATEN TANGERANG More.. | 516,028 | Banten | Kab. Tangerang | SMA |
| 60 | 47 | 20401145 | SMAN 1 KALASAN More.. | 581,794 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
| 244 | 10 | 20309680 | SMAN 1 KARANGANOM More.. | 552,290 | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
| 138 | 32 | 20312200 | SMAN 1 KARANGANYAR More.. | 566,183 | Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | SMA |
| 906 | 95 | 20330282 | SMAN 1 KARANGANYAR More.. | 515,022 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
| 836 | 165 | 20402124 | SMAN 1 KARANGMOJO More.. | 516,908 | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
| 502 | 19 | 20217786 | SMAN 1 KARAWANG More.. | 531,401 | Jawa Barat | Kab. Karawang | SMA |
| 396 | 149 | 20310425 | SMAN 1 KARTASURA More.. | 538,069 | Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | SMA |
| 843 | 158 | 20515431 | SMAN 1 KAUMAN More.. | 516,784 | Jawa Timur | Kab. Tulungagung | SMA |
| 866 | 86 | 20537011 | SMAN 1 KEBOMAS More.. | 515,980 | Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
| 76 | 5 | 20305010 | SMAN 1 KEBUMEN More.. | 578,171 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
| 294 | 61 | 20534389 | SMAN 1 KEDIRI More.. | 547,579 | Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
| 206 | 43 | 20515430 | SMAN 1 KEDUNGWARU More.. | 556,244 | Jawa Timur | Kab. Tulungagung | SMA |
| 685 | 316 | 20303227 | SMAN 1 KEJOBONG More.. | 522,666 | Jawa Tengah | Kab. Purbalingga | SMA |
| 913 | 88 | 20523845 | SMAN 1 KENCONG More.. | 514,621 | Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
| 496 | 46 | 20321907 | SMAN 1 KENDAL More.. | 531,794 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | SMA |
| 221 | 53 | 20517730 | SMAN 1 KEPANJEN More.. | 554,391 | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 628 | 205 | 20538394 | SMAN 1 KERTOSONO More.. | 525,481 | Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 846 | 155 | 30103480 | SMAN 1 KETAPANG More.. | 516,539 | Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | SMA |
| 83 | 6 | 20309676 | SMAN 1 KLATEN More.. | 576,836 | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
| 815 | 186 | 20305011 | SMAN 1 KLIRONG More.. | 517,538 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
| 92 | 12 | 20223819 | SMAN 1 KOTA DEPOK More.. | 574,808 | Jawa Barat | Kota Depok | SMA |
| 787 | 181 | 10504684 | SMAN 1 KOTA JAMBI More.. | 518,814 | Jambi | Kota Jambi | SMA |
| 326 | 21 | 20307714 | SMAN 1 KOTA MUNGKID More.. | 544,613 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
| 295 | 17 | 20605093 | SMAN 1 KOTA SERANG More.. | 547,415 | Banten | Kota Serang | SMA |
| 377 | 114 | 20603359 | SMAN 1 KOTA TANGERANG SELATAN More.. | 539,949 | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
| 975 | 26 | 20501846 | SMAN 1 KREMBUNG More.. | 512,637 | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
| 448 | 92 | 20501784 | SMAN 1 KRIAN More.. | 534,873 | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
| 154 | 20317494 | SMAN 1 KUDUS More.. | 562,766 | Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMA | |
| 662 | 73 | 50101705 | SMAN 1 KUTA More.. | 523,593 | Bali | Kab. Badung | SMA |
| 942 | 59 | 50101706 | SMAN 1 KUTA SELATAN More.. | 513,902 | Bali | Kab. Badung | SMA |
| 710 | 131 | 50101696 | SMAN 1 KUTA UTARA More.. | 521,951 | Bali | Kab. Badung | SMA |
| 618 | 93 | 20305013 | SMAN 1 KUTOWINANGUN More.. | 525,869 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
| 265 | 5 | 20517739 | SMAN 1 LAWANG More.. | 549,930 | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 748 | 166 | 20200601 | SMAN 1 LEUWILIANG More.. | 520,316 | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
| 837 | 164 | 10300830 | SMAN 1 LUBUK SIKAPING More.. | 516,898 | Sumatera Barat | Kab. Pasaman | SMA |
| 953 | 14 | 20520821 | SMAN 1 LUMAJANG More.. | 513,568 | Jawa Timur | Kab. Lumajang | SMA |
| 413 | 157 | 20534125 | SMAN 1 MADIUN More.. | 537,026 | Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
| 49 | 36 | 20327563 | SMAN 1 MAGELANG More.. | 586,372 | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMA |
| 340 | 51 | 20509318 | SMAN 1 MAGETAN More.. | 543,511 | Jawa Timur | Kab. Magetan | SMA |
| 612 | 134 | 20213893 | SMAN 1 MAJALENGKA More.. | 526,057 | Jawa Barat | Kab. Majalengka | SMA |
| 677 | 109 | 10901003 | SMAN 1 MANGGAR More.. | 522,867 | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Belitung Timur | SMA |
| 468 | 21 | 20500477 | SMAN 1 MANYAR More.. | 533,494 | Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
| 909 | 92 | 20509317 | SMAN 1 MAOSPATI More.. | 514,802 | Jawa Timur | Kab. Magetan | SMA |
| 450 | 26 | 20206209 | SMAN 1 MARGAHAYU More.. | 534,648 | Jawa Barat | Kab. Bandung | SMA |
| 676 | 92 | 30300239 | SMAN 1 MARTAPURA More.. | 522,998 | Kalimantan Selatan | Kab. Banjar | SMA |
| 589 | 71 | 10206580 | SMAN 1 MATAULI PANDAN More.. | 527,082 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | SMA |
| 455 | 25 | 10210873 | SMAN 1 MEDAN More.. | 533,991 | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
| 476 | 181 | 20507733 | SMAN 1 MEJAYAN More.. | 532,770 | Jawa Timur | Kab. Madiun | SMA |
| 563 | 75 | 20307713 | SMAN 1 MERTOYUDAN More.. | 528,351 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
| 257 | 87 | 10807561 | SMAN 1 METRO More.. | 550,850 | Lampung | Kota Metro | SMA |
| 243 | 105 | 20401130 | SMAN 1 MLATI More.. | 552,541 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
| 816 | 185 | 20502724 | SMAN 1 MOJOSARI More.. | 517,526 | Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
| 69 | 41 | 20307712 | SMAN 1 MUNTILAN More.. | 579,211 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
| 830 | 138 | 50100843 | SMAN 1 NEGARA More.. | 517,065 | Bali | Kab. Jembrana | SMA |
| 820 | 141 | 20401129 | SMAN 1 NGAGLIK More.. | 517,407 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
| 788 | 165 | 20538321 | SMAN 1 NGANJUK More.. | 518,722 | Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 996 | 5 | 20314882 | SMAN 1 NGAWEN More.. | 512,127 | Jawa Tengah | Kab. Blora | SMA |
| 467 | 132 | 20508480 | SMAN 1 NGAWI More.. | 533,528 | Jawa Timur | Kab. Ngawi | SMA |
| 797 | 90 | 20401128 | SMAN 1 NGEMPLAK More.. | 518,077 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
| 319 | 65 | 20511011 | SMAN 1 PACITAN More.. | 545,249 | Jawa Timur | Kab. Pacitan | SMA |
| 839 | 80 | 20206208 | SMAN 1 PADALARANG More.. | 516,835 | Jawa Barat | Kab. Bandung Barat | SMA |
| 105 | 32 | 10303461 | SMAN 1 PADANG More.. | 572,067 | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
| 64 | 9 | 10303611 | SMAN 1 PADANG PANJANG More.. | 580,136 | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
| 963 | 38 | 20517732 | SMAN 1 PAGAK More.. | 513,227 | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 111 | 110 | 20401127 | SMAN 1 PAKEM More.. | 571,502 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
| 330 | 26 | 20527233 | SMAN 1 PAMEKASAN More.. | 544,296 | Jawa Timur | Kab. Pamekasan | SMA |
| 344 | 149 | 20519299 | SMAN 1 PANDAAN More.. | 543,051 | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
| 461 | 14 | 10901104 | SMAN 1 PANGKAL PINANG More.. | 533,713 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkalpinang | SMA |
| 777 | 19 | 30201848 | SMAN 1 PANGKALAN BUN More.. | 519,263 | Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Barat | SMA |
| 524 | 185 | 20511953 | SMAN 1 PARE More.. | 530,419 | Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA |
| 679 | 145 | 10307309 | SMAN 1 PARIAMAN More.. | 522,753 | Sumatera Barat | Kota Pariaman | SMA |
| 999 | 2 | 20200602 | SMAN 1 PARUNG More.. | 512,076 | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
| 564 | 3 | 10303904 | SMAN 1 PAYAKUMBUH More.. | 528,348 | Sumatera Barat | Kota Payakumbuh | SMA |
| 924 | 47 | 30300697 | SMAN 1 PELAIHARI More.. | 514,386 | Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Laut | SMA |
| 293 | 16 | 20324216 | SMAN 1 PEMALANG More.. | 547,635 | Jawa Tengah | Kab. Pemalang | SMA |
| 211 | 111 | 20510150 | SMAN 1 PONOROGO More.. | 555,468 | Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMA |
| 176 | 3 | 30105210 | SMAN 1 PONTIANAK More.. | 559,669 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | SMA |
| 445 | 147 | 20401126 | SMAN 1 PRAMBANAN More.. | 534,993 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
| 915 | 51 | 50201391 | SMAN 1 PRAYA More.. | 514,578 | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Tengah | SMA |
| 921 | 80 | 20305026 | SMAN 1 PREMBUN More.. | 514,431 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
| 634 | 11 | 10805055 | SMAN 1 PRINGSEWU More.. | 525,137 | Lampung | Kab. Pringsewu | SMA |
| 251 | 31 | 20536288 | SMAN 1 PROBOLINGGO More.. | 551,550 | Jawa Timur | Kota Probolinggo | SMA |
| 170 | 17 | 20303249 | SMAN 1 PURBALINGGA More.. | 560,916 | Jawa Tengah | Kab. Purbalingga | SMA |
| 308 | 144 | 20502726 | SMAN 1 PURI More.. | 546,237 | Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
| 389 | 112 | 20217357 | SMAN 1 PURWAKARTA More.. | 539,254 | Jawa Barat | Kab. Purwakarta | SMA |
| 922 | 79 | 20311319 | SMAN 1 PURWANTORO More.. | 514,429 | Jawa Tengah | Kab. Wonogiri | SMA |
| 472 | 18 | 20313845 | SMAN 1 PURWODADI More.. | 533,095 | Jawa Tengah | Kab. Grobogan | SMA |
| 128 | 37 | 20302182 | SMAN 1 PURWOKERTO More.. | 569,085 | Jawa Tengah | Kab. Banyumas | SMA |
| 55 | 20 | 20306202 | SMAN 1 PURWOREJO More.. | 583,308 | Jawa Tengah | Kab. Purworejo | SMA |
| 919 | 82 | 20519298 | SMAN 1 PURWOSARI More.. | 514,494 | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
| 844 | 157 | 20314881 | SMAN 1 RANDUBLATUNG More.. | 516,685 | Jawa Tengah | Kab. Blora | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id
